符合資格成員名單
★公會編號:2114
★公會名稱:。遊戲人間。
序號 | 戲谷號碼 | 1137期場次 | 1139期場次 | 1141期場次 | 三期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 9998495 | 184 | 117 | 119 | 420 | 錦標賽-優 |
2 | 4256494 | 121 | 128 | 129 | 378 | 錦標賽-優 |
3 | 5143254 | 105 | 102 | 106 | 313 | 錦標賽-優 |
4 | 7773131 | 82 | 101 | 100 | 283 | 錦標賽-優 |
5 | 8608089 | 79 | 66 | 120 | 265 | 錦標賽-優 |
6 | 10353715 | 49 | 78 | 120 | 247 | 錦標賽-優 |
7 | 5488018 | 64 | 104 | 61 | 229 | 錦標賽-優 |
8 | 4123283 | 78 | 41 | 97 | 216 | 錦標賽-優 |
9 | 13147793 | 35 | 102 | 67 | 204 | 錦標賽-優 |
10 | 13102975 | 62 | 100 | 31 | 193 | 錦標賽-優 |
11 | 10164758 | 54 | 86 | 46 | 186 | 錦標賽-優 |
12 | 10681436 | 32 | 45 | 102 | 179 | 錦標賽-優 |
13 | 4238237 | 41 | 52 | 70 | 163 | 錦標賽-優 |
14 | 4352318 | 42 | 60 | 50 | 152 | 錦標賽-優 |
15 | 7774604 | 45 | 54 | 53 | 152 | 錦標賽-優 |
16 | 4260275 | 40 | 52 | 55 | 147 | 錦標賽-優 |
17 | 4539526 | 47 | 38 | 61 | 146 | 錦標賽-優 |
18 | 11740375 | 40 | 48 | 55 | 143 | 錦標賽-優 |
19 | 4178232 | 42 | 60 | 40 | 142 | 錦標賽-優 |
20 | 5576618 | 36 | 49 | 51 | 136 | 錦標賽-優 |
21 | 6501779 | 38 | 23 | 72 | 133 | 錦標賽-優 |
22 | 13146956 | 45 | 42 | 45 | 132 | 錦標賽-優 |
23 | 7862231 | 60 | 50 | 22 | 132 | 錦標賽-優 |
24 | 4059534 | 30 | 46 | 52 | 128 | 錦標賽-優 |
25 | 1110767 | 36 | 48 | 37 | 121 | 錦標賽-優 |
26 | 12075164 | 30 | 50 | 35 | 115 | - |
27 | 4195409 | 38 | 41 | 30 | 109 | - |
28 | 3123096 | 32 | 44 | 32 | 108 | - |
29 | 5542364 | 30 | 43 | 34 | 107 | - |
30 | 6416502 | 36 | 36 | 32 | 104 | - |
31 | 5977882 | 33 | 40 | 31 | 104 | - |
32 | 3825601 | 31 | 36 | 36 | 103 | - |
33 | 13142520 | 35 | 34 | 31 | 100 | - |
34 | 5152791 | 32 | 32 | 30 | 94 | - |
35 | 1897189 | 32 | 30 | 30 | 92 | - |
36 | 6756411 | 30 | 30 | 30 | 90 | - |
最後更新時間:2024-03-05 13:48