符合資格成員名單
★公會編號:5412
★公會名稱:爭鋒
序號 | 戲谷號碼 | 1137期場次 | 1139期場次 | 1141期場次 | 三期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 5785813 | 137 | 129 | 72 | 338 | 錦標賽-優 |
2 | 10277901 | 97 | 54 | 117 | 268 | 錦標賽-優 |
3 | 6156139 | 80 | 121 | 44 | 245 | 錦標賽-優 |
4 | 13152092 | 106 | 70 | 67 | 243 | 錦標賽-優 |
5 | 10225621 | 81 | 71 | 86 | 238 | 錦標賽-優 |
6 | 4337011 | 109 | 52 | 73 | 234 | 錦標賽-優 |
7 | 4130739 | 102 | 56 | 54 | 212 | 錦標賽-優 |
8 | 7480972 | 33 | 63 | 80 | 176 | 錦標賽-優 |
9 | 8700681 | 57 | 62 | 33 | 152 | 錦標賽-優 |
10 | 5246000 | 103 | 26 | 23 | 152 | 錦標賽-優 |
11 | 5598988 | 72 | 45 | 29 | 146 | 錦標賽-優 |
12 | 6891340 | 48 | 42 | 43 | 133 | 錦標賽-優 |
13 | 10529317 | 46 | 39 | 23 | 108 | - |
14 | 4317025 | 54 | 29 | 24 | 107 | - |
15 | 13140943 | 30 | 20 | 36 | 86 | - |
16 | 2265622 | 32 | 30 | 20 | 82 | - |
17 | 10539199 | 25 | 36 | 20 | 81 | - |
18 | 8117057 | 25 | 34 | 20 | 79 | - |
19 | 5492315 | 20 | 34 | 22 | 76 | - |
20 | 2445514 | 32 | 20 | 22 | 74 | - |
21 | 12567305 | 21 | 23 | 24 | 68 | - |
22 | 8822893 | 20 | 27 | 20 | 67 | - |
23 | 8498397 | 22 | 20 | 24 | 66 | - |
24 | 11611446 | 22 | 20 | 21 | 63 | - |
25 | 13082167 | 21 | 21 | 20 | 62 | - |
26 | 12712346 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
27 | 4117804 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
最後更新時間:2024-03-05 13:48