
符合資格成員名單
★公會編號:6335
★公會名稱:大漠狂龍
| 序號 | 戲谷號碼 | 1137期場次 | 1139期場次 | 1141期場次 | 三期總場次 | 預估獎勵 | 
| 1 | 5205798 | 74 | 140 | 101 | 315 | 錦標賽-優 | 
| 2 | 4959434 | 25 | 102 | 153 | 280 | 錦標賽-優 | 
| 3 | 11563549 | 100 | 51 | 87 | 238 | 錦標賽-優 | 
| 4 | 12985012 | 74 | 86 | 60 | 220 | 錦標賽-優 | 
| 5 | 1453967 | 30 | 100 | 48 | 178 | 錦標賽-優 | 
| 6 | 10161722 | 50 | 72 | 27 | 149 | 錦標賽-優 | 
| 7 | 5258328 | 52 | 38 | 50 | 140 | 錦標賽-優 | 
| 8 | 1939936 | 59 | 33 | 40 | 132 | 錦標賽-優 | 
| 9 | 7695666 | 42 | 42 | 43 | 127 | 錦標賽-優 | 
| 10 | 5845397 | 65 | 30 | 30 | 125 | 錦標賽-優 | 
| 11 | 10226446 | 22 | 65 | 28 | 115 | - | 
| 12 | 3933700 | 48 | 25 | 40 | 113 | - | 
| 13 | 13083758 | 58 | 20 | 30 | 108 | - | 
| 14 | 4922667 | 20 | 43 | 34 | 97 | - | 
| 15 | 9535778 | 22 | 33 | 40 | 95 | - | 
| 16 | 4178430 | 23 | 30 | 35 | 88 | - | 
| 17 | 4000472 | 36 | 20 | 30 | 86 | - | 
| 18 | 9405204 | 26 | 23 | 35 | 84 | - | 
| 19 | 4759480 | 31 | 31 | 20 | 82 | - | 
| 20 | 8809290 | 33 | 20 | 24 | 77 | - | 
| 21 | 3142694 | 31 | 20 | 25 | 76 | - | 
| 22 | 4118560 | 23 | 31 | 22 | 76 | - | 
| 23 | 13102773 | 21 | 32 | 22 | 75 | - | 
| 24 | 11995137 | 22 | 25 | 26 | 73 | - | 
| 25 | 5546126 | 21 | 20 | 25 | 66 | - | 
| 26 | 13101470 | 24 | 22 | 20 | 66 | - | 
| 27 | 3617732 | 21 | 20 | 21 | 62 | - | 
| 28 | 9121703 | 20 | 20 | 21 | 61 | - | 
| 29 | 8698277 | 20 | 20 | 20 | 60 | - | 
| 30 | 4141783 | 20 | 20 | 20 | 60 | - | 
最後更新時間:2024-03-05 13:48
