符合資格成員名單
★公會編號:8648
★公會名稱:168168
序號 | 戲谷號碼 | 1137期場次 | 1139期場次 | 1141期場次 | 三期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 7735923 | 168 | 184 | 138 | 490 | 錦標賽-優 |
2 | 6971049 | 120 | 151 | 59 | 330 | 錦標賽-優 |
3 | 13024135 | 63 | 113 | 68 | 244 | 錦標賽-優 |
4 | 4097937 | 104 | 51 | 64 | 219 | 錦標賽-優 |
5 | 13148956 | 59 | 102 | 45 | 206 | 錦標賽-優 |
6 | 9170749 | 61 | 51 | 90 | 202 | 錦標賽-優 |
7 | 10828969 | 52 | 43 | 71 | 166 | 錦標賽-優 |
8 | 3147539 | 45 | 54 | 62 | 161 | 錦標賽-優 |
9 | 10653782 | 54 | 54 | 40 | 148 | 錦標賽-優 |
10 | 12687211 | 53 | 32 | 47 | 132 | 錦標賽-優 |
11 | 4388851 | 50 | 25 | 56 | 131 | 錦標賽-優 |
12 | 4952722 | 34 | 41 | 47 | 122 | 錦標賽-優 |
13 | 5273554 | 31 | 21 | 67 | 119 | - |
14 | 13150695 | 22 | 70 | 20 | 112 | - |
15 | 7769086 | 33 | 31 | 38 | 102 | - |
16 | 6482623 | 30 | 40 | 30 | 100 | - |
17 | 4179758 | 20 | 32 | 40 | 92 | - |
18 | 3182748 | 20 | 21 | 47 | 88 | - |
19 | 4121613 | 20 | 22 | 41 | 83 | - |
20 | 10937574 | 23 | 26 | 29 | 78 | - |
21 | 7717373 | 29 | 21 | 23 | 73 | - |
22 | 12619680 | 22 | 23 | 21 | 66 | - |
23 | 10762574 | 20 | 20 | 25 | 65 | - |
24 | 8756621 | 23 | 20 | 22 | 65 | - |
25 | 3951384 | 23 | 20 | 21 | 64 | - |
26 | 10396392 | 23 | 20 | 20 | 63 | - |
27 | 9117467 | 22 | 20 | 20 | 62 | - |
28 | 4510636 | 20 | 20 | 22 | 62 | - |
29 | 5293189 | 20 | 20 | 21 | 61 | - |
30 | 10553560 | 20 | 20 | 21 | 61 | - |
31 | 9616973 | 20 | 20 | 21 | 61 | - |
32 | 5471641 | 20 | 20 | 21 | 61 | - |
33 | 9018643 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
34 | 5205199 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
35 | 8361058 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
36 | 12635404 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
最後更新時間:2024-03-05 13:48