符合資格成員名單
★公會編號:8939
★公會名稱:0857
序號 | 戲谷號碼 | 1137期場次 | 1139期場次 | 1141期場次 | 三期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 7326138 | 109 | 93 | 107 | 309 | 錦標賽-優 |
2 | 4086215 | 127 | 89 | 71 | 287 | 錦標賽-優 |
3 | 5464612 | 110 | 55 | 100 | 265 | 錦標賽-優 |
4 | 6994728 | 121 | 44 | 79 | 244 | 錦標賽-優 |
5 | 13151390 | 52 | 85 | 67 | 204 | 錦標賽-優 |
6 | 8686532 | 31 | 40 | 126 | 197 | 錦標賽-優 |
7 | 5522895 | 30 | 109 | 49 | 188 | 錦標賽-優 |
8 | 10459631 | 51 | 84 | 53 | 188 | 錦標賽-優 |
9 | 5516963 | 63 | 58 | 51 | 172 | 錦標賽-優 |
10 | 5389644 | 31 | 64 | 75 | 170 | 錦標賽-優 |
11 | 11774426 | 35 | 30 | 105 | 170 | 錦標賽-優 |
12 | 12823575 | 50 | 51 | 60 | 161 | 錦標賽-優 |
13 | 11021678 | 67 | 51 | 40 | 158 | 錦標賽-優 |
14 | 6444413 | 41 | 46 | 69 | 156 | 錦標賽-優 |
15 | 4415763 | 66 | 38 | 50 | 154 | 錦標賽-優 |
16 | 11199578 | 52 | 47 | 53 | 152 | 錦標賽-優 |
17 | 8029267 | 43 | 47 | 56 | 146 | 錦標賽-優 |
18 | 7511764 | 36 | 51 | 58 | 145 | 錦標賽-優 |
19 | 13077818 | 33 | 49 | 60 | 142 | 錦標賽-優 |
20 | 6692300 | 33 | 55 | 54 | 142 | 錦標賽-優 |
21 | 5740246 | 38 | 39 | 63 | 140 | 錦標賽-優 |
22 | 10585370 | 20 | 63 | 45 | 128 | 錦標賽-優 |
23 | 11776560 | 35 | 30 | 50 | 115 | - |
24 | 12121190 | 32 | 31 | 43 | 106 | - |
25 | 8536521 | 51 | 31 | 21 | 103 | - |
26 | 4344849 | 35 | 31 | 30 | 96 | - |
27 | 13062389 | 31 | 30 | 33 | 94 | - |
28 | 5481635 | 20 | 30 | 43 | 93 | - |
29 | 5254018 | 30 | 30 | 31 | 91 | - |
30 | 11251926 | 30 | 22 | 30 | 82 | - |
31 | 10531370 | 31 | 30 | 20 | 81 | - |
最後更新時間:2024-03-05 13:48