★排行期間:2024/03/06(三) 06:00 ~ 2024/03/12(二) 05:59
★當期彩金:7,225,334
名次 | 戲谷號碼 | 預期霸王積分 | 累積中獎金額 | 預期排行獎項 | 預期排行榜獎勵 (含VIP等級加成) |
1 | 5003953 | 32 | 217,285,230 | 當期排行彩金20% | 3,612,665 |
2 | 4400205 | 28 | 200,096,090 | 當期排行彩金12% | 2,167,600 |
3 | 9551005 | 22 | 85,036,501 | 當期排行彩金10% | 1,083,799 |
4 | 8068069 | 15 | 80,082,269 | 當期排行彩金4% | 433,519 |
5 | 5258328 | 10 | 335,295,500 | 當期排行彩金4% | 433,519 |
6 | 5332468 | 10 | 326,554,500 | 當期排行彩金4% | 722,532 |
7 | 11329611 | 10 | 109,432,500 | 當期排行彩金4% | 433,519 |
8 | 9712090 | 10 | 37,716,300 | 當期排行彩金4% | 289,013 |
9 | 11397508 | 8 | 61,541,284 | 當期排行彩金4% | 722,532 |
10 | 3784878 | 8 | 52,136,350 | 當期排行彩金4% | 722,532 |
11 | 13086178 | 8 | 17,624,100 | 當期排行彩金1% | 108,379 |
12 | 12895445 | 7 | 9,604,378 | 當期排行彩金1% | 108,379 |
13 | 6777006 | 6 | 51,724,400 | 當期排行彩金1% | 180,632 |
14 | 5100978 | 6 | 23,778,000 | 當期排行彩金1% | 108,379 |
15 | 10310158 | 5 | 190,009,000 | 當期排行彩金1% | 180,632 |
16 | 12986959 | 5 | 91,048,300 | 當期排行彩金1% | 108,379 |
17 | 9832457 | 5 | 49,045,643 | 當期排行彩金1% | 108,379 |
18 | 3898987 | 5 | 22,211,415 | 當期排行彩金1% | 180,632 |
19 | 6200904 | 5 | 13,708,659 | 當期排行彩金1% | 108,379 |
20 | 5545998 | 5 | 8,079,612 | 當期排行彩金1% | 108,379 |
21 | 8398539 | 4 | 113,601,411 | 當期排行彩金1% | 180,632 |
22 | 8931793 | 4 | 55,332,000 | 當期排行彩金1% | 108,379 |
23 | 9574057 | 4 | 46,103,550 | 當期排行彩金1% | 108,379 |
24 | 4901833 | 3 | 17,924,430 | 當期排行彩金1% | 180,632 |
25 | 11735715 | 3 | 4,566,148 | 當期排行彩金1% | 108,379 |
26 | 9742528 | 3 | 2,722,584 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
27 | 9752318 | 2 | 41,951,054 | 當期排行彩金0.25% | 18,063 |
28 | 7929608 | 2 | 20,049,959 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
29 | 6503623 | 2 | 19,707,000 | 當期排行彩金0.25% | 45,157 |
30 | 11995137 | 2 | 17,270,400 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
31 | 9589418 | 2 | 16,442,750 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
32 | 13153159 | 2 | 14,905,000 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
33 | 6263014 | 2 | 14,725,959 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
34 | 5402310 | 2 | 13,666,200 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
35 | 10642638 | 2 | 11,639,000 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
36 | 13148071 | 2 | 9,905,700 | 當期排行彩金0.25% | 18,063 |
37 | 8161424 | 2 | 9,527,400 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
38 | 11455901 | 2 | 9,354,260 | 當期排行彩金0.25% | 18,063 |
39 | 4853630 | 2 | 9,040,800 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
40 | 6275069 | 2 | 8,955,286 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
41 | 5790677 | 2 | 7,665,150 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
42 | 5394487 | 2 | 7,162,017 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
43 | 5006859 | 2 | 6,173,000 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
44 | 11806392 | 2 | 5,541,000 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
45 | 12960078 | 2 | 4,963,200 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
46 | 13031158 | 2 | 3,667,271 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
47 | 6204847 | 2 | 3,643,500 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
48 | 7333196 | 2 | 3,493,000 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
49 | 12961081 | 2 | 3,437,800 | 當期排行彩金0.25% | 27,094 |
50 | 9646688 | 2 | 2,554,450 | 當期排行彩金0.25% | 18,063 |
51 | 13147677 | 2 | 2,468,520 | - | - |
52 | 5437963 | 2 | 2,383,843 | - | - |
53 | 8513747 | 2 | 2,203,634 | - | - |
54 | 7994988 | 2 | 2,140,601 | - | - |
55 | 11801611 | 2 | 2,058,000 | - | - |
56 | 7866211 | 2 | 1,448,992 | - | - |
57 | 9685098 | 2 | 1,442,192 | - | - |
58 | 7995028 | 2 | 1,400,450 | - | - |
59 | 9623269 | 2 | 1,398,982 | - | - |
60 | 9676826 | 2 | 1,391,662 | - | - |
61 | 10702950 | 2 | 1,383,882 | - | - |
62 | 7865917 | 2 | 1,361,086 | - | - |
63 | 10159348 | 2 | 1,349,555 | - | - |
64 | 10685490 | 2 | 1,340,149 | - | - |
65 | 8149233 | 2 | 1,334,882 | - | - |
66 | 9120249 | 2 | 1,321,028 | - | - |
67 | 8117184 | 2 | 1,318,708 | - | - |
68 | 7954761 | 2 | 1,214,800 | - | - |
69 | 5561127 | 2 | 1,139,783 | - | - |
70 | 10597093 | 2 | 1,107,656 | - | - |
71 | 11344672 | 1 | 17,277,200 | - | - |
72 | 5529253 | 1 | 11,119,750 | - | - |
73 | 8968805 | 1 | 7,400,000 | - | - |
74 | 4229957 | 1 | 6,604,808 | - | - |
75 | 8117913 | 1 | 5,417,560 | - | - |
76 | 13126246 | 1 | 4,615,936 | - | - |
77 | 4325937 | 1 | 4,482,490 | - | - |
78 | 9821864 | 1 | 4,459,463 | - | - |
79 | 4847146 | 1 | 3,636,400 | - | - |
80 | 7769086 | 1 | 3,558,075 | - | - |
81 | 4087788 | 1 | 3,401,290 | - | - |
82 | 2660138 | 1 | 3,215,749 | - | - |
83 | 8698277 | 1 | 3,129,000 | - | - |
84 | 13024135 | 1 | 2,936,229 | - | - |
85 | 8029267 | 1 | 2,501,900 | - | - |
86 | 7121804 | 1 | 2,501,000 | - | - |
87 | 3428689 | 1 | 2,367,000 | - | - |
88 | 5546126 | 1 | 2,254,000 | - | - |
89 | 3617732 | 1 | 2,084,560 | - | - |
90 | 8153327 | 1 | 1,880,000 | - | - |
91 | 10619215 | 1 | 1,858,000 | - | - |
92 | 12989767 | 1 | 1,578,995 | - | - |
93 | 9425040 | 1 | 1,567,700 | - | - |
94 | 13150229 | 1 | 1,555,661 | - | - |
95 | 11548118 | 1 | 1,362,000 | - | - |
96 | 10937574 | 1 | 1,206,880 | - | - |
97 | 11713776 | 1 | 1,128,500 | - | - |
98 | 5615380 | 1 | 1,091,000 | - | - |
99 | 4220895 | 1 | 1,057,590 | - | - |
100 | 13064951 | 1 | 1,038,389 | - | - |
101 | 1778447 | 1 | 847,200 | - | - |
102 | 10516234 | 1 | 771,390 | - | - |
103 | 12202568 | 1 | 693,600 | - | - |
104 | 13150225 | 1 | 461,265 | - | - |
105 | 5051670 | 1 | 362,820 | - | - |
106 | 13150201 | 1 | 339,711 | - | - |
107 | 13150193 | 1 | 333,614 | - | - |
108 | 13150186 | 1 | 326,392 | - | - |
109 | 13150224 | 1 | 325,097 | - | - |
110 | 13150200 | 1 | 324,862 | - | - |
111 | 13150227 | 1 | 319,818 | - | - |
112 | 13150202 | 1 | 318,440 | - | - |
113 | 13150481 | 1 | 318,109 | - | - |
114 | 13150243 | 1 | 317,400 | - | - |
115 | 13150226 | 1 | 315,561 | - | - |
116 | 13150195 | 1 | 310,789 | - | - |
117 | 13150194 | 1 | 309,747 | - | - |
118 | 13150244 | 1 | 308,617 | - | - |
119 | 13150228 | 1 | 303,758 | - | - |
120 | 10203328 | 1 | 231,259 | - | - |
121 | 8552905 | 1 | 125,228 | - | - |
122 | 12983040 | 1 | 87,551 | - | - |
最後更新時間:2024-03-12 06:15