★排行期間:2024/03/13(三) 06:00 ~ 2024/03/19(二) 05:59
★當期彩金:5,267,492
名次 | 戲谷號碼 | 預期霸王積分 | 累積中獎金額 | 預期排行獎項 | 預期排行榜獎勵 (含VIP等級加成) |
1 | 4400205 | 34 | 225,711,800 | 當期排行彩金20% | 2,633,745 |
2 | 5003953 | 32 | 167,807,700 | 當期排行彩金12% | 1,580,247 |
3 | 9551005 | 24 | 122,558,624 | 當期排行彩金10% | 790,123 |
4 | 9712090 | 14 | 30,999,400 | 當期排行彩金4% | 210,699 |
5 | 6777006 | 13 | 63,113,700 | 當期排行彩金4% | 526,747 |
6 | 5332468 | 10 | 186,523,000 | 當期排行彩金4% | 526,747 |
7 | 6263014 | 9 | 47,276,157 | 當期排行彩金4% | 316,048 |
8 | 10310158 | 8 | 143,478,000 | 當期排行彩金4% | 526,747 |
9 | 4901833 | 8 | 29,784,237 | 當期排行彩金4% | 526,747 |
10 | 13086178 | 8 | 9,446,601 | 當期排行彩金4% | 316,048 |
11 | 13035694 | 6 | 141,210,000 | 當期排行彩金1% | 131,685 |
12 | 12939374 | 6 | 56,827,640 | 當期排行彩金1% | 52,674 |
13 | 5402310 | 6 | 44,402,500 | 當期排行彩金1% | 79,011 |
14 | 4843230 | 6 | 8,201,050 | 當期排行彩金1% | 79,011 |
15 | 8398539 | 4 | 45,061,057 | 當期排行彩金1% | 131,685 |
16 | 7929608 | 4 | 41,886,616 | 當期排行彩金1% | 79,011 |
17 | 6200904 | 4 | 27,708,640 | 當期排行彩金1% | 79,011 |
18 | 5100978 | 4 | 20,163,000 | 當期排行彩金1% | 79,011 |
19 | 13031158 | 4 | 12,420,100 | 當期排行彩金1% | 79,011 |
20 | 10597093 | 4 | 6,377,892 | 當期排行彩金1% | 79,011 |
21 | 5545998 | 4 | 5,824,436 | 當期排行彩金1% | 79,011 |
22 | 9742528 | 4 | 4,011,841 | 當期排行彩金1% | 79,011 |
23 | 11329611 | 3 | 34,585,750 | 當期排行彩金1% | 79,011 |
24 | 8068069 | 3 | 19,626,230 | 當期排行彩金1% | 79,011 |
25 | 11741535 | 3 | 19,596,500 | 當期排行彩金1% | 79,011 |
26 | 3784878 | 3 | 14,906,610 | 當期排行彩金0.25% | 32,920 |
27 | 9821864 | 3 | 13,459,498 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
28 | 4087788 | 3 | 6,131,090 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
29 | 5437963 | 3 | 1,875,552 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
30 | 8931793 | 2 | 28,400,000 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
31 | 3877602 | 2 | 28,154,430 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
32 | 12986959 | 2 | 22,847,100 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
33 | 13126246 | 2 | 18,705,314 | 當期排行彩金0.25% | 13,168 |
34 | 3898987 | 2 | 15,313,622 | 當期排行彩金0.25% | 32,920 |
35 | 5529253 | 2 | 14,053,720 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
36 | 10619215 | 2 | 12,630,000 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
37 | 12960078 | 2 | 10,534,900 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
38 | 5394487 | 2 | 9,752,721 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
39 | 4325937 | 2 | 9,572,950 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
40 | 9574057 | 2 | 8,070,481 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
41 | 10642638 | 2 | 7,715,700 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
42 | 5006859 | 2 | 7,620,000 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
43 | 13024135 | 2 | 7,051,492 | 當期排行彩金0.25% | 13,168 |
44 | 6275069 | 2 | 6,435,809 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
45 | 3617732 | 2 | 5,643,550 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
46 | 5790677 | 2 | 5,499,214 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
47 | 8161424 | 2 | 5,025,000 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
48 | 12961081 | 2 | 4,499,000 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
49 | 6204847 | 2 | 4,303,500 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
50 | 7333196 | 2 | 4,139,000 | 當期排行彩金0.25% | 19,752 |
51 | 11455901 | 2 | 2,782,000 | - | - |
52 | 3428689 | 2 | 2,092,790 | - | - |
53 | 13150245 | 2 | 1,895,577 | - | - |
54 | 9646688 | 2 | 1,838,700 | - | - |
55 | 11801611 | 2 | 1,564,000 | - | - |
56 | 7994988 | 2 | 1,558,190 | - | - |
57 | 7954761 | 2 | 1,441,300 | - | - |
58 | 9623269 | 2 | 1,371,107 | - | - |
59 | 10159348 | 2 | 1,142,791 | - | - |
60 | 7330956 | 2 | 1,047,200 | - | - |
61 | 3758624 | 2 | 875,226 | - | - |
62 | 10264190 | 2 | 843,633 | - | - |
63 | 13150195 | 2 | 346,357 | - | - |
64 | 13150190 | 2 | 339,807 | - | - |
65 | 13150194 | 2 | 327,665 | - | - |
66 | 13150186 | 2 | 325,722 | - | - |
67 | 13150193 | 2 | 323,718 | - | - |
68 | 13150200 | 2 | 281,126 | - | - |
69 | 13150205 | 2 | 267,295 | - | - |
70 | 13150206 | 2 | 265,921 | - | - |
71 | 13150201 | 2 | 263,868 | - | - |
72 | 13150202 | 2 | 239,375 | - | - |
73 | 13150227 | 2 | 194,589 | - | - |
74 | 13150229 | 2 | 192,572 | - | - |
75 | 13150225 | 2 | 185,299 | - | - |
76 | 13150253 | 2 | 185,207 | - | - |
77 | 13150243 | 2 | 183,548 | - | - |
78 | 13150226 | 2 | 183,086 | - | - |
79 | 13150244 | 2 | 180,947 | - | - |
80 | 13150228 | 2 | 180,350 | - | - |
81 | 13150224 | 2 | 179,081 | - | - |
82 | 10203328 | 2 | 169,090 | - | - |
83 | 10063730 | 1 | 18,981,000 | - | - |
84 | 8394490 | 1 | 10,853,586 | - | - |
85 | 10065816 | 1 | 8,460,640 | - | - |
86 | 13148071 | 1 | 7,740,060 | - | - |
87 | 7568906 | 1 | 5,067,000 | - | - |
88 | 7568052 | 1 | 4,738,240 | - | - |
89 | 9584002 | 1 | 4,421,000 | - | - |
90 | 13153159 | 1 | 4,087,000 | - | - |
91 | 8968805 | 1 | 4,034,000 | - | - |
92 | 5258328 | 1 | 3,382,000 | - | - |
93 | 9589418 | 1 | 2,984,000 | - | - |
94 | 13086925 | 1 | 2,734,136 | - | - |
95 | 2660138 | 1 | 2,348,773 | - | - |
96 | 6792359 | 1 | 2,343,765 | - | - |
97 | 11995137 | 1 | 2,317,000 | - | - |
98 | 1778447 | 1 | 1,781,600 | - | - |
99 | 4853630 | 1 | 1,599,200 | - | - |
100 | 8117913 | 1 | 1,591,100 | - | - |
101 | 4220895 | 1 | 1,572,140 | - | - |
102 | 4847146 | 1 | 1,554,550 | - | - |
103 | 5051670 | 1 | 1,550,127 | - | - |
104 | 8328101 | 1 | 1,489,570 | - | - |
105 | 11041070 | 1 | 1,193,350 | - | - |
106 | 13147648 | 1 | 1,172,450 | - | - |
107 | 12989767 | 1 | 939,745 | - | - |
108 | 6503623 | 1 | 748,000 | - | - |
109 | 5573964 | 1 | 615,500 | - | - |
110 | 10988439 | 1 | 575,000 | - | - |
111 | 5561127 | 1 | 572,248 | - | - |
112 | 12895445 | 1 | 565,741 | - | - |
113 | 12990850 | 1 | 560,450 | - | - |
114 | 8302399 | 1 | 487,000 | - | - |
115 | 11344672 | 1 | 457,000 | - | - |
116 | 8029267 | 1 | 393,300 | - | - |
117 | 9553070 | 1 | 62,004 | - | - |
最後更新時間:2024-03-19 06:15