★排行期間:2024/03/27(三) 06:00 ~ 2024/04/02(二) 05:59
★當期彩金:7,020,836
名次 | 戲谷號碼 | 預期霸王積分 | 累積中獎金額 | 預期排行獎項 | 預期排行榜獎勵 (含VIP等級加成) |
1 | 4400205 | 32 | 212,029,150 | 當期排行彩金20% | 3,510,417 |
2 | 5003953 | 25 | 83,576,120 | 當期排行彩金12% | 2,106,250 |
3 | 9712090 | 20 | 48,753,250 | 當期排行彩金10% | 702,083 |
4 | 13086178 | 12 | 22,572,372 | 當期排行彩金4% | 421,249 |
5 | 8398539 | 11 | 188,603,648 | 當期排行彩金4% | 421,249 |
6 | 4847146 | 11 | 38,464,850 | 當期排行彩金4% | 421,249 |
7 | 10310158 | 10 | 907,278,000 | 當期排行彩金4% | 702,082 |
8 | 13035694 | 10 | 224,062,800 | 當期排行彩金4% | 702,082 |
9 | 5332468 | 10 | 216,308,000 | 當期排行彩金4% | 702,082 |
10 | 5258328 | 8 | 237,659,000 | 當期排行彩金4% | 421,249 |
11 | 4901833 | 8 | 78,836,080 | 當期排行彩金1% | 175,520 |
12 | 6777006 | 7 | 70,868,750 | 當期排行彩金1% | 175,520 |
13 | 5437963 | 7 | 19,830,253 | 當期排行彩金1% | 105,312 |
14 | 9574057 | 6 | 50,964,780 | 當期排行彩金1% | 105,312 |
15 | 12530056 | 5 | 11,182,100 | 當期排行彩金1% | 105,312 |
16 | 5402310 | 4 | 60,482,500 | 當期排行彩金1% | 105,312 |
17 | 8931793 | 4 | 52,572,000 | 當期排行彩金1% | 105,312 |
18 | 3898987 | 4 | 11,451,000 | 當期排行彩金1% | 175,520 |
19 | 4087788 | 4 | 10,017,370 | 當期排行彩金1% | 105,312 |
20 | 12522929 | 4 | 8,679,944 | 當期排行彩金1% | 70,208 |
21 | 5464579 | 4 | 8,606,867 | 當期排行彩金1% | 105,312 |
22 | 4843230 | 4 | 6,154,600 | 當期排行彩金1% | 105,312 |
23 | 5545998 | 4 | 5,669,652 | 當期排行彩金1% | 105,312 |
24 | 11329611 | 3 | 29,605,000 | 當期排行彩金1% | 105,312 |
25 | 9742528 | 3 | 3,912,712 | 當期排行彩金1% | 105,312 |
26 | 13086925 | 3 | 3,362,169 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
27 | 7929608 | 2 | 30,228,000 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
28 | 6263014 | 2 | 23,123,494 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
29 | 6275069 | 2 | 22,151,413 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
30 | 13126246 | 2 | 21,919,562 | 當期排行彩金0.25% | 17,552 |
31 | 6200904 | 2 | 17,590,030 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
32 | 8703999 | 2 | 14,966,800 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
33 | 8161424 | 2 | 13,065,000 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
34 | 5006859 | 2 | 12,640,400 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
35 | 3784878 | 2 | 12,199,000 | 當期排行彩金0.25% | 43,880 |
36 | 12960078 | 2 | 11,144,700 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
37 | 5100978 | 2 | 10,690,000 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
38 | 4161695 | 2 | 10,262,035 | 當期排行彩金0.25% | 17,552 |
39 | 6204847 | 2 | 10,212,000 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
40 | 4325937 | 2 | 7,600,800 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
41 | 11344672 | 2 | 7,448,200 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
42 | 5394487 | 2 | 6,125,200 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
43 | 11995137 | 2 | 4,807,100 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
44 | 7330956 | 2 | 4,613,981 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
45 | 3617732 | 2 | 4,381,490 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
46 | 13024135 | 2 | 3,865,526 | 當期排行彩金0.25% | 17,552 |
47 | 12989767 | 2 | 3,635,315 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
48 | 12961081 | 2 | 3,539,300 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
49 | 10597093 | 2 | 3,492,749 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
50 | 7333196 | 2 | 3,289,000 | 當期排行彩金0.25% | 26,328 |
51 | 8029267 | 2 | 3,231,900 | - | - |
52 | 2303789 | 2 | 3,153,265 | - | - |
53 | 8117913 | 2 | 2,546,870 | - | - |
54 | 13153159 | 2 | 2,543,400 | - | - |
55 | 3428689 | 2 | 2,489,575 | - | - |
56 | 4853630 | 2 | 2,224,900 | - | - |
57 | 8513747 | 2 | 1,793,972 | - | - |
58 | 7994988 | 2 | 1,674,109 | - | - |
59 | 7994947 | 2 | 1,464,540 | - | - |
60 | 9623269 | 2 | 1,453,577 | - | - |
61 | 8486810 | 2 | 1,398,921 | - | - |
62 | 8876734 | 2 | 1,391,412 | - | - |
63 | 7866211 | 2 | 1,385,833 | - | - |
64 | 10702950 | 2 | 1,360,988 | - | - |
65 | 9676826 | 2 | 1,330,723 | - | - |
66 | 8149233 | 2 | 1,311,207 | - | - |
67 | 9120249 | 2 | 1,305,828 | - | - |
68 | 8117184 | 2 | 1,302,227 | - | - |
69 | 10685490 | 2 | 1,300,818 | - | - |
70 | 7865917 | 2 | 1,300,507 | - | - |
71 | 7995028 | 2 | 1,276,670 | - | - |
72 | 5561127 | 2 | 919,353 | - | - |
73 | 4658534 | 2 | 548,046 | - | - |
74 | 6771909 | 2 | 507,001 | - | - |
75 | 6346461 | 1 | 28,848,230 | - | - |
76 | 12939374 | 1 | 21,152,333 | - | - |
77 | 10489567 | 1 | 14,305,000 | - | - |
78 | 10619215 | 1 | 13,462,000 | - | - |
79 | 6792359 | 1 | 10,959,877 | - | - |
80 | 9752318 | 1 | 9,635,958 | - | - |
81 | 10438786 | 1 | 8,241,000 | - | - |
82 | 13147648 | 1 | 8,169,098 | - | - |
83 | 12983040 | 1 | 7,839,247 | - | - |
84 | 10264190 | 1 | 7,477,472 | - | - |
85 | 12895445 | 1 | 5,398,197 | - | - |
86 | 9821864 | 1 | 5,218,989 | - | - |
87 | 12636320 | 1 | 5,044,768 | - | - |
88 | 4565757 | 1 | 4,577,235 | - | - |
89 | 11801611 | 1 | 3,838,000 | - | - |
90 | 9551005 | 1 | 3,714,854 | - | - |
91 | 9732203 | 1 | 3,706,000 | - | - |
92 | 13031158 | 1 | 3,137,550 | - | - |
93 | 13021976 | 1 | 3,043,240 | - | - |
94 | 10859053 | 1 | 2,674,000 | - | - |
95 | 5790677 | 1 | 2,592,108 | - | - |
96 | 13147167 | 1 | 2,238,450 | - | - |
97 | 9646688 | 1 | 1,953,800 | - | - |
98 | 4220895 | 1 | 1,823,759 | - | - |
99 | 12990850 | 1 | 1,421,700 | - | - |
100 | 8302399 | 1 | 1,317,400 | - | - |
101 | 6521270 | 1 | 1,261,770 | - | - |
102 | 12730965 | 1 | 1,181,925 | - | - |
103 | 8328101 | 1 | 1,159,080 | - | - |
104 | 6503623 | 1 | 1,156,000 | - | - |
105 | 11455901 | 1 | 1,109,395 | - | - |
106 | 5569974 | 1 | 1,040,719 | - | - |
107 | 9433348 | 1 | 995,930 | - | - |
108 | 11713776 | 1 | 714,210 | - | - |
109 | 13150498 | 1 | 544,380 | - | - |
110 | 13150485 | 1 | 330,150 | - | - |
111 | 13150486 | 1 | 321,045 | - | - |
112 | 13150481 | 1 | 317,724 | - | - |
113 | 13150497 | 1 | 314,421 | - | - |
114 | 13150492 | 1 | 312,876 | - | - |
115 | 13150489 | 1 | 310,355 | - | - |
116 | 13150483 | 1 | 304,309 | - | - |
117 | 13150482 | 1 | 301,214 | - | - |
118 | 13150491 | 1 | 299,183 | - | - |
119 | 10516438 | 1 | 273,039 | - | - |
120 | 10203328 | 1 | 151,624 | - | - |
121 | 9188717 | 1 | 105,153 | - | - |
122 | 8552905 | 1 | 99,673 | - | - |
123 | 10306898 | 1 | 60,021 | - | - |
最後更新時間:2024-04-02 06:15