★排行期間:2024/04/10(三) 06:00 ~ 2024/04/16(二) 05:59
★當期彩金:5,432,764
名次 | 戲谷號碼 | 預期霸王積分 | 累積中獎金額 | 預期排行獎項 | 預期排行榜獎勵 (含VIP等級加成) |
1 | 5003953 | 28 | 92,940,940 | 當期排行彩金20% | 2,716,380 |
2 | 4400205 | 20 | 117,641,150 | 當期排行彩金12% | 1,629,827 |
3 | 4901833 | 15 | 81,943,285 | 當期排行彩金10% | 1,358,190 |
4 | 4847146 | 12 | 98,107,125 | 當期排行彩金4% | 325,965 |
5 | 10755179 | 12 | 28,420,580 | 當期排行彩金4% | 325,965 |
6 | 5332468 | 10 | 145,425,000 | 當期排行彩金4% | 543,275 |
7 | 11344672 | 10 | 135,181,000 | 當期排行彩金4% | 325,965 |
8 | 5464579 | 9 | 28,310,449 | 當期排行彩金4% | 325,965 |
9 | 9734481 | 8 | 12,543,750 | 當期排行彩金4% | 217,310 |
10 | 6792359 | 7 | 17,841,575 | 當期排行彩金4% | 325,965 |
11 | 12895445 | 7 | 10,769,228 | 當期排行彩金1% | 81,490 |
12 | 13035694 | 6 | 50,665,000 | 當期排行彩金1% | 135,817 |
13 | 1167869 | 6 | 46,678,878 | 當期排行彩金1% | 81,490 |
14 | 5402310 | 6 | 40,425,000 | 當期排行彩金1% | 81,490 |
15 | 6777006 | 6 | 37,705,500 | 當期排行彩金1% | 135,817 |
16 | 10356157 | 6 | 33,768,000 | 當期排行彩金1% | 54,327 |
17 | 3898987 | 6 | 28,259,200 | 當期排行彩金1% | 135,817 |
18 | 8635624 | 6 | 14,644,590 | 當期排行彩金1% | 135,817 |
19 | 8117913 | 6 | 14,322,360 | 當期排行彩金1% | 54,327 |
20 | 13146292 | 5 | 91,220,000 | 當期排行彩金1% | 81,490 |
21 | 4229957 | 5 | 14,266,098 | 當期排行彩金1% | 81,490 |
22 | 5258328 | 4 | 33,534,400 | 當期排行彩金1% | 81,490 |
23 | 11329611 | 4 | 28,892,700 | 當期排行彩金1% | 81,490 |
24 | 6275069 | 4 | 14,869,895 | 當期排行彩金1% | 81,490 |
25 | 13126246 | 4 | 9,738,848 | 當期排行彩金1% | 54,327 |
26 | 5545998 | 4 | 8,572,756 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
27 | 9742528 | 4 | 4,547,304 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
28 | 12939374 | 3 | 12,785,630 | 當期排行彩金0.25% | 13,581 |
29 | 9712090 | 3 | 12,526,500 | 當期排行彩金0.25% | 13,581 |
30 | 5437963 | 3 | 6,873,610 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
31 | 11735715 | 3 | 6,165,733 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
32 | 12691106 | 3 | 6,131,443 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
33 | 4991536 | 3 | 2,477,500 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
34 | 8931793 | 2 | 23,746,500 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
35 | 13153159 | 2 | 23,314,400 | 當期排行彩金0.25% | 33,952 |
36 | 5006859 | 2 | 17,443,200 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
37 | 11995137 | 2 | 16,755,200 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
38 | 6346461 | 2 | 13,635,260 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
39 | 6263014 | 2 | 13,250,818 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
40 | 6689174 | 2 | 10,914,070 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
41 | 5100978 | 2 | 10,245,000 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
42 | 7045227 | 2 | 9,466,646 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
43 | 12960078 | 2 | 9,300,000 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
44 | 12522929 | 2 | 9,071,082 | 當期排行彩金0.25% | 13,581 |
45 | 10897674 | 2 | 8,209,197 | 當期排行彩金0.25% | 13,581 |
46 | 4792340 | 2 | 7,883,421 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
47 | 12961081 | 2 | 7,829,200 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
48 | 4853630 | 2 | 7,161,400 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
49 | 12989767 | 2 | 7,158,800 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
50 | 5529253 | 2 | 6,580,000 | 當期排行彩金0.25% | 20,371 |
51 | 6022256 | 2 | 6,265,813 | - | - |
52 | 9589418 | 2 | 5,742,000 | - | - |
53 | 11947920 | 2 | 5,710,111 | - | - |
54 | 9188717 | 2 | 5,175,976 | - | - |
55 | 10533514 | 2 | 5,144,571 | - | - |
56 | 9752318 | 2 | 4,420,763 | - | - |
57 | 12462394 | 2 | 4,079,876 | - | - |
58 | 5203958 | 2 | 4,031,460 | - | - |
59 | 13088115 | 2 | 3,962,688 | - | - |
60 | 4560458 | 2 | 3,929,146 | - | - |
61 | 2660138 | 2 | 3,902,090 | - | - |
62 | 10991579 | 2 | 3,838,871 | - | - |
63 | 13078927 | 2 | 3,810,656 | - | - |
64 | 13086178 | 2 | 3,652,034 | - | - |
65 | 7954761 | 2 | 3,394,100 | - | - |
66 | 8372065 | 2 | 3,373,427 | - | - |
67 | 9908143 | 2 | 3,255,751 | - | - |
68 | 12636320 | 2 | 3,223,850 | - | - |
69 | 7929608 | 2 | 2,865,000 | - | - |
70 | 10374493 | 2 | 2,862,850 | - | - |
71 | 7333196 | 2 | 2,680,000 | - | - |
72 | 13150225 | 2 | 2,540,640 | - | - |
73 | 7330956 | 2 | 2,436,225 | - | - |
74 | 13150135 | 2 | 2,231,894 | - | - |
75 | 10485486 | 2 | 2,156,140 | - | - |
76 | 7666406 | 2 | 2,122,943 | - | - |
77 | 10705556 | 2 | 1,970,237 | - | - |
78 | 13151390 | 2 | 1,961,092 | - | - |
79 | 3617732 | 2 | 1,864,376 | - | - |
80 | 9646688 | 2 | 1,519,050 | - | - |
81 | 7763018 | 2 | 1,455,077 | - | - |
82 | 10443319 | 2 | 1,448,586 | - | - |
83 | 9752911 | 1 | 22,710,000 | - | - |
84 | 9437411 | 1 | 14,280,000 | - | - |
85 | 12986959 | 1 | 11,226,700 | - | - |
86 | 12992239 | 1 | 6,983,770 | - | - |
87 | 13147648 | 1 | 6,256,300 | - | - |
88 | 7121804 | 1 | 3,948,000 | - | - |
89 | 12706642 | 1 | 3,789,255 | - | - |
90 | 9821864 | 1 | 3,468,284 | - | - |
91 | 13151950 | 1 | 3,432,580 | - | - |
92 | 2303789 | 1 | 3,415,000 | - | - |
93 | 10454358 | 1 | 3,054,611 | - | - |
94 | 5012856 | 1 | 2,900,000 | - | - |
95 | 13150291 | 1 | 2,633,568 | - | - |
96 | 6521270 | 1 | 2,427,420 | - | - |
97 | 13143178 | 1 | 2,248,000 | - | - |
98 | 13081049 | 1 | 2,157,839 | - | - |
99 | 9815956 | 1 | 2,121,841 | - | - |
100 | 13143148 | 1 | 1,815,900 | - | - |
101 | 11330038 | 1 | 1,804,190 | - | - |
102 | 7866263 | 1 | 1,778,736 | - | - |
103 | 8328101 | 1 | 1,741,276 | - | - |
104 | 4161695 | 1 | 1,683,885 | - | - |
105 | 11455901 | 1 | 1,658,200 | - | - |
106 | 8302399 | 1 | 1,646,400 | - | - |
107 | 5296451 | 1 | 1,537,320 | - | - |
108 | 6503623 | 1 | 1,491,500 | - | - |
109 | 13086925 | 1 | 1,411,481 | - | - |
110 | 8394490 | 1 | 1,403,044 | - | - |
111 | 7974665 | 1 | 1,374,643 | - | - |
112 | 10286757 | 1 | 1,287,501 | - | - |
113 | 7697242 | 1 | 1,263,779 | - | - |
114 | 5569974 | 1 | 1,258,055 | - | - |
115 | 6428460 | 1 | 1,116,646 | - | - |
116 | 8320616 | 1 | 1,078,650 | - | - |
117 | 5012983 | 1 | 815,000 | - | - |
118 | 13124568 | 1 | 756,900 | - | - |
119 | 5546126 | 1 | 560,500 | - | - |
120 | 5573964 | 1 | 550,300 | - | - |
最後更新時間:2024-04-16 06:15