★排行期間:2024/04/24(三) 06:00 ~ 2024/04/30(二) 05:59
★當期彩金:4,207,900
名次 | 戲谷號碼 | 預期霸王積分 | 累積中獎金額 | 預期排行獎項 | 預期排行榜獎勵 (含VIP等級加成) |
1 | 5003953 | 29 | 85,295,710 | 當期排行彩金20% | 2,103,950 |
2 | 4400205 | 17 | 53,361,400 | 當期排行彩金12% | 1,262,370 |
3 | 4901833 | 17 | 51,860,890 | 當期排行彩金10% | 1,051,975 |
4 | 12895445 | 16 | 17,387,288 | 當期排行彩金4% | 252,474 |
5 | 11344672 | 15 | 200,823,000 | 當期排行彩金4% | 252,474 |
6 | 10063296 | 14 | 241,115,910 | 當期排行彩金4% | 168,316 |
7 | 5332468 | 10 | 125,769,000 | 當期排行彩金4% | 420,790 |
8 | 1167869 | 10 | 49,100,703 | 當期排行彩金4% | 252,474 |
9 | 6275069 | 10 | 46,075,326 | 當期排行彩金4% | 252,474 |
10 | 4229957 | 9 | 11,001,229 | 當期排行彩金4% | 252,474 |
11 | 6777006 | 8 | 48,384,000 | 當期排行彩金1% | 105,197 |
12 | 9008009 | 7 | 42,651,550 | 當期排行彩金1% | 42,079 |
13 | 11735715 | 6 | 15,836,815 | 當期排行彩金1% | 63,118 |
14 | 4847146 | 6 | 15,259,350 | 當期排行彩金1% | 63,118 |
15 | 9734481 | 5 | 12,946,250 | 當期排行彩金1% | 42,079 |
16 | 11329611 | 4 | 31,568,900 | 當期排行彩金1% | 63,118 |
17 | 6263014 | 4 | 21,468,500 | 當期排行彩金1% | 63,118 |
18 | 3898987 | 4 | 10,239,971 | 當期排行彩金1% | 105,197 |
19 | 4792340 | 4 | 8,185,997 | 當期排行彩金1% | 63,118 |
20 | 5100978 | 4 | 7,866,000 | 當期排行彩金1% | 63,118 |
21 | 5545998 | 4 | 5,895,266 | 當期排行彩金1% | 63,118 |
22 | 7330956 | 4 | 3,708,517 | 當期排行彩金1% | 63,118 |
23 | 5006859 | 3 | 16,415,000 | 當期排行彩金1% | 63,118 |
24 | 5437963 | 3 | 11,505,670 | 當期排行彩金1% | 63,118 |
25 | 4161695 | 3 | 5,468,650 | 當期排行彩金1% | 42,079 |
26 | 7666406 | 3 | 4,232,131 | 當期排行彩金0.25% | 10,519 |
27 | 4560458 | 3 | 3,997,162 | 當期排行彩金0.25% | 10,519 |
28 | 13143178 | 3 | 3,752,000 | 當期排行彩金0.25% | 10,519 |
29 | 9742528 | 3 | 1,849,959 | 當期排行彩金0.25% | 15,778 |
30 | 10374493 | 3 | 1,451,743 | 當期排行彩金0.25% | 15,778 |
31 | 5402310 | 2 | 11,328,000 | 當期排行彩金0.25% | 15,778 |
32 | 4853630 | 2 | 9,799,800 | 當期排行彩金0.25% | 15,778 |
33 | 13035694 | 2 | 9,230,000 | 當期排行彩金0.25% | 26,297 |
34 | 6503623 | 2 | 9,092,000 | 當期排行彩金0.25% | 26,297 |
35 | 2303789 | 2 | 9,077,760 | 當期排行彩金0.25% | 10,519 |
36 | 13153159 | 2 | 8,877,200 | 當期排行彩金0.25% | 26,297 |
37 | 8117913 | 2 | 8,417,510 | 當期排行彩金0.25% | 10,519 |
38 | 11947920 | 2 | 7,479,439 | 當期排行彩金0.25% | 10,519 |
39 | 8931793 | 2 | 6,184,000 | 當期排行彩金0.25% | 15,778 |
40 | 13126246 | 2 | 5,646,711 | 當期排行彩金0.25% | 10,519 |
41 | 9589418 | 2 | 5,617,000 | 當期排行彩金0.25% | 15,778 |
42 | 13101511 | 2 | 5,366,300 | 當期排行彩金0.25% | 10,519 |
43 | 10897674 | 2 | 4,993,972 | 當期排行彩金0.25% | 10,519 |
44 | 8635624 | 2 | 4,684,240 | 當期排行彩金0.25% | 26,297 |
45 | 13078927 | 2 | 4,557,008 | 當期排行彩金0.25% | 10,519 |
46 | 9188717 | 2 | 4,500,921 | 當期排行彩金0.25% | 10,519 |
47 | 7763018 | 2 | 4,253,810 | 當期排行彩金0.25% | 15,778 |
48 | 10533514 | 2 | 4,185,084 | 當期排行彩金0.25% | 10,519 |
49 | 5203958 | 2 | 4,180,310 | 當期排行彩金0.25% | 10,519 |
50 | 5464579 | 2 | 4,160,386 | 當期排行彩金0.25% | 15,778 |
51 | 13088115 | 2 | 4,120,577 | - | - |
52 | 12462394 | 2 | 4,070,194 | - | - |
53 | 12522929 | 2 | 3,986,594 | - | - |
54 | 9815956 | 2 | 3,958,787 | - | - |
55 | 2660138 | 2 | 3,920,686 | - | - |
56 | 9712090 | 2 | 3,770,000 | - | - |
57 | 10991579 | 2 | 3,767,493 | - | - |
58 | 7333196 | 2 | 3,533,000 | - | - |
59 | 13086178 | 2 | 3,041,906 | - | - |
60 | 9908143 | 2 | 2,854,346 | - | - |
61 | 4220895 | 2 | 2,723,108 | - | - |
62 | 9646688 | 2 | 2,434,550 | - | - |
63 | 13150135 | 2 | 2,322,926 | - | - |
64 | 12939374 | 2 | 2,320,996 | - | - |
65 | 13086925 | 2 | 2,004,324 | - | - |
66 | 5394487 | 2 | 1,954,575 | - | - |
67 | 10485486 | 2 | 1,755,530 | - | - |
68 | 10286757 | 2 | 1,276,489 | - | - |
69 | 11455901 | 2 | 1,270,930 | - | - |
70 | 9551005 | 2 | 1,257,265 | - | - |
71 | 10582962 | 2 | 1,158,894 | - | - |
72 | 8328101 | 2 | 1,052,859 | - | - |
73 | 12989767 | 2 | 805,973 | - | - |
74 | 5573964 | 2 | 804,300 | - | - |
75 | 10584250 | 2 | 575,326 | - | - |
76 | 13093167 | 2 | 494,400 | - | - |
77 | 4571092 | 2 | 430,045 | - | - |
78 | 8398539 | 1 | 45,228,906 | - | - |
79 | 5258328 | 1 | 11,390,000 | - | - |
80 | 10642638 | 1 | 7,059,500 | - | - |
81 | 9821864 | 1 | 5,511,720 | - | - |
82 | 13021976 | 1 | 4,629,940 | - | - |
83 | 6204847 | 1 | 4,250,000 | - | - |
84 | 10597093 | 1 | 3,176,403 | - | - |
85 | 11806392 | 1 | 2,928,000 | - | - |
86 | 10876554 | 1 | 2,854,000 | - | - |
87 | 10619215 | 1 | 2,526,000 | - | - |
88 | 13153400 | 1 | 2,394,565 | - | - |
89 | 8161424 | 1 | 2,010,000 | - | - |
90 | 3877602 | 1 | 1,997,831 | - | - |
91 | 11330038 | 1 | 1,994,535 | - | - |
92 | 12789104 | 1 | 1,837,055 | - | - |
93 | 13143149 | 1 | 1,809,000 | - | - |
94 | 6771909 | 1 | 1,725,777 | - | - |
95 | 6689174 | 1 | 1,587,260 | - | - |
96 | 7697242 | 1 | 1,529,728 | - | - |
97 | 12706642 | 1 | 1,479,997 | - | - |
98 | 8372065 | 1 | 1,463,869 | - | - |
99 | 13151390 | 1 | 1,412,989 | - | - |
100 | 10516234 | 1 | 1,409,000 | - | - |
101 | 5296451 | 1 | 1,356,246 | - | - |
102 | 6428460 | 1 | 1,266,771 | - | - |
103 | 12001409 | 1 | 1,243,600 | - | - |
104 | 4474355 | 1 | 1,172,441 | - | - |
105 | 8320616 | 1 | 1,049,813 | - | - |
106 | 6022256 | 1 | 987,640 | - | - |
107 | 7121804 | 1 | 912,000 | - | - |
108 | 13144537 | 1 | 905,334 | - | - |
109 | 6792359 | 1 | 741,000 | - | - |
110 | 3617732 | 1 | 725,710 | - | - |
111 | 12858900 | 1 | 655,000 | - | - |
112 | 10755179 | 1 | 597,810 | - | - |
113 | 5569974 | 1 | 587,536 | - | - |
114 | 10177938 | 1 | 572,000 | - | - |
115 | 9574057 | 1 | 542,390 | - | - |
116 | 10217258 | 1 | 519,890 | - | - |
117 | 13147167 | 1 | 457,720 | - | - |
118 | 7954761 | 1 | 303,900 | - | - |
119 | 5496742 | 1 | 267,700 | - | - |
120 | 8029267 | 1 | 254,800 | - | - |
121 | 12691106 | 1 | 232,350 | - | - |
122 | 10903663 | 1 | 134,396 | - | - |
最後更新時間:2024-04-30 06:15