★排行期間:2024/04/13(六) 06:00 ~ 2024/04/16(二) 05:59
★當期彩金:3,522,695
名次 | 戲谷號碼 | 累積中獎金額 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 | 預期霸王積分 |
1 | 11344672 | 65,617,000 | 20,905 | 當期排行彩金20% | 704,539 | 5 |
2 | 10356157 | 18,894,000 | 6,729 | 當期排行彩金10% | 352,269 | 5 |
3 | 6777006 | 18,504,500 | 12,625 | 當期排行彩金5% | 176,134 | 5 |
4 | 5402310 | 17,909,000 | 26,224 | 當期排行彩金5% | 176,134 | 3 |
5 | 11329611 | 12,348,800 | 45,700 | 當期排行彩金3% | 105,680 | 3 |
6 | 12986959 | 11,185,250 | 20,667 | 當期排行彩金2% | 70,453 | 1 |
7 | 4400205 | 10,930,000 | 1,573 | 當期排行彩金2% | 70,453 | 1 |
8 | 6275069 | 9,674,000 | 10,287 | 當期排行彩金2% | 70,453 | 1 |
9 | 13153159 | 9,335,300 | 11,401 | 當期排行彩金2% | 70,453 | 1 |
10 | 13035694 | 9,075,000 | 2,097 | 當期排行彩金2% | 70,453 | 1 |
11 | 12939374 | 8,942,000 | 1,002 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
12 | 3898987 | 8,941,200 | 29,744 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
13 | 8931793 | 8,103,500 | 20,183 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
14 | 10755179 | 7,023,000 | 2,693 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
15 | 5006859 | 6,834,000 | 770 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
16 | 5258328 | 6,270,400 | 21,849 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
17 | 9712090 | 5,088,000 | 9,055 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
18 | 12989767 | 4,482,200 | 19,554 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
19 | 5545998 | 4,455,100 | 25,350 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
20 | 11995137 | 3,729,200 | 14,033 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
21 | 7121804 | 3,475,000 | 1,611 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
22 | 12960078 | 3,176,600 | 23,985 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
23 | 13126246 | 3,128,000 | 522 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
24 | 13151950 | 2,683,900 | 2,299 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
25 | 2303789 | 2,529,000 | 747 | 當期排行彩金1% | 35,226 | 1 |
26 | 4901833 | 2,463,730 | 8,049 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
27 | 7333196 | 1,932,000 | 1,260 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
28 | 12706642 | 1,909,500 | 815 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
29 | 12961081 | 1,908,400 | 31,033 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
30 | 12636320 | 1,549,700 | 39,772 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
31 | 7954761 | 1,515,300 | 38,235 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
32 | 8302399 | 1,403,400 | 13,009 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
33 | 8328101 | 1,340,700 | 15,088 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
34 | 13150225 | 1,254,400 | 42,475 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
35 | 6263014 | 1,181,000 | 13,639 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
36 | 6521270 | 1,118,200 | 16,273 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
37 | 6792359 | 1,030,200 | 16,926 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
38 | 4853630 | 986,800 | 8,572 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
39 | 5569974 | 916,800 | 13,284 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
40 | 9742528 | 895,900 | 3,581 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
41 | 5003953 | 777,000 | 1,260 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
42 | 7330956 | 723,000 | 16,520 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
43 | 7929608 | 705,000 | 7,663 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
44 | 4161695 | 688,400 | 2,402 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
45 | 5546126 | 560,500 | 16,710 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
46 | 4560458 | 551,300 | 18,152 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
47 | 13151390 | 547,400 | 18,336 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
48 | 3617732 | 535,860 | 5,458 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
49 | 12895445 | 518,400 | 7,553 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
50 | 9646688 | 470,100 | 1,055 | 當期排行彩金0.25% | 8,806 | 1 |
51 | 4118560 | 465,800 | 29,011 | - | - | - |
52 | 4847146 | 451,000 | 1,466 | - | - | - |
53 | 6503623 | 440,500 | 12,420 | - | - | - |
54 | 13124568 | 390,800 | 2,120 | - | - | - |
55 | 13147648 | 390,200 | 13,655 | - | - | - |
56 | 12691106 | 367,518 | 1,303 | - | - | - |
57 | 13060488 | 339,240 | 7,635 | - | - | - |
58 | 8029267 | 328,000 | 1,548 | - | - | - |
59 | 13150291 | 316,600 | 17,242 | - | - | - |
60 | 12992239 | 282,480 | 7,619 | - | - | - |
61 | 13143178 | 272,000 | 4,195 | - | - | - |
62 | 5437963 | 265,200 | 824 | - | - | - |
63 | 5394487 | 211,800 | 5,649 | - | - | - |
64 | 4171369 | 204,000 | 22,932 | - | - | - |
65 | 11713776 | 185,100 | 2,759 | - | - | - |
66 | 8220124 | 171,300 | 819 | - | - | - |
67 | 13086925 | 170,800 | 3,915 | - | - | - |
68 | 5189079 | 166,300 | 20,406 | - | - | - |
69 | 5573964 | 165,100 | 1,190 | - | - | - |
70 | 13093167 | 154,600 | 8,419 | - | - | - |
71 | 11455901 | 147,850 | 1,016 | - | - | - |
72 | 10217258 | 133,153 | 10,296 | - | - | - |
73 | 9754296 | 125,800 | 2,597 | - | - | - |
74 | 10887519 | 121,330 | 3,876 | - | - | - |
75 | 12001409 | 120,370 | 1,962 | - | - | - |
76 | 13149066 | 111,360 | 1,708 | - | - | - |
77 | 12462394 | 107,600 | 683 | - | - | - |
78 | 13086178 | 91,800 | 2,278 | - | - | - |
79 | 6204847 | 85,000 | 28,152 | - | - | - |
80 | 3758624 | 75,190 | 2,803 | - | - | - |
81 | 10533514 | 64,900 | 935 | - | - | - |
82 | 9728363 | 60,300 | 5,904 | - | - | - |
83 | 4843230 | 51,000 | 3,951 | - | - | - |
84 | 10585409 | 34,000 | 1,771 | - | - | - |
85 | 1778447 | 34,000 | 1,313 | - | - | - |
86 | 13153400 | 31,200 | 594 | - | - | - |
87 | 3955463 | 25,362 | 1,124 | - | - | - |
88 | 13078927 | 20,100 | 15,703 | - | - | - |
89 | 10937574 | 17,000 | 3,336 | - | - | - |
90 | 9574057 | 16,910 | 536 | - | - | - |
91 | 4658736 | 13,600 | 2,399 | - | - | - |
92 | 10582962 | 8,500 | 966 | - | - | - |
93 | 9433348 | 8,410 | 518 | - | - | - |
94 | 8016108 | 6,256 | 5,232 | - | - | - |
95 | 4571092 | 5,780 | 408 | - | - | - |
96 | 10887611 | 2,010 | 1,059 | - | - | - |
97 | 3455757 | - | 14,962 | - | - | - |
98 | 10250401 | - | 12,750 | - | - | - |
99 | 5369374 | - | 12,246 | - | - | - |
100 | 13146714 | - | 7,176 | - | - | - |
101 | 12959383 | - | 6,768 | - | - | - |
102 | 13101497 | - | 6,534 | - | - | - |
103 | 7666406 | - | 5,676 | - | - | - |
104 | 4834862 | - | 3,880 | - | - | - |
105 | 13064951 | - | 3,696 | - | - | - |
106 | 10619215 | - | 2,935 | - | - | - |
107 | 6990501 | - | 2,088 | - | - | - |
108 | 5539196 | - | 1,206 | - | - | - |
最後更新時間:2024-04-16 06:15