符合資格成員名單
★公會編號:5412
★公會名稱:爭鋒
序號 | 戲谷號碼 | 1147期場次 | 1149期場次 | 1151期場次 | 三期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 10277901 | 102 | 109 | 100 | 311 | 錦標賽-優 |
2 | 4929810 | 70 | 65 | 104 | 239 | 錦標賽-優 |
3 | 6156139 | 22 | 92 | 102 | 216 | 錦標賽-優 |
4 | 4337011 | 61 | 92 | 41 | 194 | 錦標賽-優 |
5 | 5598988 | 89 | 20 | 73 | 182 | 錦標賽-優 |
6 | 8700681 | 45 | 54 | 72 | 171 | 錦標賽-優 |
7 | 10225621 | 48 | 69 | 52 | 169 | 錦標賽-優 |
8 | 13152092 | 32 | 89 | 40 | 161 | 錦標賽-優 |
9 | 7480972 | 33 | 64 | 60 | 157 | 錦標賽-優 |
10 | 4130739 | 36 | 45 | 46 | 127 | 錦標賽-優 |
11 | 5246000 | 42 | 52 | 32 | 126 | 錦標賽-優 |
12 | 7343545 | 42 | 43 | 39 | 124 | 錦標賽-優 |
13 | 13148387 | 53 | 25 | 46 | 124 | 錦標賽-優 |
14 | 6891340 | 42 | 40 | 40 | 122 | 錦標賽-優 |
15 | 13043615 | 59 | 34 | 24 | 117 | - |
16 | 13082167 | 26 | 55 | 35 | 116 | - |
17 | 4317025 | 35 | 37 | 29 | 101 | - |
18 | 2265622 | 33 | 32 | 31 | 96 | - |
19 | 2445514 | 34 | 29 | 20 | 83 | - |
20 | 12567305 | 21 | 41 | 20 | 82 | - |
21 | 5492315 | 20 | 38 | 22 | 80 | - |
22 | 5112706 | 24 | 23 | 29 | 76 | - |
23 | 3091494 | 20 | 30 | 25 | 75 | - |
24 | 10529317 | 27 | 27 | 20 | 74 | - |
25 | 8410583 | 21 | 23 | 24 | 68 | - |
26 | 11611446 | 21 | 27 | 20 | 68 | - |
27 | 8117057 | 20 | 22 | 21 | 63 | - |
28 | 8498397 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
29 | 5308340 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
30 | 12712346 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
31 | 4937015 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
32 | 10539199 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
33 | 5356845 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
最後更新時間:2024-05-14 07:00