符合資格成員名單
★公會編號:8305
★公會名稱:福將
序號 | 戲谷號碼 | 1147期場次 | 1149期場次 | 1151期場次 | 三期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 5007351 | 120 | 161 | 78 | 359 | 錦標賽-優 |
2 | 4772943 | 126 | 130 | 100 | 356 | 錦標賽-優 |
3 | 5245255 | 112 | 114 | 116 | 342 | 錦標賽-優 |
4 | 10454284 | 103 | 106 | 130 | 339 | 錦標賽-優 |
5 | 10190029 | 137 | 103 | 67 | 307 | 錦標賽-優 |
6 | 8863691 | 100 | 100 | 101 | 301 | 錦標賽-優 |
7 | 3179052 | 80 | 106 | 100 | 286 | 錦標賽-優 |
8 | 4459650 | 124 | 42 | 61 | 227 | 錦標賽-優 |
9 | 11750604 | 33 | 81 | 94 | 208 | 錦標賽-優 |
10 | 13132321 | 88 | 54 | 32 | 174 | 錦標賽-優 |
11 | 7527162 | 40 | 60 | 66 | 166 | 錦標賽-優 |
12 | 4902348 | 30 | 58 | 52 | 140 | 錦標賽-優 |
13 | 4755495 | 33 | 50 | 51 | 134 | 錦標賽-優 |
14 | 6492851 | 47 | 50 | 32 | 129 | 錦標賽-優 |
15 | 3487196 | 36 | 34 | 42 | 112 | - |
16 | 4505930 | 31 | 25 | 51 | 107 | - |
17 | 4152233 | 31 | 44 | 20 | 95 | - |
18 | 10363765 | 38 | 30 | 21 | 89 | - |
19 | 9437411 | 21 | 30 | 37 | 88 | - |
20 | 11344851 | 27 | 30 | 27 | 84 | - |
21 | 8931793 | 27 | 24 | 31 | 82 | - |
22 | 10968548 | 20 | 40 | 20 | 80 | - |
23 | 2463864 | 24 | 29 | 20 | 73 | - |
24 | 10357186 | 21 | 29 | 21 | 71 | - |
25 | 10872670 | 20 | 22 | 25 | 67 | - |
26 | 5748179 | 23 | 24 | 20 | 67 | - |
27 | 8634021 | 20 | 22 | 22 | 64 | - |
28 | 5640131 | 20 | 20 | 22 | 62 | - |
最後更新時間:2024-05-14 07:00