符合資格成員名單
★公會編號:8602
★公會名稱:羽
序號 | 戲谷號碼 | 1147期場次 | 1149期場次 | 1151期場次 | 三期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 4157338 | 131 | 123 | 148 | 402 | 錦標賽-優 |
2 | 13151848 | 62 | 100 | 25 | 187 | 錦標賽-優 |
3 | 11344623 | 71 | 64 | 28 | 163 | 錦標賽-優 |
4 | 13152681 | 34 | 66 | 58 | 158 | 錦標賽-優 |
5 | 7615019 | 38 | 49 | 64 | 151 | 錦標賽-優 |
6 | 4986855 | 44 | 33 | 70 | 147 | 錦標賽-優 |
7 | 13153761 | 51 | 41 | 42 | 134 | 錦標賽-優 |
8 | 13077074 | 38 | 50 | 45 | 133 | 錦標賽-優 |
9 | 9222720 | 59 | 50 | 23 | 132 | 錦標賽-優 |
10 | 1544157 | 50 | 50 | 30 | 130 | 錦標賽-優 |
11 | 8438259 | 41 | 47 | 42 | 130 | 錦標賽-優 |
12 | 13147916 | 41 | 50 | 28 | 119 | - |
13 | 3417778 | 73 | 20 | 20 | 113 | - |
14 | 11973869 | 41 | 32 | 25 | 98 | - |
15 | 10734208 | 27 | 40 | 31 | 98 | - |
16 | 4138522 | 28 | 22 | 48 | 98 | - |
17 | 4304400 | 42 | 30 | 23 | 95 | - |
18 | 4168876 | 29 | 30 | 35 | 94 | - |
19 | 7731587 | 40 | 30 | 21 | 91 | - |
20 | 6451130 | 25 | 45 | 20 | 90 | - |
21 | 13039956 | 33 | 22 | 27 | 82 | - |
22 | 8131592 | 25 | 27 | 25 | 77 | - |
23 | 3869228 | 35 | 22 | 20 | 77 | - |
24 | 10129969 | 20 | 24 | 30 | 74 | - |
25 | 3903958 | 25 | 22 | 27 | 74 | - |
26 | 6758181 | 20 | 30 | 20 | 70 | - |
27 | 10590334 | 22 | 20 | 27 | 69 | - |
28 | 10682269 | 20 | 25 | 20 | 65 | - |
29 | 5361500 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
30 | 4736634 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
31 | 8744664 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
最後更新時間:2024-05-14 07:00