符合資格成員名單
★公會編號:8648
★公會名稱:168168
序號 | 戲谷號碼 | 1147期場次 | 1149期場次 | 1151期場次 | 三期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 7735923 | 144 | 141 | 152 | 437 | 錦標賽-優 |
2 | 6815532 | 102 | 95 | 93 | 290 | 錦標賽-優 |
3 | 13024135 | 102 | 60 | 113 | 275 | 錦標賽-優 |
4 | 4097937 | 32 | 105 | 132 | 269 | 錦標賽-優 |
5 | 12687211 | 57 | 100 | 64 | 221 | 錦標賽-優 |
6 | 5273554 | 50 | 122 | 38 | 210 | 錦標賽-優 |
7 | 10653782 | 40 | 80 | 81 | 201 | 錦標賽-優 |
8 | 9693583 | 64 | 22 | 93 | 179 | 錦標賽-優 |
9 | 9170749 | 48 | 58 | 68 | 174 | 錦標賽-優 |
10 | 13148956 | 40 | 73 | 54 | 167 | 錦標賽-優 |
11 | 13150695 | 26 | 72 | 63 | 161 | 錦標賽-優 |
12 | 3147539 | 41 | 31 | 56 | 128 | 錦標賽-優 |
13 | 10665719 | 20 | 50 | 51 | 121 | 錦標賽-優 |
14 | 4952722 | 23 | 42 | 49 | 114 | - |
15 | 10828969 | 58 | 20 | 35 | 113 | - |
16 | 6482623 | 26 | 46 | 40 | 112 | - |
17 | 8756621 | 32 | 34 | 37 | 103 | - |
18 | 6971049 | 34 | 29 | 40 | 103 | - |
19 | 9616973 | 20 | 51 | 20 | 91 | - |
20 | 3951384 | 20 | 30 | 41 | 91 | - |
21 | 9117467 | 31 | 35 | 20 | 86 | - |
22 | 7769086 | 27 | 25 | 34 | 86 | - |
23 | 4121613 | 20 | 30 | 36 | 86 | - |
24 | 10500608 | 26 | 28 | 27 | 81 | - |
25 | 4179758 | 26 | 27 | 20 | 73 | - |
26 | 3182748 | 31 | 21 | 20 | 72 | - |
27 | 10553560 | 20 | 28 | 23 | 71 | - |
28 | 9018643 | 20 | 25 | 22 | 67 | - |
29 | 12619680 | 21 | 23 | 22 | 66 | - |
30 | 5471641 | 23 | 20 | 20 | 63 | - |
31 | 4510636 | 22 | 20 | 20 | 62 | - |
32 | 4585517 | 20 | 20 | 21 | 61 | - |
33 | 3828059 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
34 | 5293189 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
35 | 10396392 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
最後更新時間:2024-05-14 07:00