符合資格成員名單
★公會編號:8939
★公會名稱:0857
序號 | 戲谷號碼 | 1147期場次 | 1149期場次 | 1151期場次 | 三期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 7326138 | 128 | 150 | 128 | 406 | 錦標賽-優 |
2 | 6994728 | 69 | 103 | 108 | 280 | 錦標賽-優 |
3 | 5464612 | 66 | 87 | 88 | 241 | 錦標賽-優 |
4 | 4086215 | 90 | 92 | 48 | 230 | 錦標賽-優 |
5 | 10459631 | 45 | 73 | 112 | 230 | 錦標賽-優 |
6 | 5740246 | 53 | 65 | 72 | 190 | 錦標賽-優 |
7 | 5522895 | 54 | 71 | 63 | 188 | 錦標賽-優 |
8 | 5389644 | 81 | 56 | 34 | 171 | 錦標賽-優 |
9 | 4415763 | 58 | 68 | 44 | 170 | 錦標賽-優 |
10 | 8686532 | 46 | 91 | 33 | 170 | 錦標賽-優 |
11 | 7511764 | 60 | 52 | 46 | 158 | 錦標賽-優 |
12 | 13077818 | 20 | 74 | 60 | 154 | 錦標賽-優 |
13 | 5481635 | 30 | 81 | 35 | 146 | 錦標賽-優 |
14 | 13151390 | 41 | 58 | 42 | 141 | 錦標賽-優 |
15 | 6692300 | 38 | 37 | 62 | 137 | 錦標賽-優 |
16 | 13144518 | 37 | 67 | 27 | 131 | 錦標賽-優 |
17 | 8029267 | 52 | 30 | 48 | 130 | 錦標賽-優 |
18 | 4344849 | 49 | 31 | 41 | 121 | 錦標賽-優 |
19 | 6444413 | 32 | 50 | 39 | 121 | 錦標賽-優 |
20 | 8536521 | 42 | 40 | 35 | 117 | - |
21 | 5516963 | 32 | 41 | 41 | 114 | - |
22 | 12823575 | 39 | 40 | 33 | 112 | - |
23 | 11251926 | 24 | 37 | 50 | 111 | - |
24 | 11021678 | 42 | 31 | 36 | 109 | - |
25 | 12121190 | 20 | 30 | 48 | 98 | - |
26 | 11199578 | 20 | 27 | 50 | 97 | - |
27 | 10585370 | 21 | 41 | 34 | 96 | - |
28 | 10531370 | 32 | 32 | 31 | 95 | - |
29 | 13062389 | 33 | 30 | 31 | 94 | - |
30 | 5254018 | 32 | 22 | 31 | 85 | - |
31 | 11774426 | 35 | 30 | 20 | 85 | - |
32 | 11776560 | 20 | 32 | 23 | 75 | - |
最後更新時間:2024-05-14 07:00