★排行期間:2024/06/08(六) 06:00 ~ 2024/06/11(二) 05:59
★當期彩金:2,157,132
名次 | 戲谷號碼 | 累積中獎金額 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 | 預期霸王積分 |
1 | 4498910 | 38,139,660 | 12,926 | 當期排行彩金20% | 431,426 | 5 |
2 | 5003953 | 35,405,800 | 8,236 | 當期排行彩金10% | 215,713 | 5 |
3 | 4400205 | 23,954,000 | 2,509 | 當期排行彩金5% | 107,856 | 5 |
4 | 1167869 | 19,921,175 | 3,208 | 當期排行彩金5% | 107,856 | 3 |
5 | 3784878 | 13,772,820 | 24,736 | 當期排行彩金3% | 64,713 | 3 |
6 | 9821864 | 13,321,426 | 12,336 | 當期排行彩金2% | 43,142 | 1 |
7 | 4847146 | 7,275,000 | 1,320 | 當期排行彩金2% | 43,142 | 1 |
8 | 9734481 | 6,635,406 | 16,420 | 當期排行彩金2% | 43,142 | 1 |
9 | 6022256 | 5,665,827 | 6,239 | 當期排行彩金2% | 43,142 | 1 |
10 | 5464579 | 5,337,336 | 39,107 | 當期排行彩金2% | 43,142 | 1 |
11 | 12522929 | 4,764,631 | 34,004 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
12 | 11947920 | 4,656,084 | 34,519 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
13 | 8635624 | 4,532,080 | 3,023 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
14 | 7769086 | 4,249,985 | 8,296 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
15 | 10897674 | 4,089,542 | 39,575 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
16 | 5545998 | 3,231,985 | 32,098 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
17 | 10597093 | 2,897,090 | 25,225 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
18 | 7763018 | 2,811,381 | 35,963 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
19 | 13154145 | 2,709,610 | 1,172 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
20 | 5561127 | 2,566,114 | 8,402 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
21 | 8195441 | 2,423,217 | 36,125 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
22 | 10533514 | 2,416,458 | 43,125 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
23 | 5527792 | 2,409,789 | 22,973 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
24 | 13086178 | 2,218,937 | 36,730 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
25 | 7666406 | 2,171,700 | 24,406 | 當期排行彩金1% | 21,571 | 1 |
26 | 5304868 | 2,098,212 | 36,537 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
27 | 6200904 | 2,075,450 | 1,227 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
28 | 9188717 | 2,068,065 | 42,742 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
29 | 12462394 | 2,036,614 | 42,959 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
30 | 5203958 | 2,032,383 | 42,356 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
31 | 2660138 | 2,006,118 | 41,498 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
32 | 9908143 | 2,001,460 | 27,947 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
33 | 13088115 | 1,981,549 | 41,256 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
34 | 10991579 | 1,970,154 | 41,120 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
35 | 10850601 | 1,906,014 | 40,873 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
36 | 5748179 | 1,856,464 | 38,670 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
37 | 9815956 | 1,856,044 | 38,748 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
38 | 12939374 | 1,797,058 | 37,303 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
39 | 9752318 | 1,789,899 | 37,465 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
40 | 13078962 | 1,763,522 | 37,026 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
41 | 13078927 | 1,754,366 | 36,303 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
42 | 13126246 | 1,704,410 | 36,286 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
43 | 7593313 | 1,650,188 | 41,651 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
44 | 6777006 | 1,634,270 | 652 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
45 | 10711779 | 1,489,489 | 27,565 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
46 | 4991536 | 1,445,429 | 11,898 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
47 | 9742528 | 1,444,518 | 14,503 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
48 | 7866263 | 1,442,298 | 29,874 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
49 | 4171369 | 1,262,736 | 26,248 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
50 | 5010022 | 1,190,124 | 32,735 | 當期排行彩金0.25% | 5,392 | 1 |
51 | 10485486 | 1,127,775 | 4,614 | - | - | - |
52 | 8394490 | 1,099,724 | 22,900 | - | - | - |
53 | 13086925 | 1,057,462 | 22,308 | - | - | - |
54 | 4220895 | 1,023,633 | 21,163 | - | - | - |
55 | 5569974 | 981,650 | 3,368 | - | - | - |
56 | 10755179 | 938,020 | 2,468 | - | - | - |
57 | 10312481 | 933,330 | 1,169 | - | - | - |
58 | 7974665 | 895,288 | 18,450 | - | - | - |
59 | 7697242 | 891,659 | 18,183 | - | - | - |
60 | 4161695 | 843,700 | 1,491 | - | - | - |
61 | 10705556 | 836,545 | 17,560 | - | - | - |
62 | 13150135 | 822,356 | 15,260 | - | - | - |
63 | 10286757 | 817,879 | 24,228 | - | - | - |
64 | 13151390 | 758,343 | 15,615 | - | - | - |
65 | 8068069 | 750,681 | 749 | - | - | - |
66 | 6275069 | 738,421 | 9,652 | - | - | - |
67 | 6297967 | 682,487 | 1,067 | - | - | - |
68 | 4474355 | 662,634 | 26,677 | - | - | - |
69 | 6263014 | 630,628 | 13,150 | - | - | - |
70 | 11276908 | 598,055 | 26,277 | - | - | - |
71 | 11757988 | 574,817 | 26,501 | - | - | - |
72 | 10547004 | 511,028 | 22,840 | - | - | - |
73 | 12001409 | 499,861 | 14,088 | - | - | - |
74 | 6792359 | 465,064 | 3,588 | - | - | - |
75 | 13144537 | 454,150 | 43,205 | - | - | - |
76 | 5394487 | 453,450 | 1,850 | - | - | - |
77 | 8932748 | 453,273 | 43,680 | - | - | - |
78 | 8320616 | 405,214 | 8,624 | - | - | - |
79 | 10374493 | 398,512 | 8,225 | - | - | - |
80 | 6751648 | 394,901 | 8,049 | - | - | - |
81 | 12895445 | 376,541 | 8,032 | - | - | - |
82 | 9535778 | 348,950 | 486 | - | - | - |
83 | 11229887 | 318,815 | 14,119 | - | - | - |
84 | 9190256 | 249,188 | 11,234 | - | - | - |
85 | 10443319 | 223,207 | 4,590 | - | - | - |
86 | 6689174 | 220,050 | 983 | - | - | - |
87 | 8372065 | 212,010 | 3,158 | - | - | - |
88 | 4658534 | 205,242 | 3,758 | - | - | - |
89 | 7045227 | 192,045 | 514 | - | - | - |
90 | 8431930 | 151,584 | 6,835 | - | - | - |
91 | 13022275 | 133,230 | 564 | - | - | - |
92 | 12562425 | 123,558 | 1,303 | - | - | - |
93 | 10516438 | 99,931 | 1,450 | - | - | - |
94 | 6776170 | 88,175 | 1,844 | - | - | - |
95 | 12722485 | 86,799 | 1,576 | - | - | - |
96 | 10264190 | 78,813 | 1,594 | - | - | - |
97 | 8808382 | 54,172 | 1,025 | - | - | - |
98 | 13040637 | 50,499 | 2,151 | - | - | - |
99 | 7330956 | 49,322 | 474 | - | - | - |
100 | 4181814 | 46,009 | 418 | - | - | - |
101 | 5471588 | 43,578 | 1,000 | - | - | - |
102 | 5051670 | 34,624 | 775 | - | - | - |
103 | 6771909 | 30,248 | 673 | - | - | - |
104 | 12958534 | 26,124 | 501 | - | - | - |
105 | 4306297 | 20,989 | 425 | - | - | - |
最後更新時間:2024-06-11 06:15