★排行期間:2024/06/19(三) 06:00 ~ 2024/06/22(六) 05:59
★當期彩金:2,269,910
名次 | 戲谷號碼 | 累積中獎金額 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 | 預期霸王積分 |
1 | 9821864 | 58,490,873 | 28,124 | 當期排行彩金20% | 453,982 | 5 |
2 | 5003953 | 41,957,000 | 9,430 | 當期排行彩金10% | 226,991 | 5 |
3 | 4400205 | 32,893,800 | 4,157 | 當期排行彩金5% | 113,495 | 5 |
4 | 8808382 | 18,310,812 | 12,602 | 當期排行彩金5% | 113,495 | 3 |
5 | 8635624 | 13,087,550 | 3,374 | 當期排行彩金3% | 68,097 | 3 |
6 | 6792359 | 9,805,627 | 12,534 | 當期排行彩金2% | 45,398 | 1 |
7 | 4772943 | 8,325,600 | 1,030 | 當期排行彩金2% | 45,398 | 1 |
8 | 13086178 | 5,436,833 | 23,396 | 當期排行彩金2% | 45,398 | 1 |
9 | 10897674 | 5,044,347 | 40,962 | 當期排行彩金2% | 45,398 | 1 |
10 | 5006859 | 4,692,000 | 405 | 當期排行彩金2% | 45,398 | 1 |
11 | 6263014 | 4,627,101 | 23,002 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
12 | 8394490 | 4,625,826 | 8,127 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
13 | 9188717 | 3,815,957 | 41,967 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
14 | 6022256 | 3,216,194 | 4,997 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
15 | 10850601 | 3,034,695 | 41,533 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
16 | 4498910 | 2,802,240 | 1,080 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
17 | 10711779 | 2,512,018 | 39,565 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
18 | 3784878 | 2,499,200 | 5,174 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
19 | 10533514 | 2,483,469 | 42,790 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
20 | 5545998 | 2,253,536 | 34,177 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
21 | 2660138 | 2,132,052 | 42,176 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
22 | 13088115 | 2,074,979 | 43,191 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
23 | 5203958 | 2,074,881 | 43,289 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
24 | 5464579 | 2,073,256 | 41,758 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
25 | 9815956 | 2,072,857 | 42,575 | 當期排行彩金1% | 22,699 | 1 |
26 | 12522929 | 2,054,916 | 42,184 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
27 | 7593313 | 2,053,282 | 42,157 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
28 | 12462394 | 2,034,545 | 42,617 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
29 | 5748179 | 1,999,474 | 41,101 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
30 | 13024135 | 1,975,627 | 25,339 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
31 | 7982287 | 1,903,780 | 1,589 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
32 | 12939374 | 1,871,289 | 38,321 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
33 | 10991579 | 1,862,849 | 38,929 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
34 | 13078927 | 1,840,872 | 37,839 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
35 | 6275069 | 1,810,287 | 3,379 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
36 | 13126246 | 1,780,936 | 37,296 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
37 | 7866221 | 1,773,884 | 37,867 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
38 | 5561127 | 1,738,948 | 12,387 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
39 | 7769086 | 1,723,150 | 3,201 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
40 | 13078962 | 1,700,718 | 36,027 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
41 | 9734481 | 1,609,074 | 34,357 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
42 | 13079863 | 1,588,254 | 33,069 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
43 | 12001409 | 1,493,885 | 6,818 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
44 | 10264320 | 1,449,500 | 6,665 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
45 | 3617732 | 1,410,904 | 3,145 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
46 | 5010022 | 1,401,008 | 36,296 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
47 | 8195441 | 1,388,474 | 40,613 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
48 | 7666406 | 1,380,261 | 28,920 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
49 | 9742528 | 1,240,311 | 21,386 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
50 | 13010241 | 1,237,678 | 35,503 | 當期排行彩金0.25% | 5,674 | 1 |
51 | 9908143 | 1,168,177 | 21,746 | - | - | - |
52 | 7974665 | 1,081,202 | 22,384 | - | - | - |
53 | 10597093 | 1,025,763 | 5,028 | - | - | - |
54 | 10374493 | 968,020 | 20,415 | - | - | - |
55 | 9190256 | 963,635 | 19,710 | - | - | - |
56 | 4991536 | 943,872 | 19,653 | - | - | - |
57 | 6689174 | 925,916 | 699 | - | - | - |
58 | 4152469 | 888,547 | 19,778 | - | - | - |
59 | 4171369 | 881,012 | 18,080 | - | - | - |
60 | 4474355 | 827,118 | 24,352 | - | - | - |
61 | 10755179 | 781,890 | 2,595 | - | - | - |
62 | 7697242 | 765,471 | 14,214 | - | - | - |
63 | 13151390 | 748,562 | 15,291 | - | - | - |
64 | 4229957 | 730,730 | 3,349 | - | - | - |
65 | 13086925 | 708,465 | 15,025 | - | - | - |
66 | 10286757 | 705,377 | 21,877 | - | - | - |
67 | 11276908 | 650,468 | 29,798 | - | - | - |
68 | 8320616 | 639,568 | 12,976 | - | - | - |
69 | 11757988 | 638,489 | 28,315 | - | - | - |
70 | 4658534 | 567,581 | 10,882 | - | - | - |
71 | 10547004 | 556,345 | 19,035 | - | - | - |
72 | 5304868 | 507,277 | 11,652 | - | - | - |
73 | 13144537 | 498,606 | 40,186 | - | - | - |
74 | 8932748 | 470,370 | 41,336 | - | - | - |
75 | 12895445 | 434,172 | 5,530 | - | - | - |
76 | 4560458 | 401,801 | 8,346 | - | - | - |
77 | 10443319 | 361,850 | 7,274 | - | - | - |
78 | 10358322 | 340,498 | 7,351 | - | - | - |
79 | 11229887 | 308,656 | 14,440 | - | - | - |
80 | 4792340 | 295,796 | 2,377 | - | - | - |
81 | 10705556 | 269,980 | 5,361 | - | - | - |
82 | 11713776 | 235,585 | 719 | - | - | - |
83 | 13090057 | 221,102 | 4,598 | - | - | - |
84 | 3523856 | 204,030 | 589 | - | - | - |
85 | 8431930 | 191,090 | 8,920 | - | - | - |
86 | 13147985 | 180,095 | 721 | - | - | - |
87 | 12562425 | 150,137 | 1,429 | - | - | - |
88 | 4220895 | 148,194 | 2,995 | - | - | - |
89 | 8328101 | 128,711 | 716 | - | - | - |
90 | 7763018 | 125,377 | 2,603 | - | - | - |
91 | 10485486 | 117,675 | 537 | - | - | - |
92 | 8741036 | 104,635 | 2,071 | - | - | - |
93 | 4352318 | 100,414 | 2,062 | - | - | - |
94 | 5394487 | 87,595 | 415 | - | - | - |
95 | 10516438 | 78,141 | 1,207 | - | - | - |
96 | 4170013 | 77,054 | 1,213 | - | - | - |
97 | 8372065 | 70,866 | 1,465 | - | - | - |
98 | 4240011 | 67,554 | 1,027 | - | - | - |
99 | 7330956 | 60,857 | 450 | - | - | - |
100 | 12983040 | 55,023 | 1,116 | - | - | - |
101 | 6776170 | 38,853 | 796 | - | - | - |
102 | 6771909 | 30,174 | 604 | - | - | - |
103 | 10264190 | 22,796 | 461 | - | - | - |
104 | 6751648 | 20,511 | 456 | - | - | - |
105 | 6079374 | 14,797 | 666 | - | - | - |
最後更新時間:2024-06-22 06:15