★排行期間:2024/06/26(三) 06:00 ~ 2024/06/29(六) 05:59
★當期彩金:1,127,945
| 名次 | 戲谷號碼 | 累積中獎金額 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 | 預期霸王積分 |
| 1 | 9188717 | 11,391,739 | 34,536 | 當期排行彩金20% | 225,589 | 5 |
| 2 | 9734481 | 10,445,337 | 37,540 | 當期排行彩金10% | 112,794 | 5 |
| 3 | 5003953 | 9,263,050 | 2,417 | 當期排行彩金5% | 56,397 | 5 |
| 4 | 10897674 | 7,659,535 | 39,872 | 當期排行彩金5% | 56,397 | 3 |
| 5 | 4772943 | 7,600,600 | 847 | 當期排行彩金3% | 33,838 | 3 |
| 6 | 8808382 | 7,069,400 | 13,987 | 當期排行彩金2% | 22,558 | 1 |
| 7 | 4991536 | 5,198,747 | 41,231 | 當期排行彩金2% | 22,558 | 1 |
| 8 | 5464579 | 4,022,160 | 41,310 | 當期排行彩金2% | 22,558 | 1 |
| 9 | 12522929 | 3,564,193 | 35,933 | 當期排行彩金2% | 22,558 | 1 |
| 10 | 10533514 | 3,149,743 | 42,569 | 當期排行彩金2% | 22,558 | 1 |
| 11 | 4400205 | 3,139,100 | 1,477 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 12 | 5545998 | 3,031,730 | 30,767 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 13 | 5203958 | 2,563,211 | 42,785 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 14 | 4792340 | 2,499,327 | 4,393 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 15 | 3784878 | 2,274,440 | 2,591 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 16 | 7666406 | 2,230,924 | 24,144 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 17 | 11947920 | 2,218,988 | 40,626 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 18 | 13086178 | 2,149,118 | 14,421 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 19 | 12462394 | 2,056,808 | 42,513 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 20 | 10991579 | 2,056,334 | 42,056 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 21 | 10711779 | 2,016,769 | 41,242 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 22 | 9815956 | 2,000,443 | 42,674 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 23 | 13088115 | 1,970,154 | 41,963 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 24 | 5748179 | 1,953,260 | 41,023 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 25 | 2660138 | 1,935,268 | 40,319 | 當期排行彩金1% | 11,279 | 1 |
| 26 | 7593313 | 1,903,630 | 41,512 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 27 | 9752318 | 1,889,645 | 39,190 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 28 | 13078927 | 1,804,361 | 37,112 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 29 | 13126246 | 1,771,773 | 36,971 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 30 | 9190256 | 1,756,488 | 36,865 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 31 | 12939374 | 1,749,957 | 36,959 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 32 | 4474355 | 1,627,447 | 25,241 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 33 | 6184852 | 1,556,555 | 5,424 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 34 | 13078962 | 1,548,393 | 31,835 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 35 | 8195441 | 1,369,072 | 38,898 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 36 | 12001409 | 1,340,570 | 7,510 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 37 | 10755179 | 1,339,955 | 3,171 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 38 | 13147985 | 1,278,812 | 27,278 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 39 | 9908143 | 1,219,821 | 24,540 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 40 | 10850601 | 1,151,075 | 33,432 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 41 | 10374493 | 1,124,183 | 23,490 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 42 | 5394487 | 963,040 | 3,908 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 43 | 11276908 | 940,061 | 24,407 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 44 | 4171369 | 876,601 | 17,111 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 45 | 11757988 | 872,818 | 26,645 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 46 | 7763018 | 834,586 | 11,878 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 47 | 4152469 | 820,450 | 19,012 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 48 | 13147716 | 806,070 | 15,412 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 49 | 8635624 | 778,910 | 555 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 50 | 5010022 | 717,084 | 29,432 | 當期排行彩金0.25% | 2,819 | 1 |
| 51 | 6792359 | 682,270 | 1,304 | - | - | - |
| 52 | 8320616 | 674,972 | 12,837 | - | - | - |
| 53 | 4560458 | 664,579 | 13,271 | - | - | - |
| 54 | 10286757 | 661,784 | 22,474 | - | - | - |
| 55 | 13144537 | 626,794 | 43,344 | - | - | - |
| 56 | 6156116 | 609,360 | 1,279 | - | - | - |
| 57 | 7974665 | 543,724 | 11,471 | - | - | - |
| 58 | 8932748 | 519,465 | 36,382 | - | - | - |
| 59 | 7697242 | 507,950 | 10,285 | - | - | - |
| 60 | 10547004 | 499,200 | 18,556 | - | - | - |
| 61 | 13024135 | 483,672 | 9,988 | - | - | - |
| 62 | 11776560 | 426,254 | 1,477 | - | - | - |
| 63 | 13086925 | 407,050 | 8,694 | - | - | - |
| 64 | 5561127 | 400,838 | 1,987 | - | - | - |
| 65 | 10443319 | 390,871 | 7,880 | - | - | - |
| 66 | 13150135 | 370,055 | 3,921 | - | - | - |
| 67 | 10597093 | 350,710 | 1,324 | - | - | - |
| 68 | 6263014 | 323,256 | 6,799 | - | - | - |
| 69 | 9535778 | 323,040 | 620 | - | - | - |
| 70 | 6022256 | 314,402 | 1,550 | - | - | - |
| 71 | 3617732 | 306,266 | 1,509 | - | - | - |
| 72 | 11229887 | 302,767 | 13,657 | - | - | - |
| 73 | 13090057 | 294,632 | 6,323 | - | - | - |
| 74 | 10693498 | 289,359 | 8,790 | - | - | - |
| 75 | 10705556 | 251,352 | 5,282 | - | - | - |
| 76 | 8431930 | 244,114 | 11,334 | - | - | - |
| 77 | 6875763 | 230,855 | 942 | - | - | - |
| 78 | 12562425 | 222,928 | 1,695 | - | - | - |
| 79 | 13151390 | 208,577 | 4,527 | - | - | - |
| 80 | 9742528 | 170,298 | 3,382 | - | - | - |
| 81 | 4240011 | 165,935 | 1,274 | - | - | - |
| 82 | 10485486 | 151,540 | 635 | - | - | - |
| 83 | 13151417 | 143,266 | 1,223 | - | - | - |
| 84 | 4170013 | 137,641 | 650 | - | - | - |
| 85 | 8372065 | 124,337 | 1,634 | - | - | - |
| 86 | 7627904 | 98,723 | 2,064 | - | - | - |
| 87 | 10900859 | 91,566 | 1,961 | - | - | - |
| 88 | 5304868 | 78,525 | 1,425 | - | - | - |
| 89 | 12895445 | 73,627 | 1,634 | - | - | - |
| 90 | 6275069 | 63,328 | 425 | - | - | - |
| 91 | 10264190 | 59,825 | 1,296 | - | - | - |
| 92 | 11774426 | 56,071 | 1,188 | - | - | - |
| 93 | 6776170 | 54,273 | 1,042 | - | - | - |
| 94 | 8488898 | 53,619 | 1,172 | - | - | - |
| 95 | 12983040 | 46,242 | 1,038 | - | - | - |
| 96 | 8741036 | 36,209 | 551 | - | - | - |
| 97 | 12972633 | 35,694 | 745 | - | - | - |
| 98 | 11608305 | 35,411 | 552 | - | - | - |
| 99 | 11918934 | 29,612 | 637 | - | - | - |
| 100 | 10571758 | 17,147 | 465 | - | - | - |
最後更新時間:2024-06-29 06:15