★排行期間:2024/06/29(六) 06:00 ~ 2024/07/02(二) 05:59
★當期彩金:1,396,016
名次 | 戲谷號碼 | 累積中獎金額 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 | 預期霸王積分 |
1 | 5003953 | 18,314,900 | 5,229 | 當期排行彩金20% | 279,203 | 5 |
2 | 3784878 | 16,617,930 | 10,776 | 當期排行彩金10% | 139,601 | 5 |
3 | 9734481 | 14,401,391 | 25,491 | 當期排行彩金5% | 69,800 | 5 |
4 | 9188717 | 9,044,422 | 38,397 | 當期排行彩金5% | 69,800 | 3 |
5 | 10897674 | 7,661,752 | 33,411 | 當期排行彩金3% | 41,880 | 3 |
6 | 8398539 | 7,165,400 | 725 | 當期排行彩金2% | 27,920 | 1 |
7 | 8068069 | 5,990,065 | 895 | 當期排行彩金2% | 27,920 | 1 |
8 | 7666406 | 5,879,347 | 7,168 | 當期排行彩金2% | 27,920 | 1 |
9 | 10597093 | 5,702,130 | 12,811 | 當期排行彩金2% | 27,920 | 1 |
10 | 8808382 | 4,964,040 | 8,749 | 當期排行彩金2% | 27,920 | 1 |
11 | 13086178 | 4,209,671 | 23,696 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
12 | 11947920 | 3,635,045 | 40,359 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
13 | 10533514 | 3,443,469 | 43,190 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
14 | 5545998 | 3,356,216 | 27,570 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
15 | 10711779 | 2,902,364 | 37,687 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
16 | 4991536 | 2,616,830 | 38,927 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
17 | 12522929 | 2,428,922 | 37,153 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
18 | 10991579 | 2,085,019 | 42,752 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
19 | 5203958 | 2,059,869 | 42,376 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
20 | 12462394 | 2,034,293 | 42,820 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
21 | 13088115 | 2,032,207 | 42,421 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
22 | 6792359 | 2,011,072 | 3,961 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
23 | 5464579 | 1,995,987 | 41,543 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
24 | 9908143 | 1,971,736 | 38,691 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
25 | 5748179 | 1,953,081 | 40,188 | 當期排行彩金1% | 13,960 | 1 |
26 | 2660138 | 1,934,875 | 38,458 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
27 | 9815956 | 1,908,217 | 39,596 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
28 | 7593313 | 1,888,752 | 33,730 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
29 | 8635624 | 1,799,660 | 773 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
30 | 12939374 | 1,764,384 | 36,308 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
31 | 13078927 | 1,738,369 | 35,862 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
32 | 13126246 | 1,715,954 | 36,602 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
33 | 6022256 | 1,707,741 | 7,251 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
34 | 10850601 | 1,598,963 | 39,848 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
35 | 13150135 | 1,485,103 | 20,027 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
36 | 8117913 | 1,464,710 | 781 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
37 | 7866221 | 1,344,964 | 28,462 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
38 | 8195441 | 1,304,891 | 26,935 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
39 | 13024135 | 1,280,170 | 9,905 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
40 | 13154145 | 1,172,050 | 1,066 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
41 | 13078962 | 1,141,818 | 23,367 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
42 | 6263014 | 1,115,302 | 22,651 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
43 | 7974665 | 1,058,566 | 19,846 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
44 | 4171369 | 1,058,425 | 21,619 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
45 | 4792340 | 1,056,097 | 2,968 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
46 | 13086925 | 925,610 | 19,402 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
47 | 13151390 | 872,634 | 18,868 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
48 | 5010022 | 865,936 | 29,642 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
49 | 9190256 | 846,383 | 17,680 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
50 | 10286757 | 827,697 | 24,443 | 當期排行彩金0.25% | 3,490 | 1 |
51 | 10374493 | 690,400 | 14,825 | - | - | - |
52 | 11757988 | 682,064 | 25,201 | - | - | - |
53 | 4474355 | 655,894 | 24,208 | - | - | - |
54 | 11276908 | 655,058 | 18,711 | - | - | - |
55 | 10755179 | 639,775 | 1,580 | - | - | - |
56 | 7769086 | 631,400 | 1,122 | - | - | - |
57 | 10705556 | 615,332 | 12,633 | - | - | - |
58 | 8932748 | 608,390 | 41,237 | - | - | - |
59 | 7697242 | 568,155 | 11,871 | - | - | - |
60 | 13144537 | 563,233 | 40,288 | - | - | - |
61 | 10547004 | 555,084 | 24,515 | - | - | - |
62 | 5394487 | 555,035 | 2,434 | - | - | - |
63 | 6275069 | 547,315 | 8,941 | - | - | - |
64 | 10443319 | 528,676 | 10,984 | - | - | - |
65 | 9742528 | 478,650 | 9,672 | - | - | - |
66 | 8320616 | 438,712 | 9,173 | - | - | - |
67 | 11593308 | 427,275 | 1,503 | - | - | - |
68 | 13081049 | 412,302 | 8,543 | - | - | - |
69 | 6156116 | 406,910 | 1,149 | - | - | - |
70 | 4152469 | 366,003 | 16,106 | - | - | - |
71 | 9689170 | 337,850 | 622 | - | - | - |
72 | 10485486 | 329,870 | 1,476 | - | - | - |
73 | 11608305 | 295,826 | 3,766 | - | - | - |
74 | 6370892 | 292,720 | 2,715 | - | - | - |
75 | 4220895 | 282,873 | 6,042 | - | - | - |
76 | 11229887 | 256,565 | 11,870 | - | - | - |
77 | 9535778 | 249,820 | 498 | - | - | - |
78 | 10264320 | 216,470 | 7,125 | - | - | - |
79 | 8372065 | 194,535 | 4,002 | - | - | - |
80 | 8431930 | 194,070 | 8,923 | - | - | - |
81 | 13147716 | 189,478 | 3,316 | - | - | - |
82 | 10454358 | 167,611 | 621 | - | - | - |
83 | 12972633 | 152,940 | 3,231 | - | - | - |
84 | 4181814 | 152,411 | 966 | - | - | - |
85 | 13090057 | 133,921 | 2,883 | - | - | - |
86 | 3617732 | 122,606 | 557 | - | - | - |
87 | 11293866 | 121,487 | 2,709 | - | - | - |
88 | 12001409 | 117,413 | 1,375 | - | - | - |
89 | 12659417 | 114,355 | 2,435 | - | - | - |
90 | 3455757 | 104,371 | 2,132 | - | - | - |
91 | 13147985 | 98,091 | 2,054 | - | - | - |
92 | 5282168 | 91,845 | 464 | - | - | - |
93 | 12983040 | 89,896 | 1,805 | - | - | - |
94 | 10571758 | 81,589 | 1,810 | - | - | - |
95 | 6771909 | 79,315 | 1,721 | - | - | - |
96 | 12562425 | 77,327 | 1,534 | - | - | - |
97 | 10693498 | 73,381 | 1,530 | - | - | - |
98 | 12722485 | 53,855 | 1,084 | - | - | - |
99 | 7763018 | 51,150 | 1,081 | - | - | - |
100 | 12706642 | 51,082 | 616 | - | - | - |
101 | 5051670 | 44,628 | 579 | - | - | - |
102 | 4352318 | 39,977 | 829 | - | - | - |
103 | 6776170 | 27,185 | 560 | - | - | - |
104 | 10264190 | 26,841 | 455 | - | - | - |
105 | 8488898 | 25,385 | 551 | - | - | - |
106 | 6751648 | 22,411 | 505 | - | - | - |
最後更新時間:2024-07-02 06:15