★排行期間:2024/05/29(三) 06:00 ~ 2024/06/04(二) 05:59
★當期彩金:7,311,617
| 名次 | 戲谷號碼 | 預期霸王積分 | 累積中獎金額 | 預期排行獎項 | 預期排行榜獎勵 (含VIP等級加成) |
| 1 | 4400205 | 34 | 267,105,000 | 當期排行彩金20% | 3,655,807 |
| 2 | 5003953 | 32 | 238,461,900 | 當期排行彩金12% | 2,193,485 |
| 3 | 3784878 | 28 | 183,500,700 | 當期排行彩金10% | 1,827,902 |
| 4 | 6777006 | 19 | 120,676,370 | 當期排行彩金4% | 731,160 |
| 5 | 9821864 | 10 | 281,868,546 | 當期排行彩金4% | 438,696 |
| 6 | 3898987 | 9 | 112,916,000 | 當期排行彩金4% | 731,160 |
| 7 | 13147716 | 9 | 30,583,564 | 當期排行彩金4% | 438,696 |
| 8 | 5332468 | 8 | 56,107,000 | 當期排行彩金4% | 731,160 |
| 9 | 6263014 | 7 | 69,201,196 | 當期排行彩金4% | 438,696 |
| 10 | 5258328 | 6 | 77,005,000 | 當期排行彩金4% | 438,696 |
| 11 | 4792340 | 6 | 53,108,854 | 當期排行彩金1% | 109,674 |
| 12 | 5464579 | 6 | 51,740,022 | 當期排行彩金1% | 109,674 |
| 13 | 13078962 | 6 | 50,486,474 | 當期排行彩金1% | 73,116 |
| 14 | 9589418 | 6 | 42,424,200 | 當期排行彩金1% | 109,674 |
| 15 | 7666406 | 6 | 23,178,564 | 當期排行彩金1% | 73,116 |
| 16 | 8525063 | 6 | 18,455,770 | 當期排行彩金1% | 109,674 |
| 17 | 5545998 | 6 | 10,286,448 | 當期排行彩金1% | 109,674 |
| 18 | 9742528 | 5 | 4,664,524 | 當期排行彩金1% | 109,674 |
| 19 | 12522929 | 4 | 49,967,330 | 當期排行彩金1% | 73,116 |
| 20 | 5402310 | 4 | 30,829,900 | 當期排行彩金1% | 109,674 |
| 21 | 8635624 | 4 | 30,146,700 | 當期排行彩金1% | 182,790 |
| 22 | 9908143 | 4 | 6,792,220 | 當期排行彩金1% | 109,674 |
| 23 | 13149066 | 4 | 2,998,114 | 當期排行彩金1% | 109,674 |
| 24 | 11455901 | 4 | 1,136,440 | 當期排行彩金1% | 73,116 |
| 25 | 13126246 | 3 | 41,302,732 | 當期排行彩金1% | 73,116 |
| 26 | 5437963 | 3 | 13,425,788 | 當期排行彩金0.25% | 27,418 |
| 27 | 10872042 | 3 | 10,878,240 | 當期排行彩金0.25% | 27,418 |
| 28 | 7769086 | 3 | 7,473,680 | 當期排行彩金0.25% | 18,279 |
| 29 | 10755179 | 3 | 4,604,700 | 當期排行彩金0.25% | 27,418 |
| 30 | 11329611 | 2 | 45,480,700 | 當期排行彩金0.25% | 27,418 |
| 31 | 8931793 | 2 | 42,179,000 | 當期排行彩金0.25% | 27,418 |
| 32 | 10582962 | 2 | 26,983,025 | 當期排行彩金0.25% | 18,279 |
| 33 | 10619215 | 2 | 19,322,000 | 當期排行彩金0.25% | 27,418 |
| 34 | 5006859 | 2 | 18,584,400 | 當期排行彩金0.25% | 27,418 |
| 35 | 13132486 | 2 | 16,681,000 | 當期排行彩金0.25% | 18,279 |
| 36 | 6022256 | 2 | 16,503,366 | 當期排行彩金0.25% | 18,279 |
| 37 | 8398539 | 2 | 16,184,356 | 當期排行彩金0.25% | 27,418 |
| 38 | 7593313 | 2 | 14,835,360 | 當期排行彩金0.25% | 27,418 |
| 39 | 11294036 | 2 | 13,784,000 | 當期排行彩金0.25% | 27,418 |
| 40 | 11947920 | 2 | 13,012,934 | 當期排行彩金0.25% | 18,279 |
| 41 | 13150135 | 2 | 12,013,462 | 當期排行彩金0.25% | 18,279 |
| 42 | 10358322 | 2 | 11,589,360 | 當期排行彩金0.25% | 18,279 |
| 43 | 10897674 | 2 | 11,438,040 | 當期排行彩金0.25% | 18,279 |
| 44 | 7568906 | 2 | 9,857,500 | 當期排行彩金0.25% | 27,418 |
| 45 | 5100978 | 2 | 9,800,000 | 當期排行彩金0.25% | 27,418 |
| 46 | 10533514 | 2 | 9,637,072 | 當期排行彩金0.25% | 18,279 |
| 47 | 5561127 | 2 | 8,476,286 | 當期排行彩金0.25% | 27,418 |
| 48 | 7866263 | 2 | 8,268,808 | 當期排行彩金0.25% | 18,279 |
| 49 | 5203958 | 2 | 8,229,914 | 當期排行彩金0.25% | 18,279 |
| 50 | 5748179 | 2 | 8,166,478 | 當期排行彩金0.25% | 27,418 |
| 51 | 9815956 | 2 | 8,147,218 | - | - |
| 52 | 12462394 | 2 | 8,143,418 | - | - |
| 53 | 10991579 | 2 | 8,120,132 | - | - |
| 54 | 6200904 | 2 | 8,093,420 | - | - |
| 55 | 2660138 | 2 | 7,918,598 | - | - |
| 56 | 9188717 | 2 | 7,868,070 | - | - |
| 57 | 13088115 | 2 | 7,761,254 | - | - |
| 58 | 10711779 | 2 | 7,693,466 | - | - |
| 59 | 11344672 | 2 | 7,674,000 | - | - |
| 60 | 9574057 | 2 | 7,568,000 | - | - |
| 61 | 6275069 | 2 | 7,552,520 | - | - |
| 62 | 13143178 | 2 | 7,336,120 | - | - |
| 63 | 13078927 | 2 | 7,125,718 | - | - |
| 64 | 13086178 | 2 | 6,952,356 | - | - |
| 65 | 5304868 | 2 | 6,499,650 | - | - |
| 66 | 4560458 | 2 | 6,389,332 | - | - |
| 67 | 7763018 | 2 | 6,388,348 | - | - |
| 68 | 12939374 | 2 | 6,380,992 | - | - |
| 69 | 4220895 | 2 | 6,350,466 | - | - |
| 70 | 6771909 | 2 | 6,144,338 | - | - |
| 71 | 9752318 | 2 | 6,029,134 | - | - |
| 72 | 5790677 | 2 | 5,279,820 | - | - |
| 73 | 10900859 | 2 | 4,735,658 | - | - |
| 74 | 7333196 | 2 | 4,241,000 | - | - |
| 75 | 5573964 | 2 | 3,868,000 | - | - |
| 76 | 8068069 | 2 | 3,567,690 | - | - |
| 77 | 5295476 | 2 | 3,435,700 | - | - |
| 78 | 3428689 | 2 | 3,358,326 | - | - |
| 79 | 6204847 | 2 | 3,126,500 | - | - |
| 80 | 13150481 | 2 | 3,110,162 | - | - |
| 81 | 4565757 | 2 | 2,715,098 | - | - |
| 82 | 12467576 | 2 | 2,074,760 | - | - |
| 83 | 10374493 | 2 | 2,036,952 | - | - |
| 84 | 10264190 | 2 | 1,037,746 | - | - |
| 85 | 12989767 | 2 | 917,945 | - | - |
| 86 | 6385455 | 2 | 650,762 | - | - |
| 87 | 9646688 | 2 | 560,375 | - | - |
| 88 | 12983040 | 2 | 496,930 | - | - |
| 89 | 13093400 | 2 | 423,900 | - | - |
| 90 | 9712090 | 2 | 156,284 | - | - |
| 91 | 4087788 | 1 | 36,746,218 | - | - |
| 92 | 1950792 | 1 | 21,621,000 | - | - |
| 93 | 13147167 | 1 | 18,269,000 | - | - |
| 94 | 6503623 | 1 | 17,670,000 | - | - |
| 95 | 7440947 | 1 | 14,619,600 | - | - |
| 96 | 1167869 | 1 | 10,796,662 | - | - |
| 97 | 4991536 | 1 | 9,090,412 | - | - |
| 98 | 13143602 | 1 | 9,051,000 | - | - |
| 99 | 2303789 | 1 | 8,338,000 | - | - |
| 100 | 10597093 | 1 | 7,705,022 | - | - |
| 101 | 11715072 | 1 | 7,519,180 | - | - |
| 102 | 10312481 | 1 | 7,266,800 | - | - |
| 103 | 13143560 | 1 | 7,038,000 | - | - |
| 104 | 13149122 | 1 | 6,761,200 | - | - |
| 105 | 8394490 | 1 | 5,922,674 | - | - |
| 106 | 9734481 | 1 | 5,646,146 | - | - |
| 107 | 8195441 | 1 | 5,646,062 | - | - |
| 108 | 13143553 | 1 | 5,100,000 | - | - |
| 109 | 10485486 | 1 | 4,898,590 | - | - |
| 110 | 10850601 | 1 | 4,749,542 | - | - |
| 111 | 5394487 | 1 | 4,608,674 | - | - |
| 112 | 5010022 | 1 | 3,989,442 | - | - |
| 113 | 3724986 | 1 | 3,896,000 | - | - |
| 114 | 4171369 | 1 | 3,631,776 | - | - |
| 115 | 13143619 | 1 | 3,162,000 | - | - |
| 116 | 12986959 | 1 | 3,100,350 | - | - |
| 117 | 4847146 | 1 | 2,997,500 | - | - |
| 118 | 11806392 | 1 | 2,867,000 | - | - |
| 119 | 7627904 | 1 | 2,762,158 | - | - |
| 120 | 8320616 | 1 | 2,761,586 | - | - |
| 121 | 13154145 | 1 | 2,739,382 | - | - |
| 122 | 3617732 | 1 | 2,551,680 | - | - |
| 123 | 12990850 | 1 | 2,117,250 | - | - |
| 124 | 6834149 | 1 | 1,938,000 | - | - |
| 125 | 13143550 | 1 | 1,632,000 | - | - |
| 126 | 8328101 | 1 | 983,712 | - | - |
| 127 | 4418359 | 1 | 946,000 | - | - |
| 128 | 12722485 | 1 | 878,850 | - | - |
| 129 | 10583534 | 1 | 523,295 | - | - |
| 130 | 10040201 | 1 | 470,580 | - | - |
| 131 | 4291643 | 1 | 462,740 | - | - |
| 132 | 13093167 | 1 | 457,435 | - | - |
| 133 | 9433348 | 1 | 428,030 | - | - |
| 134 | 13150482 | 1 | 381,778 | - | - |
| 135 | 13150497 | 1 | 371,248 | - | - |
| 136 | 4252316 | 1 | 362,440 | - | - |
| 137 | 13150492 | 1 | 352,442 | - | - |
| 138 | 13150489 | 1 | 352,270 | - | - |
| 139 | 10887611 | 1 | 349,740 | - | - |
| 140 | 10203328 | 1 | 267,712 | - | - |
| 141 | 10642638 | 1 | 262,000 | - | - |
| 142 | 12598057 | 1 | 196,705 | - | - |
| 143 | 9752911 | 1 | 57,060 | - | - |
| 144 | 13150485 | 1 | 31,600 | - | - |
| 145 | 13150491 | 1 | 21,180 | - | - |
最後更新時間:2024-06-04 06:15