★排行期間:2024/06/05(三) 06:00 ~ 2024/06/11(二) 05:59
★當期彩金:8,819,968
| 名次 | 戲谷號碼 | 預期霸王積分 | 累積中獎金額 | 預期排行獎項 | 預期排行榜獎勵 (含VIP等級加成) |
| 1 | 4400205 | 32 | 258,400,000 | 當期排行彩金20% | 4,409,982 |
| 2 | 5003953 | 24 | 208,099,260 | 當期排行彩金12% | 2,645,990 |
| 3 | 3784878 | 22 | 139,061,240 | 當期排行彩金10% | 2,204,990 |
| 4 | 6777006 | 20 | 263,730,500 | 當期排行彩金4% | 881,995 |
| 5 | 13035694 | 15 | 172,046,200 | 當期排行彩金4% | 881,995 |
| 6 | 3898987 | 11 | 123,425,892 | 當期排行彩金4% | 881,995 |
| 7 | 5332468 | 10 | 81,209,000 | 當期排行彩金4% | 881,995 |
| 8 | 1167869 | 8 | 116,389,394 | 當期排行彩金4% | 881,995 |
| 9 | 9589418 | 8 | 26,842,980 | 當期排行彩金4% | 529,197 |
| 10 | 4161695 | 8 | 24,554,898 | 當期排行彩金4% | 352,798 |
| 11 | 8398539 | 7 | 163,777,600 | 當期排行彩金1% | 132,298 |
| 12 | 6200904 | 7 | 43,590,292 | 當期排行彩金1% | 132,298 |
| 13 | 9821864 | 6 | 185,182,596 | 當期排行彩金1% | 132,298 |
| 14 | 4498910 | 6 | 99,784,060 | 當期排行彩金1% | 88,199 |
| 15 | 5402310 | 6 | 70,080,500 | 當期排行彩金1% | 132,298 |
| 16 | 11329611 | 6 | 67,353,000 | 當期排行彩金1% | 132,298 |
| 17 | 5464579 | 6 | 25,351,840 | 當期排行彩金1% | 132,298 |
| 18 | 5545998 | 6 | 11,142,504 | 當期排行彩金1% | 132,298 |
| 19 | 10755179 | 6 | 9,682,370 | 當期排行彩金1% | 132,298 |
| 20 | 9742528 | 6 | 7,953,600 | 當期排行彩金1% | 132,298 |
| 21 | 7769086 | 5 | 16,087,560 | 當期排行彩金1% | 88,199 |
| 22 | 9752911 | 4 | 90,105,560 | 當期排行彩金1% | 220,497 |
| 23 | 9734481 | 4 | 38,990,418 | 當期排行彩金1% | 88,199 |
| 24 | 7666406 | 4 | 25,278,468 | 當期排行彩金1% | 88,199 |
| 25 | 12522929 | 4 | 24,664,498 | 當期排行彩金1% | 88,199 |
| 26 | 5100978 | 4 | 18,853,000 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 27 | 11947920 | 4 | 16,597,404 | 當期排行彩金0.25% | 22,049 |
| 28 | 11455901 | 4 | 14,655,760 | 當期排行彩金0.25% | 22,049 |
| 29 | 5437963 | 4 | 14,555,560 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 30 | 9908143 | 4 | 7,205,380 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 31 | 13149066 | 4 | 928,530 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 32 | 6263014 | 3 | 66,896,056 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 33 | 4847146 | 3 | 21,784,000 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 34 | 13078962 | 3 | 21,126,680 | 當期排行彩金0.25% | 22,049 |
| 35 | 5561127 | 3 | 20,977,510 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 36 | 6275069 | 3 | 16,193,928 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 37 | 13147716 | 3 | 14,254,674 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 38 | 13086178 | 3 | 9,640,154 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 39 | 13151950 | 3 | 501,450 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 40 | 5006859 | 2 | 32,007,600 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 41 | 4087788 | 2 | 20,793,990 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 42 | 8635624 | 2 | 19,869,160 | 當期排行彩金0.25% | 55,122 |
| 43 | 8931793 | 2 | 19,857,000 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 44 | 6022256 | 2 | 19,585,142 | 當期排行彩金0.25% | 22,049 |
| 45 | 13154145 | 2 | 18,670,660 | 當期排行彩金0.25% | 22,049 |
| 46 | 10872042 | 2 | 16,604,500 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 47 | 8068069 | 2 | 15,811,282 | 當期排行彩金0.25% | 33,073 |
| 48 | 10897674 | 2 | 14,011,486 | 當期排行彩金0.25% | 22,049 |
| 49 | 13126246 | 2 | 13,934,206 | 當期排行彩金0.25% | 22,049 |
| 50 | 13143178 | 2 | 12,565,000 | 當期排行彩金0.25% | 22,049 |
| 51 | 9752318 | 2 | 10,978,000 | - | - |
| 52 | 7763018 | 2 | 9,335,166 | - | - |
| 53 | 10533514 | 2 | 8,818,086 | - | - |
| 54 | 5258328 | 2 | 8,474,000 | - | - |
| 55 | 12939374 | 2 | 8,351,356 | - | - |
| 56 | 13078927 | 2 | 8,087,854 | - | - |
| 57 | 5304868 | 2 | 7,991,754 | - | - |
| 58 | 12462394 | 2 | 7,855,610 | - | - |
| 59 | 9188717 | 2 | 7,854,324 | - | - |
| 60 | 5203958 | 2 | 7,816,632 | - | - |
| 61 | 13088115 | 2 | 7,798,970 | - | - |
| 62 | 2660138 | 2 | 7,697,990 | - | - |
| 63 | 5748179 | 2 | 7,457,232 | - | - |
| 64 | 10991579 | 2 | 7,429,764 | - | - |
| 65 | 3617732 | 2 | 7,266,580 | - | - |
| 66 | 5790677 | 2 | 6,999,676 | - | - |
| 67 | 9815956 | 2 | 6,944,506 | - | - |
| 68 | 10711779 | 2 | 6,837,738 | - | - |
| 69 | 13024135 | 2 | 6,524,136 | - | - |
| 70 | 3428689 | 2 | 6,112,200 | - | - |
| 71 | 4991536 | 2 | 5,943,466 | - | - |
| 72 | 5295476 | 2 | 5,654,700 | - | - |
| 73 | 7568906 | 2 | 5,082,220 | - | - |
| 74 | 6503623 | 2 | 5,032,000 | - | - |
| 75 | 5569974 | 2 | 4,927,036 | - | - |
| 76 | 5010022 | 2 | 4,475,456 | - | - |
| 77 | 2303789 | 2 | 3,898,000 | - | - |
| 78 | 6204847 | 2 | 3,782,000 | - | - |
| 79 | 5573964 | 2 | 3,573,500 | - | - |
| 80 | 6385455 | 2 | 3,481,862 | - | - |
| 81 | 12989767 | 2 | 3,368,390 | - | - |
| 82 | 5394487 | 2 | 3,225,220 | - | - |
| 83 | 7330956 | 2 | 2,461,834 | - | - |
| 84 | 12722485 | 2 | 1,512,170 | - | - |
| 85 | 7954761 | 2 | 1,024,600 | - | - |
| 86 | 10582962 | 2 | 925,495 | - | - |
| 87 | 9646688 | 2 | 798,135 | - | - |
| 88 | 10040201 | 2 | 759,700 | - | - |
| 89 | 13093400 | 2 | 564,000 | - | - |
| 90 | 13150482 | 2 | 532,742 | - | - |
| 91 | 4252316 | 2 | 521,560 | - | - |
| 92 | 10887611 | 2 | 512,550 | - | - |
| 93 | 4291643 | 2 | 510,340 | - | - |
| 94 | 10217258 | 2 | 305,889 | - | - |
| 95 | 11294036 | 1 | 19,844,500 | - | - |
| 96 | 4772943 | 1 | 13,252,300 | - | - |
| 97 | 11806392 | 1 | 12,198,500 | - | - |
| 98 | 9574057 | 1 | 12,197,495 | - | - |
| 99 | 11344672 | 1 | 7,585,000 | - | - |
| 100 | 10597093 | 1 | 6,942,076 | - | - |
| 101 | 8195441 | 1 | 6,660,472 | - | - |
| 102 | 5527792 | 1 | 6,315,124 | - | - |
| 103 | 10850601 | 1 | 5,890,964 | - | - |
| 104 | 7593313 | 1 | 5,392,512 | - | - |
| 105 | 13150135 | 1 | 5,152,958 | - | - |
| 106 | 13072984 | 1 | 5,047,300 | - | - |
| 107 | 4220895 | 1 | 4,806,056 | - | - |
| 108 | 11604940 | 1 | 4,381,414 | - | - |
| 109 | 4171369 | 1 | 4,271,044 | - | - |
| 110 | 13151417 | 1 | 3,994,300 | - | - |
| 111 | 13086925 | 1 | 3,585,708 | - | - |
| 112 | 8525063 | 1 | 3,582,720 | - | - |
| 113 | 11715072 | 1 | 3,582,302 | - | - |
| 114 | 4565757 | 1 | 2,905,968 | - | - |
| 115 | 7866263 | 1 | 2,884,596 | - | - |
| 116 | 3724986 | 1 | 2,486,000 | - | - |
| 117 | 7333196 | 1 | 2,241,000 | - | - |
| 118 | 8328101 | 1 | 908,560 | - | - |
| 119 | 13150202 | 1 | 523,452 | - | - |
| 120 | 13150205 | 1 | 500,166 | - | - |
| 121 | 13150485 | 1 | 490,656 | - | - |
| 122 | 13150195 | 1 | 484,910 | - | - |
| 123 | 13150486 | 1 | 484,582 | - | - |
| 124 | 13150200 | 1 | 484,314 | - | - |
| 125 | 13150483 | 1 | 480,658 | - | - |
| 126 | 13150491 | 1 | 478,448 | - | - |
| 127 | 13150186 | 1 | 478,334 | - | - |
| 128 | 13150193 | 1 | 475,312 | - | - |
| 129 | 13150190 | 1 | 473,980 | - | - |
| 130 | 13150194 | 1 | 472,984 | - | - |
| 131 | 10516438 | 1 | 465,038 | - | - |
| 132 | 13150481 | 1 | 463,966 | - | - |
| 133 | 13150201 | 1 | 461,890 | - | - |
| 134 | 13150497 | 1 | 454,212 | - | - |
| 135 | 13150492 | 1 | 453,574 | - | - |
| 136 | 13150206 | 1 | 452,188 | - | - |
| 137 | 13150498 | 1 | 450,456 | - | - |
| 138 | 13150489 | 1 | 444,344 | - | - |
| 139 | 10264190 | 1 | 407,558 | - | - |
| 140 | 12983040 | 1 | 402,144 | - | - |
| 141 | 13150229 | 1 | 396,476 | - | - |
| 142 | 5496742 | 1 | 393,800 | - | - |
| 143 | 13150244 | 1 | 390,496 | - | - |
| 144 | 13150224 | 1 | 383,472 | - | - |
| 145 | 10203328 | 1 | 381,424 | - | - |
| 146 | 13150243 | 1 | 379,878 | - | - |
| 147 | 13150228 | 1 | 378,530 | - | - |
| 148 | 13150253 | 1 | 374,478 | - | - |
| 149 | 13093167 | 1 | 366,030 | - | - |
| 150 | 13150227 | 1 | 359,340 | - | - |
| 151 | 6771909 | 1 | 353,210 | - | - |
| 152 | 13150245 | 1 | 345,932 | - | - |
| 153 | 1778447 | 1 | 226,000 | - | - |
| 154 | 5007351 | 1 | 159,436 | - | - |
| 155 | 9728363 | 1 | 144,820 | - | - |
| 156 | 12467576 | 1 | 114,540 | - | - |
| 157 | 8029267 | 1 | 107,300 | - | - |
| 158 | 9712090 | 1 | 55,810 | - | - |
最後更新時間:2024-06-11 06:15