金銀島第五屆聯合霸王賽

霸王排行賽

★排行期間:2024/06/12(三) 06:00 ~ 2024/06/18(二) 05:59

★當期彩金:7,877,041

名次 戲谷號碼 預期霸王積分 累積中獎金額 預期排行獎項 預期排行榜獎勵
(含VIP等級加成)
1 4847146 32 245,669,900 當期排行彩金20% 2,363,112
2 5003953 30 258,737,260 當期排行彩金12% 2,363,110
3 4400205 26 200,644,900 當期排行彩金10% 1,969,260
4 3784878 24 163,621,840 當期排行彩金4% 787,702
5 11344672 12 284,237,400 當期排行彩金4% 472,621
6 4498910 10 178,862,200 當期排行彩金4% 315,081
7 5332468 10 124,728,000 當期排行彩金4% 787,702
8 8398539 8 54,568,120 當期排行彩金4% 472,621
9 11329611 8 44,715,000 當期排行彩金4% 472,621
10 13086178 8 16,478,530 當期排行彩金4% 472,621
11 10755179 8 13,300,700 當期排行彩金1% 118,155
12 9821864 6 100,332,656 當期排行彩金1% 118,155
13 5402310 6 33,504,000 當期排行彩金1% 118,155
14 5437963 6 33,349,480 當期排行彩金1% 118,155
15 5545998 6 12,455,868 當期排行彩金1% 118,155
16 5282168 5 13,529,350 當期排行彩金1% 78,770
17 11918934 5 6,750,214 當期排行彩金1% 118,155
18 9742528 5 5,832,028 當期排行彩金1% 118,155
19 3898987 4 25,860,966 當期排行彩金1% 196,925
20 8931793 4 20,448,000 當期排行彩金1% 118,155
21 7666406 4 19,229,386 當期排行彩金1% 78,770
22 10872042 4 18,717,920 當期排行彩金1% 118,155
23 13147985 4 18,054,802 當期排行彩金1% 78,770
24 5464579 4 14,320,104 當期排行彩金1% 118,155
25 12522929 4 14,101,956 當期排行彩金1% 78,770
26 12001409 4 9,896,610 當期排行彩金0.25% 29,538
27 9908143 4 7,089,512 當期排行彩金0.25% 29,538
28 9589418 4 6,903,070 當期排行彩金0.25% 29,538
29 5561127 3 18,591,036 當期排行彩金0.25% 29,538
30 6689174 3 18,109,620 當期排行彩金0.25% 29,538
31 6792359 3 12,574,686 當期排行彩金0.25% 29,538
32 10711779 3 9,787,652 當期排行彩金0.25% 19,692
33 2660138 3 7,879,512 當期排行彩金0.25% 19,692
34 5304868 3 5,006,219 當期排行彩金0.25% 19,692
35 9752911 2 64,026,000 當期排行彩金0.25% 49,230
36 8635624 2 34,653,000 當期排行彩金0.25% 49,230
37 5006859 2 26,564,400 當期排行彩金0.25% 29,538
38 4772943 2 23,301,600 當期排行彩金0.25% 49,230
39 4087788 2 20,969,100 當期排行彩金0.25% 29,538
40 5790677 2 18,114,212 當期排行彩金0.25% 29,538
41 9734481 2 16,989,710 當期排行彩金0.25% 19,692
42 6777006 2 16,800,000 當期排行彩金0.25% 49,230
43 10897674 2 16,434,076 當期排行彩金0.25% 19,692
44 11947920 2 16,381,030 當期排行彩金0.25% 19,692
45 6275069 2 15,746,878 當期排行彩金0.25% 29,538
46 10619215 2 14,869,000 當期排行彩金0.25% 29,538
47 3617732 2 14,087,630 當期排行彩金0.25% 29,538
48 10582962 2 14,028,033 當期排行彩金0.25% 19,692
49 5100978 2 12,851,000 當期排行彩金0.25% 29,538
50 13126246 2 11,139,528 當期排行彩金0.25% 19,692
51 10533514 2 9,756,840 - -
52 6263014 2 9,572,782 - -
53 6200904 2 9,449,124 - -
54 9188717 2 9,380,164 - -
55 7769086 2 9,193,570 - -
56 5203958 2 8,141,962 - -
57 10991579 2 8,070,848 - -
58 13088115 2 7,924,646 - -
59 12462394 2 7,875,320 - -
60 9815956 2 7,661,778 - -
61 7982287 2 7,526,800 - -
62 12939374 2 7,444,986 - -
63 5748179 2 7,270,560 - -
64 8195441 2 6,395,770 - -
65 6022256 2 6,387,880 - -
66 2303789 2 6,384,000 - -
67 4991536 2 6,265,506 - -
68 10850601 2 6,135,522 - -
69 6204847 2 6,001,500 - -
70 7593313 2 5,714,776 - -
71 13079863 2 5,600,112 - -
72 13143178 2 5,577,000 - -
73 13078962 2 5,576,960 - -
74 13078927 2 5,524,442 - -
75 7333196 2 4,915,000 - -
76 6503623 2 4,713,846 - -
77 13149122 2 4,122,000 - -
78 13086925 2 4,077,634 - -
79 8667499 2 4,071,500 - -
80 7617261 2 3,534,600 - -
81 5295476 2 3,486,900 - -
82 5569974 2 3,347,580 - -
83 5394487 2 3,341,774 - -
84 7954761 2 1,302,350 - -
85 7330956 2 1,217,604 - -
86 5573964 2 830,300 - -
87 12989767 2 716,701 - -
88 10264190 2 558,404 - -
89 4252316 2 435,880 - -
90 4857161 2 386,559 - -
91 4291643 2 348,670 - -
92 10597093 1 20,290,884 - -
93 8394490 1 11,923,152 - -
94 6346461 1 8,274,850 - -
95 8808382 1 5,392,522 - -
96 11806392 1 5,281,000 - -
97 6871689 1 5,045,740 - -
98 9190256 1 4,659,336 - -
99 4565757 1 4,460,948 - -
100 5010022 1 4,405,106 - -
101 3428689 1 3,953,340 - -
102 13150201 1 3,887,556 - -
103 10485486 1 3,693,600 - -
104 13147716 1 2,885,668 - -
105 7866221 1 2,542,512 - -
106 8161424 1 2,412,000 - -
107 13151417 1 2,198,880 - -
108 7866263 1 2,131,136 - -
109 4220895 1 1,999,942 - -
110 8220124 1 1,716,700 - -
111 10859053 1 1,382,000 - -
112 10396392 1 1,261,800 - -
113 4418359 1 1,001,880 - -
114 8328101 1 874,428 - -
115 13147506 1 764,090 - -
116 13150194 1 725,360 - -
117 13150186 1 717,422 - -
118 13150205 1 713,718 - -
119 13150193 1 711,386 - -
120 13150206 1 709,398 - -
121 13150492 1 704,826 - -
122 13150200 1 699,982 - -
123 13150202 1 698,700 - -
124 13150497 1 692,322 - -
125 13150190 1 691,208 - -
126 13150226 1 679,538 - -
127 13150482 1 676,666 - -
128 13150228 1 674,216 - -
129 13150489 1 671,676 - -
130 13150491 1 670,522 - -
131 13150253 1 667,504 - -
132 13150227 1 666,362 - -
133 13150481 1 661,710 - -
134 13150225 1 657,060 - -
135 13150245 1 654,930 - -
136 13150486 1 650,530 - -
137 13150483 1 648,824 - -
138 13150224 1 645,078 - -
139 13150243 1 644,414 - -
140 13150244 1 641,208 - -
141 13150229 1 622,802 - -
142 12722485 1 577,218 - -
143 10203328 1 538,638 - -
144 3840190 1 487,809 - -
145 12983040 1 437,556 - -
146 6771909 1 430,884 - -
147 3724986 1 371,000 - -
148 10217258 1 345,580 - -
149 10887611 1 331,935 - -
150 8029267 1 329,300 - -
151 9646688 1 309,290 - -
152 5007351 1 264,994 - -
153 13021976 1 251,640 - -
154 5496742 1 181,500 - -
155 13149066 1 122,775 - -

最後更新時間:2024-06-18 06:15