金銀島第五屆聯合霸王賽

霸王排行賽

★排行期間:2024/06/19(三) 06:00 ~ 2024/06/25(二) 05:59

★當期彩金:7,263,591

名次 戲谷號碼 預期霸王積分 累積中獎金額 預期排行獎項 預期排行榜獎勵
(含VIP等級加成)
1 4400205 38 235,433,100 當期排行彩金20% 3,631,795
2 5003953 30 264,330,040 當期排行彩金12% 2,179,075
3 3784878 24 121,165,770 當期排行彩金10% 1,815,897
4 11344672 17 350,982,800 當期排行彩金4% 435,814
5 13086178 12 40,533,912 當期排行彩金4% 435,814
6 5332468 10 208,408,000 當期排行彩金4% 726,357
7 9821864 10 147,421,268 當期排行彩金4% 435,814
8 8398539 8 38,629,140 當期排行彩金4% 435,814
9 5545998 7 14,635,408 當期排行彩金4% 435,814
10 5282168 7 9,169,039 當期排行彩金4% 290,543
11 8931793 6 42,486,000 當期排行彩金1% 108,952
12 10619215 5 112,733,000 當期排行彩金1% 108,952
13 5402310 5 33,564,000 當期排行彩金1% 108,952
14 5437963 5 18,013,972 當期排行彩金1% 108,952
15 13147985 5 16,106,396 當期排行彩金1% 72,635
16 9742528 5 4,095,466 當期排行彩金1% 108,952
17 11329611 4 56,560,100 當期排行彩金1% 108,952
18 8808382 4 47,760,624 當期排行彩金1% 108,952
19 8635624 4 34,865,740 當期排行彩金1% 181,587
20 6275069 4 29,621,440 當期排行彩金1% 108,952
21 6792359 4 24,324,938 當期排行彩金1% 108,952
22 10897674 4 24,151,638 當期排行彩金1% 72,635
23 9188717 4 22,104,998 當期排行彩金1% 72,635
24 5464579 4 21,283,678 當期排行彩金1% 108,952
25 12522929 4 21,099,658 當期排行彩金1% 72,635
26 3898987 4 19,861,432 當期排行彩金0.25% 45,395
27 7666406 4 16,265,220 當期排行彩金0.25% 18,158
28 4847146 4 9,126,500 當期排行彩金0.25% 27,237
29 2660138 4 8,581,522 當期排行彩金0.25% 18,158
30 12001409 4 7,958,360 當期排行彩金0.25% 27,237
31 10755179 4 7,389,480 當期排行彩金0.25% 27,237
32 13061650 4 1,485,680 當期排行彩金0.25% 27,237
33 11455901 4 1,147,210 當期排行彩金0.25% 18,158
34 5006859 3 31,210,000 當期排行彩金0.25% 27,237
35 6263014 3 27,891,622 當期排行彩金0.25% 27,237
36 13126246 3 22,722,878 當期排行彩金0.25% 18,158
37 13078962 3 18,671,468 當期排行彩金0.25% 18,158
38 10872042 3 16,611,440 當期排行彩金0.25% 27,237
39 5561127 3 16,250,246 當期排行彩金0.25% 27,237
40 5790677 3 14,973,160 當期排行彩金0.25% 27,237
41 10711779 3 10,624,372 當期排行彩金0.25% 18,158
42 3617732 3 8,960,758 當期排行彩金0.25% 27,237
43 11918934 3 8,274,428 當期排行彩金0.25% 27,237
44 13147716 3 5,799,858 當期排行彩金0.25% 27,237
45 6777006 2 22,189,000 當期排行彩金0.25% 45,395
46 4087788 2 20,148,760 當期排行彩金0.25% 27,237
47 5100978 2 19,342,000 當期排行彩金0.25% 27,237
48 10582962 2 15,758,280 當期排行彩金0.25% 18,158
49 11806392 2 13,639,000 當期排行彩金0.25% 27,237
50 10850601 2 11,680,544 當期排行彩金0.25% 18,158
51 6022256 2 11,266,632 - -
52 4560458 2 10,830,931 - -
53 10533514 2 9,361,314 - -
54 13078927 2 8,769,058 - -
55 13088115 2 8,241,292 - -
56 5203958 2 8,191,824 - -
57 12462394 2 8,110,358 - -
58 9815956 2 8,099,462 - -
59 7593313 2 8,003,026 - -
60 5748179 2 7,909,280 - -
61 7982287 2 7,821,960 - -
62 10991579 2 7,666,112 - -
63 10264320 2 7,591,235 - -
64 9734481 2 7,317,774 - -
65 12939374 2 6,925,930 - -
66 7866221 2 6,902,838 - -
67 13079863 2 6,436,532 - -
68 7121804 2 6,233,000 - -
69 8195441 2 5,853,484 - -
70 13143178 2 5,763,000 - -
71 9908143 2 5,437,310 - -
72 7769086 2 5,155,520 - -
73 9589418 2 4,958,000 - -
74 2303789 2 4,373,000 - -
75 3428689 2 4,158,500 - -
76 7333196 2 3,431,000 - -
77 8220124 2 2,407,300 - -
78 6204847 2 2,377,000 - -
79 12722485 2 1,765,878 - -
80 8328101 2 1,259,046 - -
81 7330956 2 1,227,024 - -
82 9728363 2 947,900 - -
83 12983040 2 626,210 - -
84 5569974 2 563,700 - -
85 4291643 2 403,988 - -
86 4857161 2 388,620 - -
87 10264190 2 325,826 - -
88 10203328 2 197,406 - -
89 4772943 1 23,735,200 - -
90 6346461 1 19,049,650 - -
91 6689174 1 11,713,936 - -
92 13024135 1 9,455,050 - -
93 8394490 1 9,251,652 - -
94 4229957 1 7,751,466 - -
95 13145655 1 7,333,000 - -
96 9190256 1 6,344,654 - -
97 13145654 1 6,177,000 - -
98 11947920 1 5,829,892 - -
99 8968805 1 5,736,000 - -
100 10597093 1 5,677,910 - -
101 4498910 1 5,604,480 - -
102 4991536 1 5,514,586 - -
103 4171369 1 5,035,368 - -
104 8068069 1 4,885,720 - -
105 5010022 1 4,806,102 - -
106 6428460 1 4,721,650 - -
107 11725294 1 4,338,000 - -
108 13150135 1 3,545,046 - -
109 13010241 1 3,155,954 - -
110 4220895 1 3,143,156 - -
111 5304868 1 1,930,976 - -
112 5295476 1 1,232,000 - -
113 8161424 1 1,206,000 - -
114 6875763 1 968,022 - -
115 5258328 1 940,000 - -
116 5496742 1 710,100 - -
117 12989767 1 654,399 - -
118 5573964 1 652,500 - -
119 6503623 1 612,000 - -
120 10887611 1 467,710 - -
121 13147590 1 400,178 - -
122 8029267 1 357,400 - -
123 11608305 1 350,180 - -
124 9646688 1 347,080 - -
125 13150202 1 331,854 - -
126 13150194 1 299,536 - -
127 13150195 1 298,068 - -
128 13150205 1 297,704 - -
129 13150193 1 293,978 - -
130 13150190 1 291,822 - -
131 9574057 1 290,985 - -
132 13150201 1 286,918 - -
133 13150186 1 266,228 - -
134 13150200 1 263,716 - -
135 13150206 1 257,744 - -
136 6771909 1 235,544 - -
137 3758628 1 174,360 - -
138 13093400 1 119,100 - -
139 13150225 1 102,860 - -
140 13150224 1 87,680 - -
141 13150229 1 87,180 - -
142 13150245 1 83,140 - -
143 13150244 1 79,790 - -
144 13150228 1 74,000 - -
145 13150226 1 73,070 - -
146 13150227 1 65,180 - -
147 13150243 1 64,980 - -
148 13150253 1 60,300 - -

最後更新時間:2024-06-25 06:15