符合資格成員名單
★公會編號:6942
★公會名稱:皇家俠道
序號 | 戲谷號碼 | 1153期場次 | 1157期場次 | 1159期場次 | 三期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 6974693 | 245 | 239 | 246 | 730 | 錦標賽-銀 |
2 | 8834856 | 148 | 186 | 187 | 521 | 錦標賽-銀 |
3 | 8077271 | 147 | 180 | 150 | 477 | 錦標賽-銀 |
4 | 8110091 | 156 | 70 | 184 | 410 | 錦標賽-銀 |
5 | 3163980 | 183 | 55 | 160 | 398 | 錦標賽-銀 |
6 | 3832439 | 118 | 123 | 124 | 365 | 錦標賽-銀 |
7 | 13061390 | 126 | 88 | 128 | 342 | 錦標賽-銀 |
8 | 3833056 | 72 | 133 | 109 | 314 | 錦標賽-銀 |
9 | 11322571 | 141 | 115 | 50 | 306 | 錦標賽-銀 |
10 | 6415586 | 125 | 106 | 70 | 301 | 錦標賽-銀 |
11 | 3399055 | 105 | 85 | 105 | 295 | 錦標賽-銀 |
12 | 7207973 | 72 | 89 | 109 | 270 | 錦標賽-銀 |
13 | 10457805 | 24 | 111 | 126 | 261 | 錦標賽-銀 |
14 | 6302041 | 48 | 150 | 55 | 253 | 錦標賽-銀 |
15 | 8405858 | 113 | 109 | 20 | 242 | 錦標賽-銀 |
16 | 9563787 | 84 | 105 | 40 | 229 | 錦標賽-銀 |
17 | 9712014 | 60 | 106 | 54 | 220 | 錦標賽-銀 |
18 | 10401324 | 71 | 83 | 61 | 215 | 錦標賽-銀 |
19 | 5370651 | 127 | 46 | 34 | 207 | 錦標賽-銀 |
20 | 11333825 | 42 | 70 | 90 | 202 | 錦標賽-銀 |
21 | 6888368 | 88 | 33 | 77 | 198 | 錦標賽-銀 |
22 | 12325636 | 35 | 138 | 20 | 193 | 錦標賽-銀 |
23 | 3808350 | 31 | 107 | 44 | 182 | 錦標賽-銀 |
24 | 10571758 | 62 | 29 | 74 | 165 | 錦標賽-銀 |
25 | 6115911 | 106 | 20 | 37 | 163 | 錦標賽-銀 |
26 | 3523856 | 71 | 55 | 20 | 146 | 錦標賽-銀 |
27 | 13101497 | 31 | 24 | 90 | 145 | 錦標賽-銀 |
28 | 5010022 | 37 | 60 | 41 | 138 | 錦標賽-銀 |
29 | 4321802 | 41 | 35 | 32 | 108 | - |
30 | 7752388 | 28 | 26 | 51 | 105 | - |
31 | 5114752 | 23 | 29 | 51 | 103 | - |
32 | 10719886 | 20 | 29 | 34 | 83 | - |
33 | 9950685 | 21 | 21 | 24 | 66 | - |
34 | 13150736 | 20 | 24 | 22 | 66 | - |
35 | 6237597 | 25 | 20 | 20 | 65 | - |
36 | 4558942 | 23 | 20 | 20 | 63 | - |
37 | 11167304 | 20 | 21 | 21 | 62 | - |
38 | 4470899 | 20 | 21 | 20 | 61 | - |
39 | 4991536 | 21 | 20 | 20 | 61 | - |
40 | 4704689 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
最後更新時間:2024-07-16 15:52