符合資格成員名單
★公會編號:8305
★公會名稱:福將
| 序號 | 戲谷號碼 | 1153期場次 | 1157期場次 | 1159期場次 | 三期總場次 | 預估獎勵 |
| 1 | 5245255 | 109 | 150 | 115 | 374 | 錦標賽-優 |
| 2 | 10190029 | 136 | 126 | 112 | 374 | 錦標賽-優 |
| 3 | 5007351 | 149 | 32 | 152 | 333 | 錦標賽-優 |
| 4 | 10454284 | 104 | 112 | 116 | 332 | 錦標賽-優 |
| 5 | 4772943 | 131 | 60 | 122 | 313 | 錦標賽-優 |
| 6 | 11750604 | 112 | 84 | 109 | 305 | 錦標賽-優 |
| 7 | 4459650 | 70 | 105 | 103 | 278 | 錦標賽-優 |
| 8 | 5748179 | 40 | 102 | 118 | 260 | 錦標賽-優 |
| 9 | 3179052 | 80 | 66 | 103 | 249 | 錦標賽-優 |
| 10 | 5527792 | 64 | 53 | 70 | 187 | 錦標賽-優 |
| 11 | 4542949 | 46 | 61 | 75 | 182 | 錦標賽-優 |
| 12 | 8863691 | 34 | 60 | 87 | 181 | 錦標賽-優 |
| 13 | 4902348 | 25 | 54 | 61 | 140 | 錦標賽-優 |
| 14 | 10730093 | 57 | 29 | 47 | 133 | 錦標賽-優 |
| 15 | 13132321 | 23 | 32 | 74 | 129 | 錦標賽-優 |
| 16 | 7527162 | 30 | 45 | 44 | 119 | - |
| 17 | 6492851 | 57 | 22 | 27 | 106 | - |
| 18 | 2463864 | 37 | 34 | 34 | 105 | - |
| 19 | 9437411 | 41 | 31 | 31 | 103 | - |
| 20 | 11344851 | 30 | 38 | 35 | 103 | - |
| 21 | 4152233 | 22 | 41 | 30 | 93 | - |
| 22 | 4505930 | 32 | 37 | 21 | 90 | - |
| 23 | 5640131 | 20 | 25 | 41 | 86 | - |
| 24 | 10363765 | 29 | 20 | 35 | 84 | - |
| 25 | 4755495 | 20 | 20 | 40 | 80 | - |
| 26 | 8931793 | 31 | 27 | 21 | 79 | - |
| 27 | 10968548 | 20 | 38 | 20 | 78 | - |
| 28 | 8634021 | 25 | 25 | 22 | 72 | - |
| 29 | 10872670 | 25 | 20 | 22 | 67 | - |
| 30 | 10357186 | 21 | 25 | 21 | 67 | - |
最後更新時間:2024-07-16 15:52