符合資格成員名單
★公會編號:8939
★公會名稱:0857
序號 | 戲谷號碼 | 1153期場次 | 1157期場次 | 1159期場次 | 三期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 7326138 | 105 | 113 | 90 | 308 | 錦標賽-優 |
2 | 5740246 | 84 | 73 | 109 | 266 | 錦標賽-優 |
3 | 5464612 | 103 | 113 | 41 | 257 | 錦標賽-優 |
4 | 12823575 | 33 | 100 | 105 | 238 | 錦標賽-優 |
5 | 4086215 | 126 | 47 | 55 | 228 | 錦標賽-優 |
6 | 11774426 | 21 | 30 | 163 | 214 | 錦標賽-優 |
7 | 10459631 | 52 | 89 | 72 | 213 | 錦標賽-優 |
8 | 6994728 | 102 | 69 | 23 | 194 | 錦標賽-優 |
9 | 4415763 | 31 | 101 | 55 | 187 | 錦標賽-優 |
10 | 13077818 | 53 | 27 | 87 | 167 | 錦標賽-優 |
11 | 5481635 | 50 | 58 | 59 | 167 | 錦標賽-優 |
12 | 8686532 | 51 | 31 | 72 | 154 | 錦標賽-優 |
13 | 11776560 | 67 | 31 | 42 | 140 | 錦標賽-優 |
14 | 6692300 | 49 | 59 | 30 | 138 | 錦標賽-優 |
15 | 5516963 | 31 | 57 | 42 | 130 | 錦標賽-優 |
16 | 4939733 | 42 | 45 | 42 | 129 | 錦標賽-優 |
17 | 13144518 | 42 | 32 | 53 | 127 | 錦標賽-優 |
18 | 7511764 | 57 | 33 | 31 | 121 | 錦標賽-優 |
19 | 5389644 | 40 | 40 | 30 | 110 | - |
20 | 4344849 | 22 | 53 | 33 | 108 | - |
21 | 10585370 | 40 | 35 | 33 | 108 | - |
22 | 11021678 | 30 | 33 | 38 | 101 | - |
23 | 11199578 | 26 | 34 | 40 | 100 | - |
24 | 8536521 | 34 | 20 | 39 | 93 | - |
25 | 5254018 | 32 | 31 | 30 | 93 | - |
26 | 12121190 | 30 | 30 | 30 | 90 | - |
27 | 8029267 | 29 | 29 | 30 | 88 | - |
28 | 10531370 | 25 | 31 | 30 | 86 | - |
29 | 6444413 | 20 | 25 | 39 | 84 | - |
最後更新時間:2024-07-16 15:52