符合資格成員名單

★公會編號:2114

★公會名稱:。遊戲人間。

序號 戲谷號碼 1161期場次 1163期場次 1165期場次 1167期場次 四期總場次 預估獎勵
1 4256494 138 157 152 150 597 錦標賽-銅
2 9998495 103 184 140 140 567 錦標賽-銅
3 10353715 101 90 170 173 534 錦標賽-銅
4 3116006 117 101 134 47 399 錦標賽-銅
5 13147793 109 86 106 74 375 錦標賽-銅
6 7974665 40 146 135 30 351 錦標賽-銅
7 8608089 100 64 60 112 336 錦標賽-銅
8 13102975 51 54 151 76 332 錦標賽-銅
9 4430990 56 44 157 58 315 錦標賽-銅
10 7773131 61 41 98 115 315 錦標賽-銅
11 10164758 77 70 101 49 297 錦標賽-銅
12 4260275 38 59 77 100 274 錦標賽-銅
13 4238237 112 81 44 22 259 錦標賽-銅
14 7774604 61 94 53 50 258 錦標賽-銅
15 4208492 36 102 72 48 258 錦標賽-銅
16 4988237 82 49 43 75 249 錦標賽-銅
17 3443343 83 64 30 58 235 錦標賽-銅
18 10681436 57 62 44 64 227 錦標賽-銅
19 6756411 50 72 37 55 214 錦標賽-銅
20 5143254 40 31 106 36 213 錦標賽-銅
21 6487745 55 55 51 50 211 錦標賽-銅
22 13029666 65 70 36 36 207 錦標賽-銅
23 4178232 43 54 55 50 202 錦標賽-銅
24 7666406 42 40 61 51 194 錦標賽-銅
25 4059534 63 28 44 53 188 錦標賽-銅
26 4352318 42 50 54 40 186 錦標賽-銅
27 3866269 35 43 66 34 178 錦標賽-銅
28 1110767 36 31 57 51 175 錦標賽-銅
29 7686573 30 52 40 44 166 錦標賽-銅
30 4195409 30 37 41 55 163 錦標賽-銅
31 4123283 31 67 43 20 161 錦標賽-銅
32 4988415 30 30 54 44 158 錦標賽-銅
33 7862231 30 40 52 34 156 錦標賽-銅
34 4539526 42 31 46 36 155 錦標賽-銅
35 6758428 31 50 36 38 155 錦標賽-銅
36 3123096 40 32 45 36 153 錦標賽-銅
37 5977882 45 42 32 33 152 錦標賽-銅
38 8976405 42 30 34 36 142 -
39 1897189 35 30 38 36 139 -
40 5152791 31 31 37 34 133 -
41 13142520 36 32 33 30 131 -
42 6416502 35 31 30 30 126 -
43 13151311 30 30 30 30 120 -
44 13150411 23 32 28 30 113 -

最後更新時間:2024-09-10 07:00