符合資格成員名單
★公會編號:5412
★公會名稱:爭鋒
序號 | 戲谷號碼 | 1161期場次 | 1163期場次 | 1165期場次 | 1167期場次 | 四期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 4929810 | 102 | 117 | 135 | 72 | 426 | 錦標賽-優 |
2 | 10277901 | 105 | 60 | 61 | 77 | 303 | 錦標賽-優 |
3 | 6156139 | 72 | 60 | 102 | 66 | 300 | 錦標賽-優 |
4 | 10872042 | 61 | 68 | 77 | 56 | 262 | 錦標賽-優 |
5 | 4337011 | 100 | 32 | 60 | 67 | 259 | 錦標賽-優 |
6 | 8419754 | 101 | 54 | 32 | 39 | 226 | 錦標賽-優 |
7 | 8700681 | 59 | 52 | 57 | 51 | 219 | 錦標賽-優 |
8 | 13152092 | 33 | 23 | 100 | 47 | 203 | 錦標賽-優 |
9 | 7480972 | 69 | 42 | 30 | 21 | 162 | 錦標賽-優 |
10 | 5492315 | 29 | 20 | 86 | 26 | 161 | 錦標賽-優 |
11 | 10225621 | 55 | 48 | 23 | 34 | 160 | 錦標賽-優 |
12 | 7343545 | 20 | 50 | 34 | 47 | 151 | 錦標賽-優 |
13 | 6891340 | 24 | 42 | 42 | 42 | 150 | 錦標賽-優 |
14 | 13152063 | 31 | 31 | 55 | 25 | 142 | - |
15 | 2265622 | 46 | 40 | 27 | 26 | 139 | - |
16 | 13148387 | 26 | 24 | 42 | 43 | 135 | - |
17 | 5246000 | 25 | 25 | 33 | 46 | 129 | - |
18 | 4317025 | 32 | 25 | 31 | 39 | 127 | - |
19 | 13043615 | 25 | 31 | 44 | 21 | 121 | - |
20 | 5598988 | 42 | 24 | 20 | 32 | 118 | - |
21 | 10529317 | 36 | 30 | 30 | 22 | 118 | - |
22 | 13082167 | 20 | 20 | 43 | 23 | 106 | - |
23 | 13140943 | 40 | 22 | 21 | 23 | 106 | - |
24 | 4853630 | 22 | 40 | 21 | 20 | 103 | - |
25 | 5356845 | 30 | 23 | 20 | 21 | 94 | - |
26 | 12712346 | 20 | 22 | 24 | 26 | 92 | - |
27 | 12567305 | 20 | 20 | 20 | 29 | 89 | - |
28 | 9561805 | 21 | 27 | 21 | 20 | 89 | - |
29 | 13153159 | 23 | 26 | 20 | 20 | 89 | - |
30 | 10539199 | 20 | 22 | 20 | 20 | 82 | - |
31 | 5112706 | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | - |
32 | 8410583 | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 | - |
33 | 5308340 | 20 | 20 | 20 | 21 | 81 | - |
34 | 4937015 | 20 | 20 | 20 | 21 | 81 | - |
最後更新時間:2024-09-10 07:00