符合資格成員名單
★公會編號:8305
★公會名稱:福將
序號 | 戲谷號碼 | 1161期場次 | 1163期場次 | 1165期場次 | 1167期場次 | 四期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 4772943 | 115 | 137 | 112 | 122 | 486 | 錦標賽-優 |
2 | 10454284 | 103 | 109 | 108 | 109 | 429 | 錦標賽-優 |
3 | 4459650 | 100 | 100 | 101 | 101 | 402 | 錦標賽-優 |
4 | 5245255 | 102 | 33 | 120 | 120 | 375 | 錦標賽-優 |
5 | 10190029 | 111 | 67 | 132 | 63 | 373 | 錦標賽-優 |
6 | 13132321 | 122 | 107 | 85 | 36 | 350 | 錦標賽-優 |
7 | 8863691 | 81 | 92 | 100 | 70 | 343 | 錦標賽-優 |
8 | 5007351 | 48 | 104 | 104 | 74 | 330 | 錦標賽-優 |
9 | 11750604 | 109 | 63 | 23 | 117 | 312 | 錦標賽-優 |
10 | 4542949 | 74 | 67 | 60 | 92 | 293 | 錦標賽-優 |
11 | 6492851 | 45 | 86 | 80 | 72 | 283 | 錦標賽-優 |
12 | 3179052 | 100 | 80 | 40 | 55 | 275 | 錦標賽-優 |
13 | 7527162 | 59 | 55 | 55 | 52 | 221 | 錦標賽-優 |
14 | 5748179 | 35 | 36 | 45 | 80 | 196 | 錦標賽-優 |
15 | 4152233 | 59 | 57 | 34 | 40 | 190 | 錦標賽-優 |
16 | 4902348 | 40 | 47 | 31 | 60 | 178 | 錦標賽-優 |
17 | 10363765 | 41 | 37 | 20 | 74 | 172 | 錦標賽-優 |
18 | 10357186 | 20 | 22 | 83 | 21 | 146 | - |
19 | 5527792 | 46 | 49 | 30 | 21 | 146 | - |
20 | 4755495 | 34 | 31 | 25 | 50 | 140 | - |
21 | 8931793 | 30 | 35 | 27 | 40 | 132 | - |
22 | 5640131 | 22 | 31 | 35 | 43 | 131 | - |
23 | 2463864 | 31 | 25 | 30 | 32 | 118 | - |
24 | 4505930 | 22 | 41 | 31 | 24 | 118 | - |
25 | 3487196 | 23 | 36 | 28 | 22 | 109 | - |
26 | 11344851 | 33 | 24 | 23 | 24 | 104 | - |
27 | 10872670 | 24 | 23 | 21 | 25 | 93 | - |
28 | 8634021 | 20 | 24 | 21 | 20 | 85 | - |
29 | 10968548 | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 | - |
最後更新時間:2024-09-10 07:00