符合資格成員名單
★公會編號:8648
★公會名稱:168168
序號 | 戲谷號碼 | 1161期場次 | 1163期場次 | 1165期場次 | 1167期場次 | 四期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 7735923 | 181 | 192 | 206 | 176 | 755 | 錦標賽-優 |
2 | 10653782 | 80 | 103 | 102 | 91 | 376 | 錦標賽-優 |
3 | 12687211 | 108 | 104 | 84 | 63 | 359 | 錦標賽-優 |
4 | 13024135 | 138 | 105 | 61 | 38 | 342 | 錦標賽-優 |
5 | 9616973 | 25 | 60 | 100 | 100 | 285 | 錦標賽-優 |
6 | 5273554 | 111 | 50 | 52 | 53 | 266 | 錦標賽-優 |
7 | 9693583 | 25 | 103 | 57 | 50 | 235 | 錦標賽-優 |
8 | 13148956 | 50 | 21 | 40 | 116 | 227 | 錦標賽-優 |
9 | 3147539 | 23 | 57 | 74 | 50 | 204 | 錦標賽-優 |
10 | 10553560 | 23 | 45 | 50 | 50 | 168 | 錦標賽-優 |
11 | 4097937 | 35 | 72 | 23 | 25 | 155 | 錦標賽-優 |
12 | 6482623 | 36 | 42 | 42 | 32 | 152 | 錦標賽-優 |
13 | 10937574 | 44 | 23 | 31 | 37 | 135 | - |
14 | 6971049 | 28 | 21 | 43 | 30 | 122 | - |
15 | 12619680 | 23 | 29 | 30 | 28 | 110 | - |
16 | 10828969 | 27 | 29 | 29 | 20 | 105 | - |
17 | 13150695 | 33 | 20 | 23 | 27 | 103 | - |
18 | 8756621 | 32 | 20 | 26 | 24 | 102 | - |
19 | 4510636 | 25 | 31 | 25 | 21 | 102 | - |
20 | 10396392 | 24 | 24 | 30 | 23 | 101 | - |
21 | 7769086 | 20 | 36 | 23 | 22 | 101 | - |
22 | 9117467 | 20 | 20 | 23 | 21 | 84 | - |
23 | 5471641 | 20 | 23 | 20 | 20 | 83 | - |
24 | 3182748 | 20 | 21 | 20 | 22 | 83 | - |
25 | 4585517 | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | - |
26 | 9018643 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | - |
27 | 5293189 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | - |
最後更新時間:2024-09-10 07:00