符合資格成員名單
★公會編號:8655
★公會名稱:一代女皇
序號 | 戲谷號碼 | 1161期場次 | 1163期場次 | 1165期場次 | 1167期場次 | 四期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 2287952 | 145 | 128 | 104 | 72 | 449 | 錦標賽-優 |
2 | 13152664 | 100 | 108 | 56 | 56 | 320 | 錦標賽-優 |
3 | 13036905 | 100 | 66 | 47 | 85 | 298 | 錦標賽-優 |
4 | 1968781 | 64 | 51 | 108 | 70 | 293 | 錦標賽-優 |
5 | 3628705 | 72 | 51 | 63 | 33 | 219 | 錦標賽-優 |
6 | 11466326 | 60 | 41 | 46 | 53 | 200 | 錦標賽-優 |
7 | 10772326 | 45 | 40 | 51 | 40 | 176 | 錦標賽-優 |
8 | 9080728 | 21 | 34 | 50 | 50 | 155 | 錦標賽-優 |
9 | 6567382 | 30 | 50 | 37 | 27 | 144 | - |
10 | 13146253 | 22 | 32 | 48 | 42 | 144 | - |
11 | 12596937 | 28 | 45 | 40 | 29 | 142 | - |
12 | 5185719 | 35 | 45 | 28 | 33 | 141 | - |
13 | 8026823 | 34 | 40 | 27 | 31 | 132 | - |
14 | 6081281 | 46 | 20 | 24 | 40 | 130 | - |
15 | 13022841 | 50 | 27 | 27 | 26 | 130 | - |
16 | 8827623 | 43 | 25 | 27 | 35 | 130 | - |
17 | 8400603 | 30 | 27 | 30 | 30 | 117 | - |
18 | 3811164 | 32 | 27 | 35 | 20 | 114 | - |
19 | 10603836 | 20 | 20 | 33 | 35 | 108 | - |
20 | 9207048 | 33 | 32 | 20 | 21 | 106 | - |
21 | 10313569 | 21 | 26 | 31 | 20 | 98 | - |
22 | 2182348 | 26 | 23 | 21 | 23 | 93 | - |
23 | 4750556 | 24 | 20 | 24 | 24 | 92 | - |
24 | 9826816 | 20 | 24 | 24 | 22 | 90 | - |
25 | 10055695 | 25 | 20 | 20 | 24 | 89 | - |
26 | 9208127 | 20 | 21 | 20 | 27 | 88 | - |
27 | 7823336 | 20 | 21 | 26 | 21 | 88 | - |
28 | 10443319 | 21 | 20 | 24 | 23 | 88 | - |
29 | 9116012 | 23 | 22 | 20 | 22 | 87 | - |
30 | 11757105 | 20 | 23 | 20 | 20 | 83 | - |
31 | 9578941 | 20 | 20 | 21 | 21 | 82 | - |
32 | 6773564 | 20 | 22 | 20 | 20 | 82 | - |
33 | 10911969 | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | - |
34 | 10382749 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | - |
35 | 4330906 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | - |
最後更新時間:2024-09-10 07:00