符合資格成員名單
★公會編號:8939
★公會名稱:0857
序號 | 戲谷號碼 | 1161期場次 | 1163期場次 | 1165期場次 | 1167期場次 | 四期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 13094615 | 184 | 190 | 57 | 38 | 469 | 錦標賽-優 |
2 | 10450585 | 105 | 86 | 105 | 74 | 370 | 錦標賽-優 |
3 | 5740246 | 100 | 121 | 66 | 72 | 359 | 錦標賽-優 |
4 | 13077818 | 94 | 40 | 74 | 130 | 338 | 錦標賽-優 |
5 | 6994728 | 64 | 77 | 102 | 77 | 320 | 錦標賽-優 |
6 | 5464612 | 20 | 84 | 137 | 71 | 312 | 錦標賽-優 |
7 | 12823575 | 100 | 64 | 109 | 33 | 306 | 錦標賽-優 |
8 | 6444413 | 93 | 49 | 42 | 100 | 284 | 錦標賽-優 |
9 | 10459631 | 76 | 57 | 58 | 78 | 269 | 錦標賽-優 |
10 | 4086215 | 67 | 51 | 70 | 77 | 265 | 錦標賽-優 |
11 | 7326138 | 56 | 72 | 41 | 47 | 216 | 錦標賽-優 |
12 | 8686532 | 40 | 60 | 58 | 57 | 215 | 錦標賽-優 |
13 | 4415763 | 54 | 58 | 47 | 55 | 214 | 錦標賽-優 |
14 | 5135828 | 104 | 46 | 30 | 20 | 200 | 錦標賽-優 |
15 | 12121190 | 60 | 64 | 38 | 38 | 200 | 錦標賽-優 |
16 | 5481635 | 28 | 47 | 65 | 57 | 197 | 錦標賽-優 |
17 | 11776560 | 58 | 34 | 30 | 69 | 191 | 錦標賽-優 |
18 | 13151390 | 64 | 50 | 20 | 53 | 187 | 錦標賽-優 |
19 | 5389644 | 46 | 36 | 51 | 52 | 185 | 錦標賽-優 |
20 | 13144518 | 59 | 33 | 55 | 35 | 182 | 錦標賽-優 |
21 | 6692300 | 32 | 31 | 73 | 41 | 177 | 錦標賽-優 |
22 | 6690580 | 56 | 60 | 39 | 20 | 175 | 錦標賽-優 |
23 | 11199578 | 42 | 35 | 46 | 45 | 168 | 錦標賽-優 |
24 | 11021678 | 36 | 36 | 50 | 37 | 159 | 錦標賽-優 |
25 | 8029267 | 20 | 35 | 44 | 55 | 154 | 錦標賽-優 |
26 | 10585370 | 35 | 30 | 43 | 39 | 147 | - |
27 | 4344849 | 54 | 30 | 30 | 30 | 144 | - |
28 | 5516963 | 43 | 40 | 20 | 30 | 133 | - |
29 | 10531370 | 30 | 31 | 31 | 32 | 124 | - |
30 | 13062389 | 30 | 24 | 30 | 30 | 114 | - |
31 | 11774426 | 22 | 25 | 32 | 33 | 112 | - |
32 | 5254018 | 31 | 31 | 30 | 20 | 112 | - |
最後更新時間:2024-09-10 07:00