符合資格成員名單
★公會編號:9070
★公會名稱:香奈兒
序號 | 戲谷號碼 | 1161期場次 | 1163期場次 | 1165期場次 | 1167期場次 | 四期總場次 | 預估獎勵 |
1 | 6776081 | 213 | 200 | 193 | 123 | 729 | 錦標賽-金 |
2 | 5600664 | 169 | 158 | 205 | 186 | 718 | 錦標賽-金 |
3 | 5083686 | 130 | 156 | 107 | 134 | 527 | 錦標賽-金 |
4 | 4779398 | 100 | 135 | 105 | 138 | 478 | 錦標賽-金 |
5 | 8812279 | 101 | 104 | 105 | 81 | 391 | 錦標賽-金 |
6 | 4041764 | 100 | 111 | 35 | 125 | 371 | 錦標賽-金 |
7 | 8668434 | 30 | 174 | 116 | 30 | 350 | 錦標賽-金 |
8 | 4847002 | 101 | 100 | 100 | 39 | 340 | 錦標賽-金 |
9 | 12710827 | 110 | 61 | 84 | 73 | 328 | 錦標賽-金 |
10 | 11576991 | 60 | 45 | 101 | 115 | 321 | 錦標賽-金 |
11 | 10032888 | 102 | 66 | 45 | 102 | 315 | 錦標賽-金 |
12 | 8536248 | 40 | 86 | 55 | 128 | 309 | 錦標賽-金 |
13 | 11595503 | 58 | 93 | 82 | 74 | 307 | 錦標賽-金 |
14 | 10869931 | 66 | 64 | 60 | 104 | 294 | 錦標賽-金 |
15 | 3479192 | 88 | 61 | 80 | 62 | 291 | 錦標賽-金 |
16 | 11571175 | 70 | 73 | 75 | 56 | 274 | 錦標賽-金 |
17 | 9926627 | 30 | 80 | 82 | 80 | 272 | 錦標賽-金 |
18 | 12974643 | 31 | 144 | 31 | 53 | 259 | 錦標賽-金 |
19 | 11344441 | 57 | 50 | 108 | 43 | 258 | 錦標賽-金 |
20 | 10754155 | 43 | 80 | 49 | 80 | 252 | 錦標賽-金 |
21 | 11305473 | 50 | 74 | 58 | 65 | 247 | 錦標賽-金 |
22 | 13068719 | 70 | 102 | 51 | 22 | 245 | 錦標賽-金 |
23 | 13149347 | 51 | 50 | 46 | 84 | 231 | 錦標賽-金 |
24 | 3914511 | 75 | 53 | 32 | 70 | 230 | 錦標賽-金 |
25 | 9032852 | 62 | 33 | 60 | 58 | 213 | 錦標賽-金 |
26 | 4152469 | 62 | 77 | 34 | 40 | 213 | 錦標賽-金 |
27 | 11712155 | 58 | 75 | 40 | 32 | 205 | 錦標賽-金 |
28 | 4087788 | 52 | 53 | 44 | 52 | 201 | 錦標賽-金 |
29 | 11403829 | 31 | 68 | 36 | 65 | 200 | 錦標賽-金 |
30 | 13013333 | 70 | 41 | 50 | 37 | 198 | 錦標賽-金 |
31 | 10606963 | 86 | 30 | 43 | 36 | 195 | 錦標賽-金 |
32 | 12008742 | 53 | 57 | 53 | 30 | 193 | 錦標賽-金 |
33 | 4788371 | 55 | 51 | 24 | 59 | 189 | 錦標賽-金 |
34 | 10993669 | 37 | 56 | 31 | 60 | 184 | 錦標賽-金 |
35 | 4602754 | 54 | 31 | 41 | 48 | 174 | 錦標賽-金 |
36 | 10405991 | 64 | 40 | 20 | 46 | 170 | 錦標賽-金 |
37 | 4826475 | 25 | 39 | 56 | 50 | 170 | 錦標賽-金 |
38 | 1980820 | 56 | 32 | 51 | 31 | 170 | 錦標賽-金 |
39 | 6888186 | 32 | 38 | 50 | 47 | 167 | 錦標賽-金 |
40 | 8983434 | 36 | 63 | 20 | 42 | 161 | 錦標賽-金 |
41 | 6787175 | 30 | 42 | 42 | 44 | 158 | 錦標賽-金 |
42 | 13146463 | 31 | 37 | 44 | 44 | 156 | 錦標賽-金 |
43 | 9104964 | 30 | 40 | 40 | 41 | 151 | 錦標賽-金 |
44 | 12972633 | 25 | 30 | 32 | 53 | 140 | - |
45 | 8690732 | 34 | 30 | 40 | 32 | 136 | - |
46 | 8235683 | 31 | 32 | 34 | 30 | 127 | - |
47 | 10193233 | 30 | 31 | 30 | 30 | 121 | - |
48 | 13151447 | 20 | 31 | 32 | 33 | 116 | - |
最後更新時間:2024-09-10 07:00