公會爭霸戰排行榜

符合資格成員名單

★公會編號:2114

★公會名稱:。遊戲人間。

序號 戲谷號碼 1169期場次 1171期場次 1173期場次 1175期場次 四期總場次 預估勳章獎勵
0 10353715 162 84 162 144 552 銅牌
1 7773131 111 141 107 113 472 銅牌
2 4123283 109 101 108 64 382 銅牌
3 4988237 102 61 100 101 364 銅牌
4 8608089 79 121 102 31 333 銅牌
5 11740375 68 100 45 100 313 銅牌
6 9998495 43 157 45 61 306 銅牌
7 4303995 100 60 44 83 287 銅牌
8 3866269 67 82 40 93 282 銅牌
9 10681436 50 51 71 101 273 銅牌
10 10164758 100 43 70 56 269 銅牌
11 4430990 78 96 61 31 266 銅牌
12 6675346 34 60 85 71 250 銅牌
13 5143254 79 57 45 50 231 銅牌
14 7862231 36 45 41 102 224 銅牌
15 5783445 67 59 53 44 223 銅牌
16 3123096 30 52 50 90 222 銅牌
17 7686573 56 59 62 45 222 銅牌
18 4195409 29 63 43 81 216 銅牌
19 4208492 33 82 21 71 207 銅牌
20 7774604 55 51 53 47 206 銅牌
21 13146956 45 73 42 43 203 銅牌
22 7974665 30 84 34 45 193 銅牌
23 1110767 54 63 43 31 191 銅牌
24 6758428 63 43 50 35 191 銅牌
25 3116006 48 33 53 56 190 銅牌
26 13147765 45 41 47 52 185 銅牌
27 6487745 51 47 30 42 170 銅牌
28 13102975 54 45 23 45 167 銅牌
29 13029666 48 45 33 40 166 銅牌
30 6756411 34 32 47 52 165 銅牌
31 4988415 38 50 30 45 163 銅牌
32 7666406 46 43 31 43 163 銅牌
33 4178232 38 54 21 48 161 銅牌
34 4059534 20 55 46 38 159 銅牌
35 4238237 41 31 50 35 157 銅牌
36 4352318 40 30 54 30 154 銅牌
37 5576618 35 38 26 52 151 銅牌
38 3443343 41 40 30 30 141 銅牌
39 5977882 35 40 32 30 137 銅牌
40 4539526 34 40 30 31 135 銅牌
41 5152791 33 30 31 36 130 -
42 10514849 30 40 30 30 130 銅牌
43 13142520 32 30 31 30 123 -

最後更新時間:2024-11-04 10:49