麻將公會搶分錦標賽排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:5412
★公會名稱:爭鋒
序號 | 戲谷號碼 | 1177期場次 | 1179期場次 | 1181期場次 | 1183期場次 | 四期總場次 | 預估勳章獎勵 |
0 | 6156139 | 67 | 93 | 66 | 61 | 287 | 錦標賽-優 |
1 | 7343545 | 72 | 50 | 63 | 100 | 285 | 錦標賽-優 |
2 | 13152063 | 101 | 100 | 33 | 36 | 270 | 錦標賽-優 |
3 | 5246000 | 51 | 40 | 104 | 65 | 260 | 錦標賽-優 |
4 | 10277901 | 55 | 104 | 32 | 43 | 234 | 錦標賽-優 |
5 | 4929810 | 52 | 24 | 67 | 84 | 227 | 錦標賽-優 |
6 | 13148387 | 103 | 51 | 48 | 21 | 223 | 錦標賽-優 |
7 | 10225621 | 39 | 70 | 41 | 69 | 219 | 錦標賽-優 |
8 | 8700681 | 53 | 28 | 66 | 66 | 213 | 錦標賽-優 |
9 | 4337011 | 43 | 57 | 63 | 48 | 211 | 錦標賽-優 |
10 | 13152092 | 42 | 20 | 106 | 28 | 196 | 錦標賽-優 |
11 | 7480972 | 42 | 48 | 54 | 42 | 186 | 錦標賽-優 |
12 | 6891340 | 42 | 42 | 48 | 41 | 173 | 錦標賽-優 |
13 | 5598988 | 28 | 40 | 29 | 39 | 136 | 錦標賽-優 |
14 | 4317025 | 28 | 40 | 39 | 28 | 135 | 錦標賽-優 |
15 | 12567305 | 43 | 21 | 39 | 23 | 126 | 錦標賽-優 |
16 | 8419754 | 43 | 30 | 20 | 20 | 113 | 錦標賽-優 |
17 | 10529317 | 33 | 20 | 31 | 28 | 112 | - |
18 | 12712346 | 20 | 31 | 24 | 29 | 104 | - |
19 | 10539199 | 20 | 30 | 24 | 20 | 94 | - |
20 | 13043615 | 21 | 21 | 26 | 24 | 92 | - |
21 | 8410583 | 20 | 20 | 27 | 23 | 90 | - |
22 | 9561805 | 20 | 22 | 26 | 22 | 90 | - |
23 | 5112706 | 21 | 20 | 27 | 20 | 88 | - |
24 | 5356845 | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 | - |
25 | 8117057 | 20 | 21 | 20 | 23 | 84 | - |
26 | 2265622 | 20 | 21 | 22 | 21 | 84 | - |
27 | 5308340 | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | - |
28 | 8498397 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | - |
29 | 11611446 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | - |
30 | 4937015 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | - |
31 | 13153159 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | - |
最後更新時間:2024-12-30 07:00