麻將公會搶分錦標賽排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:8305
★公會名稱:福將
序號 | 戲谷號碼 | 1177期場次 | 1179期場次 | 1181期場次 | 1183期場次 | 四期總場次 | 預估勳章獎勵 |
0 | 4459650 | 127 | 120 | 100 | 102 | 449 | 錦標賽-優 |
1 | 10454284 | 124 | 113 | 101 | 105 | 443 | 錦標賽-優 |
2 | 10190029 | 100 | 61 | 138 | 101 | 400 | 錦標賽-優 |
3 | 4772943 | 132 | 36 | 111 | 114 | 393 | 錦標賽-優 |
4 | 8863691 | 102 | 71 | 89 | 78 | 340 | 錦標賽-優 |
5 | 5245255 | 103 | 73 | 105 | 46 | 327 | 錦標賽-優 |
6 | 3179052 | 75 | 67 | 80 | 101 | 323 | 錦標賽-優 |
7 | 4542949 | 53 | 68 | 58 | 80 | 259 | 錦標賽-優 |
8 | 5007351 | 60 | 50 | 77 | 54 | 241 | 錦標賽-優 |
9 | 4902348 | 50 | 50 | 54 | 55 | 209 | 錦標賽-優 |
10 | 11750604 | 89 | 34 | 43 | 41 | 207 | 錦標賽-優 |
11 | 10357186 | 42 | 63 | 38 | 55 | 198 | 錦標賽-優 |
12 | 4755495 | 40 | 40 | 50 | 38 | 168 | 錦標賽-優 |
13 | 8931793 | 41 | 57 | 28 | 41 | 167 | 錦標賽-優 |
14 | 3487196 | 35 | 39 | 60 | 27 | 161 | 錦標賽-優 |
15 | 7527162 | 27 | 30 | 40 | 40 | 137 | 錦標賽-優 |
16 | 10363765 | 42 | 34 | 33 | 27 | 136 | 錦標賽-優 |
17 | 5748179 | 31 | 28 | 24 | 47 | 130 | 錦標賽-優 |
18 | 4505930 | 46 | 22 | 28 | 31 | 127 | 錦標賽-優 |
19 | 4152233 | 37 | 43 | 22 | 24 | 126 | 錦標賽-優 |
20 | 1665825 | 41 | 40 | 22 | 20 | 123 | 錦標賽-優 |
21 | 8634021 | 40 | 20 | 27 | 20 | 107 | 錦標賽-優 |
22 | 11344851 | 25 | 25 | 29 | 26 | 105 | - |
23 | 5640131 | 27 | 23 | 25 | 20 | 95 | - |
24 | 10872670 | 20 | 24 | 26 | 23 | 93 | - |
25 | 2463864 | 21 | 21 | 21 | 30 | 93 | - |
26 | 6492851 | 23 | 26 | 22 | 20 | 91 | - |
27 | 10968548 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | - |
最後更新時間:2024-12-30 07:00