麻將公會搶分錦標賽排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:8648
★公會名稱:168168
序號 | 戲谷號碼 | 1177期場次 | 1179期場次 | 1181期場次 | 1183期場次 | 四期總場次 | 預估勳章獎勵 |
0 | 7735923 | 71 | 94 | 117 | 114 | 396 | 錦標賽-優 |
1 | 4097937 | 101 | 80 | 100 | 100 | 381 | 錦標賽-優 |
2 | 5273554 | 101 | 100 | 101 | 46 | 348 | 錦標賽-優 |
3 | 10653782 | 110 | 20 | 106 | 101 | 337 | 錦標賽-優 |
4 | 12687211 | 61 | 86 | 112 | 76 | 335 | 錦標賽-優 |
5 | 9616973 | 20 | 101 | 100 | 106 | 327 | 錦標賽-優 |
6 | 13024135 | 101 | 66 | 32 | 121 | 320 | 錦標賽-優 |
7 | 13148956 | 65 | 72 | 138 | 30 | 305 | 錦標賽-優 |
8 | 10828969 | 46 | 61 | 66 | 29 | 202 | 錦標賽-優 |
9 | 4952722 | 37 | 65 | 65 | 24 | 191 | 錦標賽-優 |
10 | 6482623 | 44 | 54 | 42 | 28 | 168 | 錦標賽-優 |
11 | 8756621 | 40 | 40 | 36 | 47 | 163 | 錦標賽-優 |
12 | 3147539 | 45 | 20 | 41 | 39 | 145 | 錦標賽-優 |
13 | 10937574 | 42 | 21 | 24 | 32 | 119 | 錦標賽-優 |
14 | 10553560 | 32 | 20 | 33 | 23 | 108 | - |
15 | 4121613 | 24 | 20 | 20 | 40 | 104 | 錦標賽-優 |
16 | 12619680 | 24 | 22 | 25 | 32 | 103 | - |
17 | 7769086 | 20 | 27 | 27 | 24 | 98 | - |
18 | 9117467 | 22 | 20 | 25 | 23 | 90 | - |
19 | 8839509 | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | - |
20 | 3182748 | 20 | 20 | 20 | 21 | 81 | - |
21 | 5471641 | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 | - |
22 | 9018643 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | - |
23 | 5293189 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | - |
最後更新時間:2024-12-30 07:00