麻將公會搶分錦標賽排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:8655
★公會名稱:一代女皇
序號 | 戲谷號碼 | 1177期場次 | 1179期場次 | 1181期場次 | 1183期場次 | 四期總場次 | 預估勳章獎勵 |
0 | 13036905 | 75 | 100 | 103 | 39 | 317 | 錦標賽-優 |
1 | 9080728 | 100 | 60 | 62 | 50 | 272 | 錦標賽-優 |
2 | 2287952 | 30 | 88 | 55 | 99 | 272 | 錦標賽-優 |
3 | 11466326 | 54 | 25 | 102 | 57 | 238 | 錦標賽-優 |
4 | 3811164 | 51 | 74 | 37 | 57 | 219 | 錦標賽-優 |
5 | 3628705 | 21 | 57 | 99 | 30 | 207 | 錦標賽-優 |
6 | 4330906 | 40 | 37 | 40 | 49 | 166 | 錦標賽-優 |
7 | 13151559 | 52 | 50 | 20 | 35 | 157 | 錦標賽-優 |
8 | 8026823 | 51 | 22 | 50 | 32 | 155 | 錦標賽-優 |
9 | 6081281 | 42 | 42 | 42 | 24 | 150 | 錦標賽-優 |
10 | 13078988 | 20 | 47 | 50 | 25 | 142 | 錦標賽-優 |
11 | 10055695 | 36 | 28 | 24 | 50 | 138 | 錦標賽-優 |
12 | 8400603 | 21 | 50 | 24 | 23 | 118 | 錦標賽-優 |
13 | 5185719 | 29 | 44 | 24 | 20 | 117 | 錦標賽-優 |
14 | 10772326 | 21 | 30 | 44 | 22 | 117 | 錦標賽-優 |
15 | 10911969 | 20 | 20 | 20 | 50 | 110 | 錦標賽-優 |
16 | 4750556 | 30 | 20 | 35 | 24 | 109 | - |
17 | 9826816 | 26 | 30 | 30 | 21 | 107 | - |
18 | 2182348 | 24 | 25 | 22 | 27 | 98 | - |
19 | 11757105 | 26 | 20 | 25 | 24 | 95 | - |
20 | 10313569 | 33 | 20 | 20 | 20 | 93 | - |
21 | 10443319 | 20 | 29 | 20 | 20 | 89 | - |
22 | 6022256 | 21 | 25 | 23 | 20 | 89 | - |
23 | 9116012 | 21 | 20 | 25 | 21 | 87 | - |
24 | 9578941 | 20 | 21 | 22 | 20 | 83 | - |
25 | 9208127 | 22 | 20 | 20 | 20 | 82 | - |
26 | 6773564 | 22 | 20 | 20 | 20 | 82 | - |
27 | 13146253 | 20 | 21 | 20 | 20 | 81 | - |
28 | 10382749 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | - |
最後更新時間:2024-12-30 07:00