麻將公會搶分錦標賽排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:8939
★公會名稱:0857
序號 | 戲谷號碼 | 1177期場次 | 1179期場次 | 1181期場次 | 1183期場次 | 四期總場次 | 預估勳章獎勵 |
0 | 10450585 | 114 | 140 | 193 | 20 | 467 | 錦標賽-優 |
1 | 7326138 | 105 | 101 | 93 | 90 | 389 | 錦標賽-優 |
2 | 6994728 | 100 | 102 | 106 | 57 | 365 | 錦標賽-優 |
3 | 13077818 | 103 | 52 | 81 | 77 | 313 | 錦標賽-優 |
4 | 11776560 | 102 | 62 | 65 | 80 | 309 | 錦標賽-優 |
5 | 12823575 | 50 | 94 | 103 | 58 | 305 | 錦標賽-優 |
6 | 13132321 | 55 | 111 | 100 | 34 | 300 | 錦標賽-優 |
7 | 4086215 | 146 | 61 | 52 | 34 | 293 | 錦標賽-優 |
8 | 8686532 | 72 | 46 | 26 | 139 | 283 | 錦標賽-優 |
9 | 13151390 | 102 | 66 | 60 | 43 | 271 | 錦標賽-優 |
10 | 5740246 | 123 | 28 | 67 | 37 | 255 | 錦標賽-優 |
11 | 10459631 | 58 | 67 | 53 | 72 | 250 | 錦標賽-優 |
12 | 6692300 | 83 | 40 | 40 | 39 | 202 | 錦標賽-優 |
13 | 13144518 | 68 | 60 | 41 | 24 | 193 | 錦標賽-優 |
14 | 5389644 | 20 | 30 | 86 | 52 | 188 | 錦標賽-優 |
15 | 10585370 | 35 | 33 | 69 | 31 | 168 | 錦標賽-優 |
16 | 4344849 | 44 | 56 | 30 | 30 | 160 | 錦標賽-優 |
17 | 12121190 | 32 | 55 | 30 | 36 | 153 | 錦標賽-優 |
18 | 6444413 | 21 | 64 | 45 | 20 | 150 | 錦標賽-優 |
19 | 4415763 | 56 | 33 | 30 | 30 | 149 | 錦標賽-優 |
20 | 11021678 | 43 | 28 | 36 | 42 | 149 | 錦標賽-優 |
21 | 5516963 | 37 | 30 | 42 | 37 | 146 | 錦標賽-優 |
22 | 11199578 | 33 | 30 | 54 | 22 | 139 | 錦標賽-優 |
23 | 5254018 | 30 | 32 | 31 | 31 | 124 | - |
24 | 8536521 | 30 | 41 | 24 | 20 | 115 | 錦標賽-優 |
25 | 10531370 | 33 | 30 | 30 | 22 | 115 | - |
26 | 11774426 | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 | - |
最後更新時間:2024-12-30 07:00