麻將公會搶分錦標賽排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:9025
★公會名稱:獨孤天下
序號 | 戲谷號碼 | 1177期場次 | 1179期場次 | 1181期場次 | 1183期場次 | 四期總場次 | 預估勳章獎勵 |
0 | 4256494 | 174 | 190 | 183 | 133 | 680 | 錦標賽-優 |
1 | 8875732 | 150 | 144 | 160 | 142 | 596 | 錦標賽-優 |
2 | 6376965 | 102 | 117 | 145 | 46 | 410 | 錦標賽-優 |
3 | 8513141 | 107 | 101 | 106 | 30 | 344 | 錦標賽-優 |
4 | 10256614 | 101 | 113 | 68 | 45 | 327 | 錦標賽-優 |
5 | 3902442 | 50 | 92 | 55 | 107 | 304 | 錦標賽-優 |
6 | 13147793 | 78 | 62 | 85 | 75 | 300 | 錦標賽-優 |
7 | 13079160 | 60 | 54 | 62 | 75 | 251 | 錦標賽-優 |
8 | 11998011 | 23 | 105 | 33 | 31 | 192 | 錦標賽-優 |
9 | 6230681 | 50 | 41 | 47 | 35 | 173 | 錦標賽-優 |
10 | 10267297 | 38 | 36 | 42 | 55 | 171 | 錦標賽-優 |
11 | 3680887 | 33 | 50 | 50 | 32 | 165 | 錦標賽-優 |
12 | 4579004 | 40 | 31 | 37 | 43 | 151 | 錦標賽-優 |
13 | 10832412 | 31 | 26 | 57 | 32 | 146 | 錦標賽-優 |
14 | 9572675 | 27 | 36 | 30 | 48 | 141 | 錦標賽-優 |
15 | 4260275 | 32 | 55 | 25 | 25 | 137 | 錦標賽-優 |
16 | 3992139 | 25 | 25 | 25 | 53 | 128 | 錦標賽-優 |
17 | 1267730 | 25 | 49 | 25 | 25 | 124 | 錦標賽-優 |
18 | 8739986 | 26 | 26 | 36 | 26 | 114 | - |
19 | 13149907 | 25 | 20 | 21 | 20 | 86 | - |
20 | 4923331 | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | - |
21 | 10431510 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | - |
最後更新時間:2024-12-30 07:00