★選擇週次:
★彩金週榜:2024/12/10(二) 06:00 ~ 2024/12/17(二) 05:59
★本期累積彩金:11,616,017
名次 | 戲谷號碼 | 累積南瓜數量 | 投注次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 領獎資格 |
1 | 4400205 | 132,647 | 75,682 | 當期彩金 * 30% | 3,484,805 | 有 |
2 | 5003953 | 52,362 | 40,150 | 當期彩金 * 18% | 2,090,883 | 有 |
3 | 5258328 | 32,656 | 13,188 | 當期彩金 * 12% | 1,393,922 | 有 |
4 | 13126246 | 28,548 | 95,060 | 娛樂代幣 80,000枚 | 80,000 | 有 |
5 | 13078962 | 28,542 | 99,535 | 當期彩金 * 10% | 1,161,601 | 有 |
6 | 8068069 | 28,497 | 41,068 | 娛樂代幣 55,000枚 | 55,000 | 有 |
7 | 5464579 | 21,556 | 89,829 | 當期彩金 * 8% | 929,281 | 有 |
8 | 10312481 | 16,728 | 39,109 | 娛樂代幣 50,000枚 | 50,000 | 有 |
9 | 4474355 | 14,839 | 51,009 | 當期彩金 * 7% | 813,121 | 有 |
10 | 8117913 | 12,426 | 13,536 | 娛樂代幣 35,000枚 | 35,000 | 有 |
11 | 13072984 | 12,038 | 12,437 | 當期彩金 * 6% | 696,961 | 有 |
12 | 6871689 | 11,484 | 3,304 | 娛樂代幣 30,000枚 | 30,000 | 有 |
13 | 13154145 | 10,533 | 29,101 | 當期彩金 * 4% | 464,640 | 有 |
14 | 7974665 | 8,869 | 60,730 | 娛樂代幣 25,000枚 | 25,000 | 有 |
15 | 10771234 | 7,054 | 10,784 | 娛樂代幣 20,000枚 | 20,000 | 有 |
16 | 11329611 | 6,774 | 52,424 | 當期彩金 * 3% | 348,480 | 有 |
17 | 10310158 | 6,230 | 1,534 | 娛樂代幣 15,000枚 | 15,000 | 有 |
18 | 5332468 | 5,365 | 9,702 | 當期彩金 * 2% | 232,320 | 有 |
19 | 8808382 | 4,843 | 25,033 | 娛樂代幣 15,000枚 | 15,000 | 有 |
20 | 5334625 | 4,471 | 2,628 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 | 有 |
21 | 10619215 | 4,266 | 9,568 | - | 0 | - |
22 | 6689174 | 3,986 | 5,279 | - | 0 | - |
23 | 8635624 | 3,369 | 3,199 | - | 0 | - |
24 | 13142923 | 3,106 | 1,992 | - | 0 | - |
25 | 13150135 | 3,000 | 31,410 | - | 0 | - |
26 | 11947920 | 2,938 | 80,124 | - | 0 | - |
27 | 5402310 | 2,878 | 49,233 | - | 0 | - |
28 | 9433348 | 2,662 | 59,369 | - | 0 | - |
29 | 6263014 | 2,369 | 80,576 | - | 0 | - |
30 | 12522929 | 2,361 | 95,723 | - | 0 | - |
31 | 5464612 | 2,277 | 16,399 | - | 0 | - |
資料更新時間:2024-12-17 06:15