麻將公會搶分錦標賽排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:2114
★公會名稱:。遊戲人間。
序號 | 戲谷號碼 | 1187期場次 | 1191期場次 | 二期總場次 | 預估勳章獎勵 |
1 | 4988237 | 134 | 101 | 235 | 錦標賽-銅 |
2 | 9998495 | 89 | 121 | 210 | 錦標賽-銅 |
3 | 7773131 | 101 | 101 | 202 | 錦標賽-銅 |
4 | 10353715 | 85 | 105 | 190 | 錦標賽-銅 |
5 | 7774604 | 109 | 61 | 170 | 錦標賽-銅 |
6 | 4430990 | 51 | 109 | 160 | 錦標賽-銅 |
7 | 5143254 | 102 | 51 | 153 | 錦標賽-銅 |
8 | 4238237 | 41 | 101 | 142 | 錦標賽-銅 |
9 | 10164758 | 71 | 69 | 140 | 錦標賽-銅 |
10 | 5783445 | 54 | 78 | 132 | 錦標賽-銅 |
11 | 13102975 | 65 | 61 | 126 | 錦標賽-銅 |
12 | 4303995 | 30 | 83 | 113 | 錦標賽-銅 |
13 | 6487745 | 61 | 51 | 112 | 錦標賽-銅 |
14 | 3116006 | 76 | 32 | 108 | 錦標賽-銅 |
15 | 4123283 | 41 | 67 | 108 | 錦標賽-銅 |
16 | 6675346 | 60 | 45 | 105 | 錦標賽-銅 |
17 | 10681436 | 50 | 54 | 104 | 錦標賽-銅 |
18 | 3866269 | 43 | 57 | 100 | 錦標賽-銅 |
19 | 3346623 | 43 | 54 | 97 | 錦標賽-銅 |
20 | 7862231 | 31 | 61 | 92 | 錦標賽-銅 |
21 | 7666406 | 46 | 45 | 91 | 錦標賽-銅 |
22 | 13142520 | 47 | 41 | 88 | 錦標賽-銅 |
23 | 4195409 | 46 | 38 | 84 | 錦標賽-銅 |
24 | 7686573 | 44 | 40 | 84 | 錦標賽-銅 |
25 | 5576618 | 46 | 37 | 83 | 錦標賽-銅 |
26 | 4208492 | 48 | 30 | 78 | 錦標賽-銅 |
27 | 1110767 | 30 | 42 | 72 | 錦標賽-銅 |
28 | 4539526 | 31 | 39 | 70 | 錦標賽-銅 |
29 | 5977882 | 33 | 35 | 68 | 錦標賽-銅 |
30 | 5152791 | 36 | 31 | 67 | 錦標賽-銅 |
31 | 6416502 | 30 | 35 | 65 | - |
32 | 8070680 | 34 | 30 | 64 | - |
33 | 13146956 | 31 | 30 | 61 | - |
34 | 4352318 | 30 | 30 | 60 | - |
35 | 8976405 | 30 | 30 | 60 | - |
36 | 4470930 | 20 | 30 | 50 | - |
最後更新時間:2025-02-25 07:00
