
★選擇週次:
★排行期間:2025/02/04(二) 06:00 ~ 2025/02/18(二) 05:59
★當期彩金:25,365,990
名次 | 戲谷號碼 | 累積總贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 | 領獎資格 |
1 | 5334625 | 1,415,852,000 | 12,612 | 當期彩金 * 30% | 7,609,797 | 有 |
2 | 10898483 | 1,277,987,000 | 18,918 | 當期彩金 * 18% | 4,565,878 | 有 |
3 | 5003953 | 428,811,635 | 62,186 | 當期彩金 * 12% | 3,043,918 | 有 |
4 | 5332468 | 264,588,000 | 23,347 | 當期彩金 * 10% | 2,536,599 | 有 |
5 | 6263014 | 251,776,442 | 214,251 | 娛樂代幣 200,000枚 | 200,000 | 有 |
6 | 6503623 | 215,216,921 | 22,067 | 當期彩金 * 8% | 2,029,279 | 有 |
7 | 12959383 | 196,342,420 | 11,634 | 娛樂代幣 160,000枚 | 160,000 | 有 |
8 | 4474355 | 190,515,907 | 106,463 | 當期彩金 * 7% | 1,775,619 | 有 |
9 | 6871689 | 182,658,862 | 16,359 | 娛樂代幣 140,000枚 | 140,000 | 有 |
10 | 8068069 | 139,295,959 | 41,450 | 當期彩金 * 5% | 1,268,299 | 有 |
11 | 5402310 | 102,588,800 | 160,155 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 有 |
12 | 13048350 | 101,912,559 | 9,620 | 當期彩金 * 4% | 1,014,639 | 有 |
13 | 13147113 | 96,286,500 | 54,312 | 娛樂代幣 80,000枚 | 80,000 | 有 |
14 | 5396404 | 86,145,000 | 3,900 | 當期彩金 * 3% | 760,979 | 有 |
15 | 3784878 | 84,155,650 | 31,602 | 娛樂代幣 60,000枚 | 60,000 | 有 |
16 | 9574057 | 74,384,870 | 28,992 | 娛樂代幣 55,000枚 | 55,000 | 有 |
17 | 13154145 | 72,729,297 | 27,432 | 當期彩金 * 2% | 507,319 | 有 |
18 | 8161424 | 71,106,600 | 19,165 | 娛樂代幣 40,000枚 | 40,000 | 有 |
19 | 10771234 | 65,697,476 | 25,553 | 當期彩金 * 1% | 253,659 | 有 |
20 | 4901833 | 60,287,360 | 34,738 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 | 有 |
21 | 5258328 | 59,827,000 | 9,340 | - | - | - |
22 | 4325937 | 57,587,690 | 35,472 | - | - | - |
23 | 6777006 | 51,547,000 | 29,098 | - | - | - |
24 | 6428460 | 49,921,995 | 11,428 | - | - | - |
25 | 9821864 | 46,013,337 | 12,567 | - | - | - |
26 | 13086925 | 39,412,526 | 76,754 | - | - | - |
27 | 3898987 | 39,364,204 | 19,169 | - | - | - |
28 | 12001409 | 39,094,948 | 39,300 | - | - | - |
29 | 5006859 | 38,769,000 | 3,629 | - | - | - |
30 | 10326960 | 36,120,300 | 37,953 | - | - | - |
31 | 12939374 | 35,604,079 | 146,778 | - | - | - |
資料更新時間:2025-02-18 06:16