
★選擇週次:
★排行期間:2025/02/18(二) 06:00 ~ 2025/03/04(二) 05:59
★當期彩金:35,104,912
名次 | 戲谷號碼 | 累積總贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 | 領獎資格 |
1 | 5334625 | 905,286,000 | 17,523 | 當期彩金 * 30% | 10,531,473 | 有 |
2 | 5396404 | 694,990,000 | 22,743 | 當期彩金 * 18% | 6,318,884 | 有 |
3 | 10898483 | 619,330,000 | 9,515 | 當期彩金 * 12% | 4,212,589 | 有 |
4 | 5003953 | 523,707,980 | 78,509 | 當期彩金 * 10% | 3,510,491 | 有 |
5 | 6503623 | 480,454,352 | 150,177 | 娛樂代幣 200,000枚 | 200,000 | 有 |
6 | 6871689 | 461,028,294 | 37,092 | 當期彩金 * 8% | 2,808,392 | 有 |
7 | 5258328 | 447,550,900 | 43,786 | 娛樂代幣 160,000枚 | 160,000 | 有 |
8 | 4474355 | 331,608,574 | 106,913 | 當期彩金 * 7% | 2,457,343 | 有 |
9 | 9437411 | 310,950,000 | 9,700 | 娛樂代幣 140,000枚 | 140,000 | 有 |
10 | 13126246 | 297,628,990 | 193,488 | 當期彩金 * 5% | 1,755,245 | 有 |
11 | 12959383 | 281,248,118 | 34,882 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 有 |
12 | 6263014 | 236,662,744 | 186,876 | 當期彩金 * 4% | 1,404,196 | 有 |
13 | 5332468 | 233,585,000 | 21,984 | 娛樂代幣 80,000枚 | 80,000 | 有 |
14 | 10771234 | 202,461,250 | 35,145 | 當期彩金 * 3% | 1,053,147 | 有 |
15 | 11329611 | 185,989,549 | 88,513 | 娛樂代幣 60,000枚 | 60,000 | 有 |
16 | 6777006 | 172,817,590 | 33,815 | 娛樂代幣 55,000枚 | 55,000 | 有 |
17 | 3784878 | 143,968,800 | 62,187 | 當期彩金 * 2% | 702,098 | 有 |
18 | 10326960 | 126,760,800 | 67,536 | 娛樂代幣 40,000枚 | 40,000 | 有 |
19 | 5402310 | 121,726,000 | 172,391 | 當期彩金 * 1% | 351,049 | 有 |
20 | 5464579 | 105,259,332 | 191,687 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 | 有 |
21 | 8161424 | 104,658,525 | 49,414 | - | - | - |
22 | 12522929 | 76,392,791 | 188,494 | - | - | - |
23 | 9589418 | 66,236,200 | 47,862 | - | - | - |
24 | 10786606 | 66,009,050 | 18,173 | - | - | - |
25 | 13147113 | 64,655,600 | 37,522 | - | - | - |
26 | 4325937 | 59,887,550 | 31,013 | - | - | - |
27 | 9697123 | 58,991,967 | 161,522 | - | - | - |
28 | 7994996 | 56,768,677 | 168,812 | - | - | - |
29 | 9574057 | 56,430,990 | 30,590 | - | - | - |
30 | 11276908 | 54,207,515 | 123,397 | - | - | - |
31 | 7866221 | 52,944,207 | 28,545 | - | - | - |
資料更新時間:2025-03-04 06:17