麻將公會場次錦標賽排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:8648
★公會名稱:168168
序號 | 戲谷號碼 | 1193期場次 | 1195期場次 | 1197期場次 | 三期總場次 | 預估勳章獎勵 |
1 | 7735923 | 128 | 110 | 141 | 379 | 錦標賽-優 |
2 | 13024135 | 126 | 133 | 102 | 361 | 錦標賽-優 |
3 | 9616973 | 100 | 100 | 102 | 302 | 錦標賽-優 |
4 | 5273554 | 102 | 61 | 107 | 270 | 錦標賽-優 |
5 | 10653782 | 102 | 34 | 100 | 236 | 錦標賽-優 |
6 | 9170749 | 91 | 32 | 111 | 234 | 錦標賽-優 |
7 | 4097937 | 81 | 88 | 43 | 212 | 錦標賽-優 |
8 | 12687211 | 40 | 56 | 102 | 198 | 錦標賽-優 |
9 | 10828969 | 64 | 50 | 70 | 184 | 錦標賽-優 |
10 | 6482623 | 42 | 54 | 40 | 136 | 錦標賽-優 |
11 | 10937574 | 38 | 30 | 62 | 130 | 錦標賽-優 |
12 | 8756621 | 20 | 27 | 56 | 103 | 錦標賽-優 |
13 | 10500608 | 24 | 32 | 36 | 92 | - |
14 | 6971049 | 26 | 27 | 34 | 87 | - |
15 | 7769086 | 26 | 32 | 27 | 85 | - |
16 | 4510636 | 22 | 25 | 20 | 67 | - |
17 | 12619680 | 23 | 22 | 21 | 66 | - |
18 | 10396392 | 22 | 20 | 23 | 65 | - |
19 | 8153982 | 20 | 20 | 24 | 64 | - |
20 | 9117467 | 20 | 24 | 20 | 64 | - |
21 | 9018643 | 21 | 20 | 20 | 61 | - |
22 | 5895274 | 21 | 20 | 20 | 61 | - |
23 | 5293189 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
24 | 5471641 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
25 | 8839509 | 20 | 20 | 20 | 60 | - |
最後更新時間:2025-04-01 13:41