麻將公會場次錦標賽排行榜
符合資格成員名單
★公會編號:8939
★公會名稱:0857
| 序號 | 戲谷號碼 | 1193期場次 | 1195期場次 | 1197期場次 | 三期總場次 | 預估勳章獎勵 |
| 1 | 12823575 | 124 | 132 | 112 | 368 | 錦標賽-優 |
| 2 | 5740246 | 42 | 169 | 121 | 332 | 錦標賽-優 |
| 3 | 4516225 | 51 | 136 | 104 | 291 | 錦標賽-優 |
| 4 | 7326138 | 102 | 83 | 86 | 271 | 錦標賽-優 |
| 5 | 11776560 | 102 | 38 | 98 | 238 | 錦標賽-優 |
| 6 | 4086215 | 61 | 60 | 100 | 221 | 錦標賽-優 |
| 7 | 13151390 | 76 | 62 | 58 | 196 | 錦標賽-優 |
| 8 | 4415763 | 48 | 102 | 40 | 190 | 錦標賽-優 |
| 9 | 4176022 | 105 | 44 | 20 | 169 | 錦標賽-優 |
| 10 | 13077818 | 79 | 20 | 66 | 165 | 錦標賽-優 |
| 11 | 5389644 | 51 | 50 | 60 | 161 | 錦標賽-優 |
| 12 | 11538617 | 60 | 55 | 46 | 161 | 錦標賽-優 |
| 13 | 10450585 | 61 | 40 | 59 | 160 | 錦標賽-優 |
| 14 | 13132321 | 86 | 37 | 31 | 154 | 錦標賽-優 |
| 15 | 13144518 | 72 | 20 | 50 | 142 | 錦標賽-優 |
| 16 | 10459631 | 32 | 43 | 55 | 130 | 錦標賽-優 |
| 17 | 12121190 | 32 | 37 | 60 | 129 | 錦標賽-優 |
| 18 | 10585370 | 31 | 40 | 57 | 128 | 錦標賽-優 |
| 19 | 11199578 | 34 | 35 | 43 | 112 | 錦標賽-優 |
| 20 | 11021678 | 40 | 30 | 40 | 110 | 錦標賽-優 |
| 21 | 6444413 | 49 | 30 | 30 | 109 | 錦標賽-優 |
| 22 | 6692300 | 34 | 40 | 30 | 104 | 錦標賽-優 |
| 23 | 13062389 | 33 | 32 | 33 | 98 | - |
| 24 | 4344849 | 30 | 24 | 41 | 95 | 錦標賽-優 |
| 25 | 11774426 | 38 | 34 | 22 | 94 | - |
| 26 | 10531370 | 31 | 26 | 34 | 91 | - |
| 27 | 8686532 | 27 | 20 | 44 | 91 | 錦標賽-優 |
| 28 | 5516963 | 31 | 20 | 33 | 84 | - |
| 29 | 5254018 | 30 | 32 | 20 | 82 | - |
最後更新時間:2025-04-01 13:41