
★選擇週次:
★排行期間:2025/03/18(二) 06:00 ~ 2025/03/31(一) 05:59
★當期彩金:21,691,435
名次 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 | 領獎資格 |
1 | 5003953 | 1,226,393 | 76,060 | 當期彩金 * 30% | 6,507,430 | 有 |
2 | 11728670 | 1,131,385 | 38,156 | 當期彩金 * 18% | 3,904,458 | 有 |
3 | 6777006 | 602,697 | 32,641 | 當期彩金 * 12% | 2,602,972 | 有 |
4 | 4474355 | 572,620 | 69,897 | 當期彩金 * 10% | 2,169,143 | 有 |
5 | 6871689 | 543,828 | 17,113 | 娛樂代幣 200,000枚 | 200,000 | 有 |
6 | 10326960 | 320,380 | 57,671 | 當期彩金 * 8% | 1,735,314 | 有 |
7 | 6263014 | 286,403 | 93,050 | 娛樂代幣 160,000枚 | 160,000 | 有 |
8 | 6204847 | 228,155 | 98,781 | 當期彩金 * 7% | 1,518,400 | 有 |
9 | 11329611 | 227,361 | 110,687 | 娛樂代幣 140,000枚 | 140,000 | 有 |
10 | 10312481 | 209,218 | 66,753 | 當期彩金 * 5% | 1,084,571 | 有 |
11 | 4400205 | 161,879 | 13,242 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 有 |
12 | 10547004 | 161,318 | 69,832 | 當期彩金 * 4% | 867,657 | 有 |
13 | 5258328 | 149,268 | 13,244 | 娛樂代幣 80,000枚 | 80,000 | 有 |
14 | 11757988 | 148,619 | 87,086 | 當期彩金 * 3% | 650,743 | 有 |
15 | 4325937 | 143,482 | 30,714 | 娛樂代幣 60,000枚 | 60,000 | 有 |
16 | 11276908 | 140,740 | 87,003 | 娛樂代幣 55,000枚 | 55,000 | 有 |
17 | 4772943 | 140,643 | 4,543 | 當期彩金 * 2% | 433,828 | 有 |
18 | 5332468 | 132,564 | 14,747 | 娛樂代幣 40,000枚 | 40,000 | 有 |
19 | 7121804 | 129,214 | 16,817 | 當期彩金 * 1% | 216,914 | 有 |
20 | 5540011 | 128,898 | 25,966 | 娛樂代幣 10,000枚 | 10,000 | 有 |
21 | 8161424 | 128,712 | 42,349 | - | - | - |
22 | 13146625 | 110,722 | 4,707 | - | - | - |
23 | 13126246 | 109,750 | 117,306 | - | - | - |
24 | 9683298 | 106,341 | 11,807 | - | - | - |
25 | 10619215 | 95,622 | 10,981 | - | - | - |
26 | 8931793 | 95,211 | 33,925 | - | - | - |
27 | 10771234 | 89,016 | 21,891 | - | - | - |
28 | 5402310 | 76,327 | 126,532 | - | - | - |
29 | 12939374 | 75,154 | 87,236 | - | - | - |
30 | 3784878 | 71,004 | 24,252 | - | - | - |
31 | 5334625 | 63,410 | 2,535 | - | - | - |
資料更新時間:2025-03-31 14:05