
★總彩金★











5003953
預期獎金
31,294,023
預期獎金
31,294,023
6871689
預期獎金
15,647,011
預期獎金
15,647,011
6777006
預期獎金
7,823,505
預期獎金
7,823,505
排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 | 領獎資格 |
1 | 5003953 | 4,209,342 | 148,610 | 當期排行彩金40% | 31,294,023 | 有 |
2 | 6871689 | 2,628,213 | 60,142 | 當期排行彩金20% | 15,647,011 | 有 |
3 | 6777006 | 1,362,647 | 68,474 | 當期排行彩金10% | 7,823,505 | 有 |
4 | 5396404 | 1,304,684 | 32,074 | 當期排行彩金 8% | 6,258,804 | 有 |
5 | 4474355 | 1,278,246 | 133,945 | 當期排行彩金 7% | 5,476,454 | 有 |
6 | 5332468 | 955,757 | 37,612 | 娛樂代幣550,000枚 | 550,000 | 有 |
7 | 10326960 | 704,448 | 101,226 | 當期排行彩金 5% | 3,911,752 | 有 |
8 | 4772943 | 589,569 | 10,786 | 娛樂代幣400,000枚 | 400,000 | 有 |
9 | 6204847 | 578,455 | 150,045 | 當期排行彩金4% | 3,129,402 | 有 |
10 | 10771234 | 471,480 | 44,953 | 娛樂代幣300,000枚 | 300,000 | 有 |
11 | 10547004 | 447,388 | 173,248 | 當期排行彩金3% | 2,347,051 | 有 |
12 | 3784878 | 446,106 | 81,806 | 娛樂代幣240,000枚 | 240,000 | 有 |
13 | 11329611 | 440,130 | 142,914 | 當期排行彩金2% | 1,564,701 | 有 |
14 | 11757988 | 403,434 | 205,223 | 娛樂代幣168,000枚 | 168,000 | 有 |
15 | 4325937 | 402,854 | 59,908 | 當期排行彩金1% | 782,350 | 有 |
16 | 11276908 | 373,248 | 200,491 | 娛樂代幣150,000枚 | 150,000 | 有 |
17 | 5258328 | 367,700 | 23,102 | 娛樂代幣150,000枚 | 150,000 | 有 |
18 | 8068069 | 247,264 | 36,829 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 | 有 |
19 | 4400205 | 222,278 | 13,242 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 | 有 |
20 | 10898483 | 216,787 | 4,049 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 | 有 |
21 | 6503623 | 205,681 | 107,289 | - | - | - |
22 | 5334625 | 183,424 | 5,481 | - | - | - |
23 | 9437411 | 174,052 | 4,583 | - | - | - |
24 | 5022478 | 167,851 | 255,285 | - | - | - |
25 | 5402310 | 160,111 | 196,426 | - | - | - |
26 | 10619215 | 156,493 | 13,166 | - | - | - |
27 | 7405942 | 152,285 | 679,940 | - | - | - |
28 | 9754296 | 152,261 | 683,819 | - | - | - |
29 | 6848246 | 148,119 | 661,073 | - | - | - |
30 | 12989767 | 143,626 | 88,601 | - | - | - |
31 | 13147113 | 140,421 | 45,772 | - | - | - |
資料更新時間:2025-03-31 17:05