序號 | 玩家暱稱 | 勳章名稱 | 排行積分 | 取得時間 |
1 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-05-31 20:38:03 |
2 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-06-01 01:49:55 |
3 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-06-01 01:49:55 |
4 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-05-31 21:28:17 |
5 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-05-31 21:28:17 |
6 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-05-31 21:20:15 |
7 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-05-31 21:04:16 |
8 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-05-31 21:04:16 |
9 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-05-31 21:04:16 |
10 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-06-01 14:13:08 |
11 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-06-01 14:13:08 |
12 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-05-31 21:04:16 |
13 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-06-01 17:58:00 |
14 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-06-01 17:58:00 |
15 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-06-01 15:07:57 |
16 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-06-01 15:07:57 |
17 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-06-01 14:32:31 |
18 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-06-01 14:13:08 |
19 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-06-01 14:13:08 |
20 | 胖胖恩 | 綠葉 | 10 | 2025-06-01 14:13:08 |
21 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 23:03:41 |
22 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 23:03:32 |
23 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 23:03:33 |
24 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 23:03:34 |
25 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 23:03:35 |
26 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 23:03:36 |
27 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 23:03:37 |
28 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 23:03:39 |
29 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 23:03:40 |
30 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 14:01:46 |
31 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 14:01:45 |
32 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-05 22:55:56 |
33 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-05 22:55:56 |
34 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 14:01:36 |
35 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 14:01:37 |
36 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 14:01:38 |
37 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 14:01:39 |
38 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 14:01:40 |
39 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 14:01:41 |
40 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 14:01:44 |
41 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 23:03:42 |
42 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-22 23:02:35 |
43 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-22 23:02:34 |
44 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-23 00:01:01 |
45 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-22 23:02:33 |
46 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-22 23:02:32 |
47 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-19 21:44:00 |
48 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-23 00:01:02 |
49 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-23 00:01:03 |
50 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-19 21:43:59 |
51 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-19 21:43:58 |
52 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-17 14:01:42 |
53 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-19 14:01:04 |
54 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-19 14:01:03 |
55 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-19 14:01:02 |
56 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-18 22:51:33 |
57 | 胖胖恩 | 青木 | 120 | 2025-05-18 22:51:33 |
58 | 胖胖恩 | 露珠 | 30 | 2025-05-29 23:50:51 |
59 | 胖胖恩 | 冰柱 | 400 | 2025-05-23 00:01:04 |
60 | 胖胖恩 | 冰柱 | 400 | 2025-05-17 23:03:43 |
61 | 胖胖恩 | 冰柱 | 400 | 2025-05-19 14:01:13 |
62 | 胖胖恩 | 冰柱 | 400 | 2025-05-17 14:01:52 |
63 | 胖胖恩 | 冰柱 | 400 | 2025-05-17 14:01:53 |
64 | 胖胖恩 | 冰柱 | 400 | 2025-05-17 23:03:45 |
65 | 胖胖恩 | 冰柱 | 400 | 2025-05-17 23:03:44 |
66 | 胖胖恩 | 貝殼 | 500 | 2025-06-01 22:46:15 |
資料更新時間:2025-06-02 03:38